81.1% | 夢つくし パックご飯 200g×48食 福岡県太宰府市 | ¥15,000 | 調査ページ |
79.6% | 地鶏丹波黒どりと京都府産黒大豆のキーマカリー 6箱 兵庫県加西市 | ¥5,000 | 調査ページ |
54.5% | 和歌山のアワビ屋さんがつくったあわびカレー 170g×3袋 和歌山県九度山町 | ¥11,000 | 調査ページ |
54.0% | 飛騨牛カレー 12袋 訳あり 岐阜県高山市 | ¥10,000 | 調査ページ |
54.0% | 鹿児島黒豚角煮セット 280g×3袋 鹿児島県霧島市 | ¥10,000 | 調査ページ |
54.0% | 雪若丸 パックライス 180g × 24P 山形県鶴岡市 | ¥7,000 | 調査ページ |
53.9% | フンドーキン フリーズドライ 3種類のみそ汁食べ比べセット 50食分 大分県臼杵市 | ¥14,000 | 調査ページ |
51.1% | ささ結パックご飯 24食 宮崎県大崎市 | ¥12,000 | 調査ページ |
50.0% | 島豚あぐー角煮250g× 4袋 沖縄県嘉手納町 | ¥10,000 | 調査ページ |
50.0% | 淡路島オニオンクリームスープ50食 兵庫県淡路市 | ¥11,000 | 調査ページ |
49.1% | 高知土佐あかうしビーフカレー 5袋 高知県土佐町 | ¥5,500 | 調査ページ |
48.6% | 糸島どりもも肉カレー 24食入 福岡県糸島市 | ¥16,000 | 調査ページ |
47.3% | もっちり里芋カレー 10個 愛媛県西予市 | ¥8,000 | 調査ページ |
47.1% | 島豚あぐー軟骨とろとろ煮180g×6袋 沖縄県嘉手納町 | ¥11,000 | 調査ページ |
46.9% | 佐賀牛カレー 5箱セット 佐賀県小城市 | ¥8,000 | 調査ページ |
46.7% | こだわりお魚惣菜特盛セット 宮城県石巻市 | ¥40,000 | 調査ページ |
46.2% | 幻のじゃがいも マチルダ がゴロッと入った 十勝めむろカレー 北海道芽室町 | ¥1,000 | 調査ページ |
45.0% | 【赤城牛ビーフカレー】200g 甘口 ×9個 群馬県昭和村 | ¥10,000 | 調査ページ |
44.9% | 島豚あぐー軟骨とろとろ煮100g×5とシークワーサーしょうゆドレッシング170ml×3 沖縄県嘉手納町 | ¥10,000 | 調査ページ |
44.0% | 元気豚 カレーセット 2kg 千葉県多古町 | ¥10,000 | 調査ページ |
43.6% | 越の天恵のフリーズドライのお味噌汁 新潟県長岡市 | ¥11,000 | 調査ページ |
43.2% | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 12個 北海道弟子屈町 | ¥30,000 | 調査ページ |
43.2% | 「山牛」のオリジナルカレー10パックセット 宮崎県木城町 | ¥10,000 | 調査ページ |
42.8% | 夢つくし玄米PREMIUMパックごはん 160g×24食 福岡県添田町 | ¥10,000 | 調査ページ |
42.7% | 蛍米 パックごはん 12個入り 石川県小松市 | ¥7,000 | 調査ページ |
41.8% | 長岡産コシヒカリパックご飯 180g×48個 新潟県長岡市 | ¥15,000 | 調査ページ |
41.0% | パックご飯 ブナの水 200g×12個 長野県野沢温泉村 | ¥5,000 | 調査ページ |
40.5% | みずかがみ レトルトご飯 200g×36個 滋賀県東近江市 | ¥16,000 | 調査ページ |
40.3% | 京懐石のお味噌汁 詰合わせ セット 24食 長野県長野市 | ¥12,000 | 調査ページ |
39.6% | 美山たまご王国サムゲタン3種6袋詰め合わせセット 250g×6 鹿児島県日置市 | ¥10,000 | 調査ページ |
39.6% | 完熟スイカでの水分で作ったこだわり尾花沢スイカレトルトカレー 山形県尾花沢市 | ¥24,000 | 調査ページ |
39.5% | 鶏飯(けいはん)×7袋 鹿児島県奄美市 | ¥11,000 | 調査ページ |
39.3% | つや姫 パックごはん 200g 36食入 山形県村山市 | ¥15,000 | 調査ページ |
38.0% | 焼肉屋の賄いから生まれた究極の和牛カレー1kg 大阪府泉佐野市 | ¥6,000 | 調査ページ |
37.8% | 北海道岩内町でとれたお魚の煮付け 北海道岩内町 | ¥12,000 | 調査ページ |
36.9% | 米 白米 パックご飯 200g×40個 秋田県仙北市 | ¥13,000 | 調査ページ |
36.7% | 豊後きのこカレー17食分 大分県国東市 | ¥15,000 | 調査ページ |
36.2% | 元気つくし パックごはん 32食入 福岡県太宰府市 | ¥10,000 | 調査ページ |
35.7% | 金のいぶきプレミアム玄米ごはん120g×24個 大阪府松原市 | ¥12,000 | 調査ページ |
35.2% | レンジで1分 野菜をMOTTO スープ 静岡県静岡市 | ¥15,000 | 調査ページ |
35.2% | 【訳あり】久光家 お吸物22個 鹿児島県南さつま市 | ¥10,000 | 調査ページ |
35.1% | マルハニチロ 金のどんぶり 50個セット 山形県村山市 | ¥20,000 | 調査ページ |
35.0% | あがの姫牛 ビーフカレー 新潟県阿賀野市 | ¥15,000 | 調査ページ |
34.7% | 「山牛」を使った牛丼のもと7パックセット 宮崎県木城町 | ¥12,000 | 調査ページ |
34.6% | 栗庵風味堂 栗ごはん 200g x 4パック 長野県小布施町 | ¥10,000 | 調査ページ |
34.3% | 南魚沼産こしひかり ふんわりパックごはん200g×72個 新潟県南魚沼市 | ¥56,000 | 調査ページ |
34.3% | 宮崎牛すじ濃厚黒カレー 辛口 200g×4パック 宮崎県都城市 | ¥7,000 | 調査ページ |
34.2% | 木桶熟成 即席おみそ汁 赤だし&合わせ各2食×10袋 愛知県豊田市 | ¥12,000 | 調査ページ |
33.7% | 南魚沼産こしひかり ふんわりパックごはん200g×48個 新潟県南魚沼市 | ¥38,000 | 調査ページ |
33.6% | 五島軒 明治・平成レトルト7箱詰め合わせ 北海道函館市 | ¥10,000 | 調査ページ |
33.2% | 熟成飛騨牛カレー 10食セット 岐阜県飛騨市 | ¥30,000 | 調査ページ |
33.0% | ごはん食べ比べ 米 雪若丸&つや姫(6パック×2種) 山形県庄内市 | ¥7,000 | 調査ページ |
33.0% | 伊豆高原ケニーズハウスのレトルトセット チキンカレー10食 静岡県伊東市 | ¥20,000 | 調査ページ |
33.0% | 伊豆高原ケニーズハウスのレトルトセット 白いカレー12食 静岡県伊東市 | ¥20,000 | 調査ページ |
32.7% | 漁師のまかない海苔のおみそ汁 5食×12袋 広島県安芸高田市 | ¥16,000 | 調査ページ |
32.5% | 低温製法のおいしい パックご飯 180g×40個 茨城県境町 | ¥13,000 | 調査ページ |
32.5% | アーユルヴェーダ スリランカ カレー(マイルドスパイス) 大分県日田市 | ¥10,000 | 調査ページ |
32.4% | 五島軒 究極の函館カレー12箱セット 北海道函館市 | ¥18,000 | 調査ページ |
32.4% | 豊後 きのこ カレー 10食 大分県豊後大野市 | ¥10,000 | 調査ページ |
32.4% | どろぶたラクレットカレー5箱 北海道池田町 | ¥10,000 | 調査ページ |
32.4% | 北本トマトカレー 200g ×2個 埼玉県北本市 | ¥5,000 | 調査ページ |
32.2% | さらべつコーンスープ レトルト 20個 北海道更別村 | ¥20,000 | 調査ページ |
32.0% | 南魚沼産こしひかり ふんわりパックごはん200g×24個 新潟県南魚沼市 | ¥20,000 | 調査ページ |
31.6% | 博多和牛じっくり煮込んだビーフカレー レトルト 4人前 福岡県太宰府市 | ¥3,000 | 調査ページ |
31.4% | 金芽ロウカット玄米ごはん 150g×48食セット 和歌山県和歌山市 | ¥20,000 | 調査ページ |
30.9% | 海軍カレー詰合せ 長崎県大村市 | ¥20,000 | 調査ページ |
30.7% | コウノトリ育むお米 パックご飯 兵庫県豊岡市 | ¥14,000 | 調査ページ |
30.5% | カネ吉山本 和牛カリー 5個箱入 滋賀県近江八幡市 | ¥11,000 | 調査ページ |
30.3% | 極みの個食バラエティセット 和歌山県日高川町 | ¥11,000 | 調査ページ |
30.0% | 【香牛かれー香壺】の香りかれー 福岡県川崎町 | ¥8,000 | 調査ページ |
30.0% | 萌木の村ROCKビーフカレー×5パック 山梨県北杜市 | ¥15,000 | 調査ページ |
30.0% | 今井ファームビーフカレー 200g×10食 兵庫県淡路市 | ¥10,000 | 調査ページ |
29.8% | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 2個 北海道弟子屈町 | ¥5,000 | 調査ページ |
29.7% | 「市川園」しじみのみそ汁(1箱12P)×5箱セット 静岡県藤枝市 | ¥14,000 | 調査ページ |
29.5% | 足柄牛カレー 200g×10個セット 神奈川県松田町 | ¥22,000 | 調査ページ |
29.5% | きのポックル「手作りカレー(5種類)セット」 北海道愛別町 | ¥11,000 | 調査ページ |
29.5% | 仙臺牛たん屋 牛たんシチュー 250g×5袋 宮城県仙台市 | ¥11,000 | 調査ページ |
29.5% | いかめし 12尾セット 北海道函館市 | ¥11,000 | 調査ページ |
29.5% | 手作りスイートコーンスープ 北海道中札内村 | ¥11,000 | 調査ページ |
29.2% | 雪の下育ちのくっちゃんポテト&にんじんスープセットB 北海道倶知安町 | ¥26,000 | 調査ページ |
29.2% | ココイチカレーBセット ビーフ・ポーク各5個 栃木県矢板市 | ¥12,000 | 調査ページ |
29.2% | 4種ハンバーグセット 福岡県新宮町 | ¥12,000 | 調査ページ |
29.1% | ふっくりんこ 今金濃米 (24個×200g) 北海道今金町 | ¥14,000 | 調査ページ |
28.6% | よりそいお味噌汁6種24食 長野県高山村 | ¥14,000 | 調査ページ |
28.6% | ほがらかごはん レトルトご飯 ・レトルト赤飯セット 石川県金沢市 | ¥10,000 | 調査ページ |
28.0% | かわつら屋レトルトかわつらカレー4食セット 秋田県湯沢市 | ¥7,000 | 調査ページ |
27.8% | 発芽玄米と黒米を炊いたごはん150g×40パック 宮城県登米市 | ¥27,000 | 調査ページ |
27.8% | ふかひれ姿煮 タレ込み3箱セット 宮城県気仙沼市 | ¥14,000 | 調査ページ |
27.8% | 牛テールカレー 「ゴロット」3箱入 長崎県佐世保市 | ¥17,500 | 調査ページ |
27.5% | マルハニチロ 金のどんぶり30個セット 山形県村山市 | ¥14,000 | 調査ページ |
27.4% | 北海道スープギフトセット 北海道札幌市 | ¥13,000 | 調査ページ |
27.4% | 登米市産環境保全米ひとめぼれパックご飯 200g×24食 宮城県登米市 | ¥12,000 | 調査ページ |
27.3% | ZENTAの金のポタージュ12食入×3袋 兵庫県南あわじ市 | ¥11,000 | 調査ページ |
27.2% | オマール海老の濃厚ビスク 5食セット 福岡県古賀市 | ¥15,000 | 調査ページ |
27.1% | 発芽玄米と黒米を炊いたごはん150g×16パック 宮城県登米市 | ¥12,000 | 調査ページ |
27.0% | 天理カレー 辛口 10個セット 奈良県天理市 | ¥12,000 | 調査ページ |
27.0% | 上州麦豚カレー10個入り 群馬県前橋市 | ¥20,000 | 調査ページ |
27.0% | タニタ食堂R監修 減塩みそ汁セット24食 長野県長野市 | ¥12,000 | 調査ページ |
26.7% | 発芽玄米を炊いたごはん150g×40パック 宮城県登米市 | ¥26,000 | 調査ページ |
26.7% | ひとめぼれ12入 2セット 宮城県色麻町 | ¥15,000 | 調査ページ |
26.6% | 山形牛 牛すじ煮セット 720g 180g×4袋 山形県寒河江市 | ¥13,000 | 調査ページ |
26.4% | ごはんパック 魚沼産コシヒカリ 雪中貯蔵米 180g × 12個 新潟県小千谷市 | ¥10,000 | 調査ページ |
26.3% | あぐー豚軟骨とろとろ煮100g×4袋・泡盛やいま600ml×2本[さとふる限定] 沖縄県嘉手納町 | ¥13,000 | 調査ページ |
26.0% | 黒部ダムカレー 長野県大町市 | ¥2,000 | 調査ページ |
25.9% | 川俣シャモ 地鶏肉だんご鍋 2~3人前 福島県川俣町 | ¥5,000 | 調査ページ |
25.8% | かぼちゃのポタージュ クラムチャウダー ラタトゥイユ本格 6食 詰め合わせ セット 山梨県甲府市 | ¥10,000 | 調査ページ |
25.7% | 京懐石のお味噌汁 詰め合わせ セット 40食 長野県長野市 | ¥17,000 | 調査ページ |
25.0% | 淡路島フルーツ玉ねぎスープ30食入 兵庫県南あわじ市 | ¥4,000 | 調査ページ |
24.9% | フリーズドライ アマノフーズ 金のだし おみそ汁 岡山県里庄町 | ¥23,000 | 調査ページ |
24.9% | 京懐石のお味噌汁 詰め合わせ セット 16食 長野県長野市 | ¥9,000 | 調査ページ |
24.5% | フリーズドライ アマノフーズ まごころ一杯減塩おみそ汁 岡山県里庄町 | ¥21,000 | 調査ページ |
23.3% | 徳之島豚角煮カレー 中辛(1箱) 鹿児島県徳之島町 | ¥3,000 | 調査ページ |
22.9% | 味わい栗おこわ 240g × 6パック 長野県小布施町 | ¥17,000 | 調査ページ |
21.6% | 栗あんしるこ 長野県小布施町 | ¥11,000 | 調査ページ |
21.6% | ピエトロの「海老と帆立のドリア 3食セット」 福岡県古賀市 | ¥15,000 | 調査ページ |
21.6% | 豚角煮カレー 島原麦みそ仕立て 1食分 長崎県島原市 | ¥3,000 | 調査ページ |
21.6% | 濃縮ふかひれスープ 1袋 宮城県気仙沼市 | ¥4,000 | 調査ページ |
21.6% | 長崎和牛ビーフカレー(180g) 長崎県島原市 | ¥3,000 | 調査ページ |
21.6% | 国産原料の十七穀ごはんパック 180g×10個 新潟県小千谷市 | ¥10,000 | 調査ページ |
21.3% | 極みの個食 特選あゆと子持あゆの煮付セット 和歌山県日高川町 | ¥11,000 | 調査ページ |
21.2% | ピエトロ 具だくさんのミネストローネ 5食セット 福岡県古賀市 | ¥14,000 | 調査ページ |
21.2% | 築城基地名物隊員食堂カレー(中辛・牛すじ各3個) 福岡県築上町 | ¥15,000 | 調査ページ |
21.1% | KUREHAの【人に優しいスープ】 佐賀県佐賀市 | ¥23,000 | 調査ページ |
19.3% | 極みの個食 厳選子持あゆの煮付と昆布巻の贅沢セット 和歌山県日高川町 | ¥19,000 | 調査ページ |
18.1% | 島の恵みのポタージュスープ 2食入り 宮崎県高鍋町 | ¥4,200 | 調査ページ |
17.0% | 牛すじカレー 200g×6パック 福岡県古賀市 | ¥13,000 | 調査ページ |
17.0% | ごろっと具材の洋食セット 宮城県東松島市 | ¥21,000 | 調査ページ |
16.2% | 北海道ほたてスープ 8袋 北海道北見市 | ¥2,000 | 調査ページ |
16.2% | 北海道じゃがバタースープ 4袋 北海道北見市 | ¥1,000 | 調査ページ |
15.8% | 短角牛カレー6点セット 岩手県久慈市 | ¥16,000 | 調査ページ |
コメント