
ふるさと納税で缶詰が欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『缶詰』の還元率を調べた結果を紹介するよ。
2020年のふるさと納税でもらえる缶詰の還元率ランキングを紹介します!
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税|缶詰の還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
50.52% | 岩手県陸前高田市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.25% | デコポン缶詰(24缶) 熊本県芦北町 | 20000 円 | 調査ページ |
47.52% | 十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ8缶 北海道上士幌町 | 20000 円 | 調査ページ |
44.06% | デコポン 甘夏缶詰(48缶) 熊本県芦北町 | 40000 円 | 調査ページ |
43.80% | まるまるさば・いわし・さんまセット12缶 岩手県釜石市 | 10000 円 | 調査ページ |
41.04% | デコポン缶詰(10缶入) 熊本県芦北町 | 10000 円 | 調査ページ |
39.88% | 自然甘ホールコーン 24缶入 北海道喜茂別町 | 13000 円 | 調査ページ |
37.80% | 甘夏みかん缶詰(12缶入) 熊本県芦北町 | 10000 円 | 調査ページ |
37.38% | 国産鯖水煮12缶セット 千葉県銚子市 | 8000 円 | 調査ページ |
36.72% | 芦北柑橘(10缶入) 熊本県芦北町 | 10000 円 | 調査ページ |
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
36.00% | 金華さば缶詰6缶セット 宮城県石巻市 | 10000 円 | 調査ページ |
35.76% | オリーブオイルツナ・ガーリックツナ 24缶セット 静岡県焼津市 | 15000 円 | 調査ページ |
35.76% | ほたて貝柱水煮ほぐしみ 12缶セット 北海道枝幸町 | 10000 円 | 調査ページ |
34.85% | オイル不使用シーチキンLフレーク24缶 静岡県焼津市 | 12000 円 | 調査ページ |
34.40% | 田村みかん缶詰8個 和歌山県湯浅町 | 12000 円 | 調査ページ |
34.40% | 田村みかん缶詰12個 和歌山県湯浅町 | 18000 円 | 調査ページ |
33.30% | キハダまぐろツナ缶 24缶セット 静岡県焼津市 | 10000 円 | 調査ページ |
32.65% | オリーブオイルツナ24缶セット 静岡県焼津市 | 15000 円 | 調査ページ |
32.40% | 岡山県産 ニューピオーネ缶詰2缶 岡山県 | 10000 円 | 調査ページ |
31.68% | 九州産さばを使った さば味噌煮缶セット(24缶) 福岡県飯塚市 | 15000 円 | 調査ページ |
31.20% | SUNRISE SWEET(パインアップル缶詰)6缶 沖縄県東村 | 10000 円 | 調査ページ |
30.40% | おちょうしサバ8缶セット 千葉県銚子市 | 10000 円 | 調査ページ |
30.33% | 手剥き八朔缶詰450g×8缶入り 和歌山県紀の川市 | 15000 円 | 調査ページ |
30.24% | 岡山県産 清水白桃缶詰2缶 岡山県 | 10000 円 | 調査ページ |
30.00% | 白桃缶詰6缶ギフトセット 秋田県由利本荘市 | 15000 円 | 調査ページ |
30.00% | 甘夏みかん缶詰 24缶入り(身割れ) 福岡県八女市 | 12000 円 | 調査ページ |
30.00% | さば水煮(180g×2缶) 5個セット 岩手県宮古市 | 10000 円 | 調査ページ |
29.70% | 九州産さばを使った さば缶セット 福岡県飯塚市 | 10000 円 | 調査ページ |
29.60% | コンビーフ8缶セット 山形県寒河江市 | 10000 円 | 調査ページ |
29.22% | 鯖缶詰12缶詰め合わせA 福井県小浜市 | 18000 円 | 調査ページ |
28.80% | 山形県産白桃缶詰 山形県新庄市 | 6000 円 | 調査ページ |
28.80% | 山形県産ラ・フランス缶詰 山形県新庄市 | 6000 円 | 調査ページ |
28.80% | 山形県産ラ・フランス白桃缶詰セット 山形県新庄市 | 12000 円 | 調査ページ |
28.80% | さば缶詰3種類12缶セット 茨城県神栖市 | 15000 円 | 調査ページ |
28.66% | 国産フルーツ缶詰 3種類各3缶セット 香川県三豊市 | 13000 円 | 調査ページ |
28.57% | パインアップルの缶詰 12缶セット 福岡県八女市 | 14000 円 | 調査ページ |
28.57% | びわの缶詰 12缶セット(身割れ) 福岡県八女市 | 14000 円 | 調査ページ |
28.57% | 黄金桃缶詰4缶ギフトセット 秋田県由利本荘市 | 7000 円 | 調査ページ |
28.38% | さば缶詰(水煮)12缶 宮城県石巻市 | 10000 円 | 調査ページ |
28.38% | さば缶詰(味噌煮)12缶 宮城県石巻市 | 10000 円 | 調査ページ |
28.35% | 香川県産小原紅みかん缶詰 9缶セット 香川県三豊市 | 12000 円 | 調査ページ |
28.08% | 釧之助のさば缶(釧鯖極上3味)12個【化粧箱入】 北海道釧路市 | 15000 円 | 調査ページ |
28.03% | いちご煮缶 3缶セット 青森県階上町 | 15000 円 | 調査ページ |
25.92% | 黄金桃缶詰6缶セット 秋田県由利本荘市 | 10000 円 | 調査ページ |
24.30% | 清水白桃缶詰 3缶セット 岡山県岡山市 | 20000 円 | 調査ページ |
23.14% | 清水白桃缶詰 2缶セット 岡山県岡山市 | 14000 円 | 調査ページ |
22.46% | 特選まぐろオリーブ油漬詰合せ 36缶入 静岡県静岡市 | 45000 円 | 調査ページ |
21.60% | さば水煮 10缶セット 北海道乙部町 | 15000 円 | 調査ページ |
19.44% | 白桃缶詰12缶セット 秋田県由利本荘市 | 20000 円 | 調査ページ |
19.44% | 特選まぐろオリーブ油漬詰合せ 12缶入 静岡県静岡市 | 18000 円 | 調査ページ |
還元率重視におすすめ:【1位】岩手県陸前高田市のいわし缶詰(水煮)12缶セット
還元率 | 50.52% |
寄付額 | 10000 円 |
商品価格 | 5052 円 |
商品価格を調べたページ | 『いわし缶詰(水煮)』の価格を見る |
還元率1位は、岩手県陸前高田市の『いわし缶詰(水煮)12缶セット』です。
三陸産の脂ののったイワシを食塩のみで味付けした水煮缶詰は、飽きのこない程よい塩味があります。
サラダやパスタのトッピングはもちろん、生姜や大根おろしを添えて、醤油やポン酢でシンプルに食べるのも。さまざまな料理で活躍できます!
還元率重視におすすめ:【2位】熊本県芦北町のデコポン缶詰(24缶)
還元率 | 49.25% |
寄付額 | 20000 円 |
商品価格 | 9849 円 |
商品価格を調べたページ | 提供業者『JAあしきた』公式サイト |
還元率2位は、熊本県芦北町の『デコポン缶詰(24缶)』です。
柑橘の王様といわれるデコポン。獲れたてのデコポンの新鮮さがそのまま閉じ込められています。 青果とは違い、年間を通じてお好きな時にデコポンを味わえます。
さっぱりとした甘さがあり、酸味もほどよくジューシーなので、ギフトにもおすすめの一品です!
還元率重視におすすめ:【3位】北海道上士幌町の十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ8缶
還元率 | 47.52% |
寄付額 | 20000 円 |
商品価格 | 9504 円 |
商品価格を調べたページ | 『十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ』の価格を見る |
還元率3位は、北海道上士幌町の『十勝ハーブ牛と塩だけで作ったコンビーフ8缶』です。
十勝ハーブ牛のスネとネックのみという限定部位の珍しいコンビーフ。化学調味料、保存料を一切使用せず十勝ハーブ牛と塩だけで作られています。
ふるさと納税だけで累計11万缶突破の上質コンビーフを、この機会にぜひご賞味ください!
【2020年最新】お得さ重視におすすめ!ふるさと納税『缶詰』の還元率1位まとめ
種類 | 返礼品名 | 還元率 |
---|---|---|
フルーツの缶詰 | デコポン缶詰(24缶) 熊本県芦北町 | 49.25% |
その他の缶詰 | いわし缶詰(水煮)12缶セット 岩手県陸前高田市 | 50.52% |
コメント