
ふるさと納税でカレーが欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『カレー』の還元率と寄付1万円あたりの量を調べた結果を紹介するよ。
2020年のふるさと納税でもらえるカレーの還元率と寄付1万円あたりの量ランキングを紹介します!
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税『カレー』の還元率&コスパランキング
還元率と寄付額1万円あたりの量ランキングです。タブを切り替えるとそれぞれの表が見られます。
また、『調査ページ』を押すと販売価格を調べたページが見れますので、実際の販売価格をご自身でも確認したい場合はクリックしてみて下さい。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
54.00% | 北海道スープカレーセット 北海道小樽市 | 10000 円 | 調査ページ |
50.40% | 瑞穂牛カレーセット 茨城県常陸大宮市 | 10000 円 | 調査ページ |
48.96% | 糸島どり手羽元カレー(24食入) 福岡県糸島市 | 15000 円 | 調査ページ |
46.88% | 佐賀牛カレー(5箱セット) 佐賀県小城市 | 8000 円 | 調査ページ |
46.67% | 【赤城牛ビーフカレー】200g(甘口)×14個 群馬県昭和村 | 15000 円 | 調査ページ |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
17.86 食 | ”モ~”ひと頑張りビーフカレー(25食入り) 佐賀県唐津市 | 14000 円 |
16.00 食 | 糸島どり手羽元カレー(24食入) 福岡県糸島市 | 15000 円 |
15.00 食 | ラーメン屋が作ったとんこつカレー(15食入り) 愛知県春日井市 | 10000 円 |
11.33 食 | 豊後きのこカレー17食分 大分県国東市 | 15000 円 |
11.11 食 | 天理カレー 辛口 10個セット 奈良県天理市 | 9000 円 |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
10.00 食 | 近江牛ビーフカレー 30袋入り 滋賀県長浜市 | 30000 円 |
10.00 食 | 元気豚 カレーセット 2kg 千葉県多古町 | 10000 円 |
10.00 食 | 土佐あかうしビーフカレー5袋セット 高知県芸西村 | 5000 円 |
9.33 食 | 【赤城牛ビーフカレー】200g(甘口)×14個 群馬県昭和村 | 15000 円 |
9.00 食 | 【赤城牛ビーフカレー】200g(甘口)×9個 群馬県昭和村 | 10000 円 |
9.00 食 | 【赤城牛ビーフカレー】200g(中辛)×9個 群馬県昭和村 | 10000 円 |
9.00 食 | 五島の鯛で出汁をとったなんにでもあうカレーセット 長崎県五島市 | 10000 円 |
8.33 食 | 紀の国仕立てカレーセット(10個) 和歌山県有田市 | 12000 円 |
8.00 食 | やまとのレトルトカレー 長崎県佐世保市 | 10000 円 |
7.00 食 | 瑞穂牛カレーセット 茨城県常陸大宮市 | 10000 円 |
6.67 食 | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 12個 北海道弟子屈町 | 30000 円 |
6.25 食 | 佐賀牛カレー(5箱セット) 佐賀県小城市 | 8000 円 |
6.15 食 | 高千穂の食材カレーセット 宮崎県高千穂町 | 13000 円 |
6.00 食 | 白樺派のカレー6ヶセット 千葉県我孫子市 | 10000 円 |
6.00 食 | 老舗「アムール」のうわさのカリー200g×6箱 佐賀県多久市 | 10000 円 |
6.00 食 | レトルトセット(白いカレー12食) 静岡県伊東市 | 20000 円 |
6.00 食 | 宮崎牛カレーセット 宮崎県宮崎市 | 10000 円 |
6.00 食 | 陸上自衛隊飯塚駐屯地 ボタ山カレー 6個入 福岡県小竹町 | 10000 円 |
6.00 食 | 築城基地名物隊員食堂カレー(中辛・牛すじ各3個) 福岡県築上町 | 10000 円 |
6.00 食 | 五島軒 究極の函館カレー12箱セット 北海道函館市 | 20000 円 |
5.71 食 | 【香牛かれー香壺】の香りかれー 福岡県川崎町 | 7000 円 |
5.56 食 | マルツボのたこカレー【1.5人前×5個】 北海道白糠町 | 9000 円 |
5.56 食 | きのこカレー(5個入り)セット 北海道愛別町 | 9000 円 |
5.00 食 | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 10個 北海道弟子屈町 | 20000 円 |
5.00 食 | レトルトセット(チキンカレー10食) 静岡県伊東市 | 20000 円 |
5.00 食 | 三沢パイカカレー(中辛)セット 青森県三沢市 | 10000 円 |
5.00 食 | どろぶたラクレットカレー 北海道池田町 | 10000 円 |
5.00 食 | 足柄牛カレー 200g×10個セット 神奈川県松田町 | 20000 円 |
5.00 食 | かにカレー食べ比べセット 北海道厚岸町 | 10000 円 |
5.00 食 | 群馬産銘柄肉カレーセット 群馬県富岡市 | 10000 円 |
5.00 食 | 上州麦豚カレー10個入り 群馬県前橋市 | 20000 円 |
4.62 食 | 牛すじカレー 200g×6パック 中辛味 福岡県古賀市 | 13000 円 |
4.29 食 | 土浦ツェッペリンカレーDeluxe 茨城県土浦市 | 14000 円 |
4.17 食 | 尾花沢スイカレトルトカレー 山形県尾花沢市 | 24000 円 |
4.00 食 | 北海道スープカレーセット 北海道小樽市 | 10000 円 |
4.00 食 | あがの姫牛 ビーフカレー 新潟県阿賀野市 | 15000 円 |
4.00 食 | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 2個 北海道弟子屈町 | 5000 円 |
4.00 食 | 北国の丸ごとチキンレッグスープカレー 4個 北海道弟子屈町 | 10000 円 |
3.85 食 | 高鍋生まれのタイカレー10個 宮崎県高鍋町 | 26000 円 |
3.33 食 | 熟成飛騨牛カレー 10食セット 岐阜県飛騨市 | 30000 円 |
3.33 食 | 飛騨牛最高ランク5等級使用 飛騨牛カレー10食セット 岐阜県飛騨市 | 30000 円 |
3.33 食 | ぶしゅかんグリーンカレー180g 高知県室戸市 | 3000 円 |
3.00 食 | 海軍カレー詰合せ 長崎県大村市 | 20000 円 |
3.00 食 | 幻の飯村牛 ビーフシチューカレー3個セット 茨城県土浦市 | 10000 円 |
2.00 食 | 牛テールカレー 「ゴロット」3箱入 長崎県佐世保市 | 15000 円 |
【2020年最新】お得さ重視必見!ふるさと納税でもらえるおすすめカレー2つ
還元率と寄付1万円あたりの量を調査した結果をもとに、2020年のふるさと納税でもらえるおすすめのカレーを2つ紹介します。
還元率重視におすすめ:【1位】北海道小樽市の北海道スープカレーセット
還元率 | 54.00% |
寄付額 | 10000 円 |
商品価格 | 5400 円 |
商品価格を調べたページ | 提供業者『株式会社小樽海洋水産』公式サイト |
2020年のふるさと納税でもらえるカレーの還元率1位は『北海道スープカレーセット』です。
冷凍のまま電子レンジで温めるだけで、自宅で本格的な北海道のスープカレーを楽しむことができます。スパイスの香り高いサラサラしたスープで、「シーフード」と「チキン」の2種類の味をいただけます。
ぜひ一度ご賞味あれ。
コスパ(量)重視におすすめ:【1位】佐賀県唐津市の”モ~”ひと頑張りビーフカレー(25食入り)
1万円あたりの量 | 17.86 食 |
量 | 25 食 |
還元率 | 38.57% |
寄付額 | 14000 円 |
「還元率よりも、量が大事!」という方には、寄付1万円あたりの量で1位の佐賀県唐津市の『ビーフカレー』がおすすめ!
豊かな自然の中で、福岡県内産稲わらを主食とした良質の飼料で丹精こめて育てられた柔らかくてジューシーなお肉を使用したカレーです。柔らかくジューシーな肉質の贅沢なお肉と、たくさんの玉葱をアメ色になるまで炒め、その甘味と肉の旨味が絶妙です。
還元率も38%なので、コスパ抜群です!
■その他のレトルト食品

コメント