還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|
92.80% | 【佐賀牛】赤身・バラ切り落とし800g 佐賀県 嬉野市 | 10000 円 | 調査ページ |
92.50% | 十勝ローストビーフ【750g】 北海道池田町 | 10000 円 | 調査ページ |
90.00% | 都城産豚「高城の里」わくわく3.6kgセット 宮崎県 都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
90.00% | 宮崎名物親鶏炭火焼き2.5kg 宮崎県都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
90.00% | 熊本県天草産 黒毛和牛 切り落とし 1kg A4~A5ランク 熊本県天草市 | 10000 円 | 調査ページ |
89.86% | 都城産宮崎牛ハンバーグセット 宮崎県都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
89.70% | 馬肉入り手作りハンバーグ(150g×15個) 熊本県長洲町 | 10000 円 | 調査ページ |
86.40% | 3kg 大容量煮込みハンバーグ 150g×20個 福岡県新宮町 | 10000 円 | 調査ページ |
81.64% | 常陸牛切り落とし1kg 茨城県 境町 | 11000 円 | 調査ページ |
80.67% | あぐー豚しゃぶしゃぶ肉(ウデ肉)250g×3パック 沖縄県嘉手納町 | 10000 円 | 調査ページ |
80.00% | 九州産若鶏手羽元 揚げるだけスパイシーチキン8kg 宮崎県木城町 | 10000 円 | 調査ページ |
77.76% | あぐー豚 焼肉用肩ロース1kg(250g×4パック) JAおきなわ銘柄豚推進協議会認証 さとふる限定 沖縄県嘉手納町 | 15000 円 | 調査ページ |
77.33% | あぐー豚しゃぶ3種の食べ比べセット(モモ肉・ウデ肉・バラ肉)各250g×2パックタレ付 さとふる限定 沖縄県嘉手納町 | 20000 円 | 調査ページ |
76.89% | ベーコン&ボンレスハム・ロースハム 北海道池田町 | 10000 円 | 調査ページ |
75.90% | 佐藤畜産の極選豚 切り落とし&スペアリブ合計3.2kgセット 茨城県 土浦市 | 10000 円 | 調査ページ |
74.40% | 《定期便3ヶ月》白金豚(プラチナポーク)しゃぶしゃぶセット 岩手県 花巻市 | 25000 円 | 調査ページ |
72.57% | えびの高原 ローストビーフ(400g×2本) 宮崎県えびの市 | 30000 円 | 調査ページ |
72.00% | 【黒毛和牛1.8kg】モモ・バラスライス 有田牧場 宮崎県西都市 | 15000 円 | 調査ページ |
71.82% | 極厚!!厚切牛タン900g塩味 宮城県 東松島市 | 10000 円 | 調査ページ |
71.28% | 近江牛肉と黒豚のハンバーグ 滋賀県近江八幡市 | 10000 円 | 調査ページ |
70.84% | 【牛壱】国産ハンバーグ 5個 奈良県田原本町 | 5000 円 | 調査ページ |
70.80% | 1.2キロ デミ&チーズハンバーグセット【150g×8個】 福岡県新宮町 | 5000 円 | 調査ページ |
69.98% | 【鹿児島県産】黒豚切落とし 2.5kg 鹿児島県 湧水町 | 10000 円 | 調査ページ |
68.89% | 白金豚(プラチナポーク)しゃぶしゃぶセット 岩手県 花巻市 | 9000 円 | 調査ページ |
68.25% | 「かごしま黒豚さつま」デミグラスハンバーグ10個セット 鹿児島県南九州市 | 10000 円 | 調査ページ |
67.38% | 佐賀牛霜降りスライス(肩ロース)すき焼き・しゃぶしゃぶ用 佐賀県 玄海町 | 10000 円 | 調査ページ |
67.05% | 馬肉入り手作りハンバーグ(150g×30個) 熊本県長洲町 | 20000 円 | 調査ページ |
66.67% | 【佐賀牛】ローストビーフ 2個入りで合計400g 佐賀県唐津市 | 18000 円 | 調査ページ |
66.40% | 味なとりレア炭火焼8パック 鹿児島県南九州市 | 10000 円 | 調査ページ |
66.21% | かごしま黒豚さつま満喫定期便 鹿児島県 南九州市 | 60000 円 | 調査ページ |
65.76% | 黒毛和牛 すき焼き・しゃぶしゃぶ用 ももスライス 600g 鹿児島県 南さつま市 | 10000 円 | 調査ページ |
65.52% | 国産牛ローストビーフ420g【レホール(西洋わさび)・ソース付き】 神奈川県小田原市 | 10000 円 | 調査ページ |
65.31% | あぐー豚しゃぶしゃぶ肉(バラ肉)250g×2パック タレ付[さとふる限定] 沖縄県嘉手納町 | 10000 円 | 調査ページ |
64.80% | 白金豚(プラチナポーク)ロース肉(スライス) 岩手県 花巻市 | 5000 円 | 調査ページ |
64.80% | 匠こだわりサラミ・ジャーキーセット【さとふる限定】 山形県村山市 | 10000 円 | 調査ページ |
63.52% | あぐー豚しゃぶしゃぶ肉(ウデ肉)250g×3パック タレ付[さとふる限定] 沖縄県嘉手納町 | 10000 円 | 調査ページ |
62.75% | 馬肉入り手作りハンバーグ(約150g×9個) 熊本県長洲町 | 6000 円 | 調査ページ |
62.40% | 大分県産豚切り落とし3kg 大分県 国東市 | 10000 円 | 調査ページ |
60.92% | プレミアム手捏ねハンバーグ 150g×8個(1.2kg) 長崎県時津町 | 10000 円 | 調査ページ |
60.48% | やわらか若鶏もも炭火焼 20袋 宮崎県高鍋町 | 14000 円 | 調査ページ |
60.00% | 佐賀県産黒毛和牛ハンバーグ12個 140g×12 佐賀県唐津市 | 10000 円 | 調査ページ |
59.84% | 【鹿児島黒毛和牛】肩ローススライス600g(すき焼き用) 鹿児島県 志布志市 | 15000 円 | 調査ページ |
59.80% | 博多若杉 牛もつ鍋(8~10人前) 福岡県 志免町 | 20000 円 | 調査ページ |
59.80% | 「鹿児島黒牛」の牛肉のサーロインスライスとリブローススライスのセット 鹿児島県 姶良市 | 10000 円 | 調査ページ |
59.75% | 鹿児島県産黒毛和牛ハンバーグ10個 鹿児島県南九州市 | 10000 円 | 調査ページ |
59.38% | 宮崎名物鶏の炭火焼100g×20袋セット+宮崎県産ウコン粒2袋付 宮崎県高鍋町 | 15000 円 | 調査ページ |
59.11% | 宮崎名物鶏の炭火焼100g×20袋セット+しじみスープ25g×2袋付 宮崎県高鍋町 | 15000 円 | 調査ページ |
58.93% | 無添加・天然塩 ベーコン ヒグラシベーコン! 170g×10本 熊本県御船町 | 50000 円 | 調査ページ |
58.93% | 無添加・天然塩 ベーコン ヒグラシベーコン! 170g×5本 熊本県御船町 | 25000 円 | 調査ページ |
58.80% | 鹿児島産黒豚切落とし(2100g)+黒豚生ハム(100g) 鹿児島県 指宿市 | 10000 円 | 調査ページ |
58.57% | 元祖おおいた唐揚げ(3kg) 大分県国東市 | 14000 円 | 調査ページ |
57.60% | いわて牛ローストビーフセット 岩手県 矢巾町 | 25000 円 | 調査ページ |
57.14% | 黒毛和牛4等級以上肩(ウデ)スライス 1kg 宮崎県 都農町 | 14000 円 | 調査ページ |
56.00% | はらからの逸品 牛たん 1kg 宮城県 柴田町 | 20000 円 | 調査ページ |
55.80% | 鹿児島産黒豚生ハム切落とし800g 鹿児島県南九州市 | 10000 円 | 調査ページ |
55.56% | 赤身馬刺し500g以上【純国産熊本肥育】 熊本県玉東町 | 9000 円 | 調査ページ |
55.56% | 鹿児島県産黒毛和牛サーロインステーキ(約200g×2枚) 鹿児島県 肝付町 | 18000 円 | 調査ページ |
54.40% | 一口チキン南蛮総重量5.6kg 2種類のタルタルソース付き 宮崎県都城市 | 25000 円 | 調査ページ |
54.40% | 宮崎県産一口チキン南蛮2.2kg 宮崎県都城市 | 10000 円 | 調査ページ |
54.19% | 都城産宮崎牛と都城産「Mの国黒豚」スライスセット定期便(2ヶ月) 宮崎県 都城市 | 58000 円 | 調査ページ |
54.00% | 山形牛サーロインステーキ用 4枚 計1kg 山形県 酒田市 | 50000 円 | 調査ページ |
54.00% | ボン ロースハム(1本 650g) 山口県美祢市 | 10000 円 | 調査ページ |
53.90% | 佐賀牛A5しゃぶしゃぶすき焼き用(ロース肉・モモ肉・ウデ肉)400g 佐賀県 嬉野市 | 10000 円 | 調査ページ |
53.90% | 白老牛肩すき焼き用 300g 北海道 白老町 | 15000 円 | 調査ページ |
53.70% | 馬刺し 上赤身 ブロック 100g×6セット 熊本県玉東町 | 20000 円 | 調査ページ |
53.57% | 老舗の極みハンバーグ12個入り 1.8kg 佐賀県唐津市 | 12000 円 | 調査ページ |
53.33% | 上場亭 プレミアムハンバーグ 佐賀県玄海町 | 9000 円 | 調査ページ |
53.00% | 【さとふる限定】肉屋のハンバーグ(ハヤシ風)140g×18個 北海道八雲町 | 16000 円 | 調査ページ |
52.68% | ジンギスカン贅沢セット(ジンギスカン肩ロース、うどん付き) 北海道旭川市 | 10000 円 | 調査ページ |
52.57% | 馬刺し 660g 熊本県玉東町 | 10000 円 | 調査ページ |
52.55% | 定期便 鹿児島県産黒毛和牛黒豚しゃぶセット 合計5回 鹿児島県 曽於市 | 75000 円 | 調査ページ |
52.50% | 老舗肉屋の特上ハンバーグ10個 佐賀県唐津市 | 12000 円 | 調査ページ |
51.80% | 鹿児島県産黒毛和牛ロースステーキ 4枚セット (計800g)ゆず胡椒付き 鹿児島県 曽於市 | 30000 円 | 調査ページ |
51.56% | ながさき福とり 正肉セット 長崎県佐世保市 | 12000 円 | 調査ページ |
51.52% | 飛騨牛ヒレとフォアグラのステーキセット2人前 岐阜県瑞穂市 | 33000 円 | 調査ページ |
51.47% | ロースステーキ山形牛(ひがしね産) 山形県 東根市 | 24000 円 | 調査ページ |
51.41% | 宮崎県産豚切落し3.5kg(500g×7パック) 宮崎県 木城町 | 10000 円 | 調査ページ |
51.03% | 飛騨で育った牛ホルモン味付き210g×3パック 岐阜県 飛騨市 | 10000 円 | 調査ページ |
50.67% | αリノレン酸虹の豚「バラエティーセット」 秋田県 仙北市 | 15000 円 | 調査ページ |
50.51% | 黒毛和牛 すき焼肉 リブロース・サーロイン 1kg 宮崎県 高鍋町 | 33000 円 | 調査ページ |
50.45% | 宮崎県産豚肉・宮崎県産鶏 南国みやざき 6kgセット 宮崎県 新富町 | 18000 円 | 調査ページ |
50.00% | 鈴鹿産さくらポーク 手造りベーコンブロック(約600g) 三重県鈴鹿市 | 10000 円 | 調査ページ |
50.00% | 八雲ハンバーグセット140g×15個(2.1kg) 北海道八雲町 | 18000 円 | 調査ページ |
50.00% | 熟成豚とイベリコ豚の極旨ハンバーグ120g×10個 宮崎県都農町 | 11000 円 | 調査ページ |
50.00% | 創業75年老舗のハンバーグ(150g×12個) 佐賀県多久市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.83% | 博多若杉牛もつ鍋(4~5人前)セット 福岡県 中間市 | 12000 円 | 調査ページ |
49.83% | 博多若杉 牛もつ鍋(4~5人前) 福岡県 志免町 | 12000 円 | 調査ページ |
49.80% | 九州産焼鳥セット5種盛合わせ(計50本、約1.5kg) 鹿児島県いちき串木野市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.78% | 佐賀牛 切り落とし 佐賀県 嬉野市 | 18000 円 | 調査ページ |
49.78% | 佐賀牛 切り落とし1Kg 佐賀県 嬉野市 | 18000 円 | 調査ページ |
49.54% | 淡路玉ねぎたっぷりハンバーグ 兵庫県洲本市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.50% | 北海道産牛と笹豚の煮込みハンバーグ(250g×6パック) 北海道旭川市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.44% | 鹿児島黒毛和牛 すき焼き用400g 鹿児島県 志布志市 | 10000 円 | 調査ページ |
49.00% | 鶏もも3.5kg 宮崎県木城町 | 10000 円 | 調査ページ |
49.00% | 佐賀牛ロースステーキ用500g(2枚入り) 佐賀県 嬉野市 | 20000 円 | 調査ページ |
48.96% | 宮崎県産 豚肉 切り落し 5kg 宮崎県 新富町 | 15000 円 | 調査ページ |
48.27% | 佐賀県産 華味鳥もも肉(1kg×4p) 佐賀県唐津市 | 15000 円 | 調査ページ |
48.23% | “九州産 こだわりのやきとり 6種セット(計72本 約2㎏)” | 熊本県 宇土市円 | 調査ページ |
48.00% | 近江牛 カルビ(バラ) 焼肉 500g 滋賀県近江八幡市 | 15000 円 | 調査ページ |
47.80% | 国産馬刺し赤身 約600g 熊本県益城町 | 10000 円 | 調査ページ |
47.54% | 唐津産 華味鳥もも肉(750g×4パック) 佐賀県唐津市 | 13000 円 | 調査ページ |
47.40% | 豚ウデ・モモ肉スライス4.5kg&粗挽きウインナー180gセット 宮崎県 都農町 | 15000 円 | 調査ページ |
47.06% | 宮崎牛ロースステーキ(250g×2枚)&合挽きハンバーグ(100g×4個)セット 宮崎県 都農町 | 17000 円 | 調査ページ |
47.00% | 佐賀牛A5焼肉用(ロース肉・モモ肉・ウデ肉・バラ肉)400g 佐賀県 嬉野市 | 10000 円 | 調査ページ |
46.83% | 都城産「バイオ茶ポーク」切り落し5kgセット 宮崎県 都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
46.80% | プリマハムのブロックベーコン(215g×10個・計2kg以上!) 鹿児島県いちき串木野市 | 10000 円 | 調査ページ |
46.67% | 上士幌産ビーフ&ポーク 手ごねハンバーグ<150g×10ヶ> 北海道上士幌町 | 15000 円 | 調査ページ |
46.61% | 都城産宮崎牛盛り合わせセット 宮崎県 都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
46.52% | 「燻や」マイスターセレクション ブロック3種A 佐賀県唐津市 | 13000 円 | 調査ページ |
46.25% | 都城産「お米豚」ときめき3.7kgセット(黒たれつき) 宮崎県 都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
46.08% | 馬刺し ヘルシー赤身500g 馬刺し専用たれ付 長野県飯島町 | 10000 円 | 調査ページ |
46.08% | 佐賀牛フィレステーキ(480g) 佐賀県 小城市 | 50000 円 | 調査ページ |
45.79% | 都城産「観音池ポーク」4種部位の生ハムセット 宮崎県都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
45.54% | 宮崎和牛・宮崎県産豚 焼肉セット 宮崎県 都農町 | 14000 円 | 調査ページ |
45.36% | 福豚ロース肉の味噌漬けと塩麹漬けセット600g 群馬県 前橋市 | 10000 円 | 調査ページ |
45.33% | 佐賀牛 ローストビーフ400g 佐賀県有田町 | 15000 円 | 調査ページ |
45.33% | 宮崎県産鶏チキン南蛮2.8kgセット 宮崎県都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
45.07% | 飛騨牛ヒレとフォアグラのステーキセット5人前&白トリュフソルト 岐阜県瑞穂市 | 100000 円 | 調査ページ |
45.00% | 黒毛和牛100%手作りOSAKAハンバーグ10個 大阪府松原市 | 10000 円 | 調査ページ |
45.00% | 宮崎和牛「齋藤牛」手作りハンバーグ(120g×6個) 宮崎県西都市 | 10000 円 | 調査ページ |
44.76% | 3ヶ月連続お届け けんとん豚肩ロースしゃぶしゃぶ用 岐阜県 関ケ原町 | 30000 円 | 調査ページ |
44.75% | 馬刺し 上赤身 ブロック 100g×3セット 熊本県玉東町 | 12000 円 | 調査ページ |
44.44% | 「さとふる限定」せたな町産黒豚100%使用!ハンバーグの詰め合わせ 北海道せたな町 | 13000 円 | 調査ページ |
44.22% | 有田牛 牛乃屋謹製ハンバーグ150g×10個 宮崎県高鍋町 | 18000 円 | 調査ページ |
44.20% | 大葉ウィンナー(20本) 大分県大分市 | 5000 円 | 調査ページ |
44.00% | 大分県産豚の絶品あらびきウインナー 大分県 国東市 | 10000 円 | 調査ページ |
43.75% | 爽やか信州軽井沢 熟成ロースハム&ボンレスハム 長野県上田市 | 12000 円 | 調査ページ |
43.75% | 富士湧水ポーク 切り落とし 2.5kg 山梨県 都留市 | 10000 円 | 調査ページ |
43.46% | 都城産宮崎牛サーロインステーキ400g 宮崎県 都城市 | 15000 円 | 調査ページ |
43.33% | 4種の無添加生ソーセージ40本セット/0.8kg 大分県 国東市 | 10000 円 | 調査ページ |
43.30% | 佐賀牛A5~A4特選切落とし1.1kg 佐賀県 唐津市 | 20000 円 | 調査ページ |
43.20% | みやざき地頭鶏 肉1羽セット 宮崎県宮崎市 | 10000 円 | 調査ページ |
43.20% | ラム肉味付けジンギスカン500g×3パック 北海道標茶町 | 10000 円 | 調査ページ |
43.20% | 中山牧場 ハンバーグ(4個入り) 佐賀県玄海町 | 5000 円 | 調査ページ |
43.15% | 『京鴨』ふるさと特選セット 岡山県美咲町 | 10000 円 | 調査ページ |
43.08% | 熟成 鶏もも・むね 計6000g 広島県安芸高田市 | 13000 円 | 調査ページ |
42.97% | ホルモン・ジンギスカンセット 北海道美唄市 | 12000 円 | 調査ページ |
42.78% | 和牛・黒豚ハンバーグ110g×14個 熊本県西原村 | 12000 円 | 調査ページ |
コメント