『ふるさとプレミアム』を利用しようか検討している方向けに、
をご紹介します。
還元率は主に公式サイトの価格をもとに計算しています。
たとえば北海道産冷凍ホタテ1kgは調査サイトで7301円(税込)なので、還元率は販売額7301円÷寄付額11000円=66.37%と計算されます。
※公式サイトに掲載されていない場合は楽天やamazonなどをもとに計算することもあります。販売価格の調査先は『調査ページ』よりご確認ください。
※還元率3割越えの商品がある理由は『よくある質問』をご覧下さい。
【お得さ重視の人におすすめ】ふるさとプレミアムの返礼品還元率ランキングTOP30
ふるさとプレミアムの人気ランキングで上位の返礼品をはじめ、ふるさとプレミアムに掲載中の返礼品の還元率を調査。その中でも、特に還元率の高かったTOP30を掲載しています。
※2024年10月18日現在の情報となります。申込期限や在庫状況により、提供を終了している場合があります。また、お礼品の寄付金額も変更している場合があります。詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
ふるさとプレミアムのサイトも含めた、家電・電化製品全体の還元率ランキングは【ふるさと納税『家電・電化製品』還元率ランキング】をご覧ください。
【ふるさとプレミアムの還元率1位】北海道別海町の冷凍 ホタテ 800g
還元率 | 109.52% |
---|---|
寄付額 | 10500円 |
商品価格 | 11500円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
【ハンバーグの還元率1位】佐賀県みやき町の佐賀牛入り熟成生ハンバーグ 20個(120g×20個)
還元率 | 64.44% |
---|---|
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 6444円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
佐賀牛入り熟成生ハンバーグ 20個(120g×20個)の詳細を見る
【牛肉の還元率1位】宮崎県川南市の宮崎牛赤身霜降りすきしゃぶ2種 1000g
還元率 | 61.90% |
---|---|
寄付額 | 20000円 |
商品価格 | 7400円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
【カニの還元率1位】宮城県気仙沼市の生本ずわいがに 棒肉 ポーション 20~30本入 総重量 約500g
還元率 | 61.71% |
---|---|
寄付額 | 17500円 |
商品価格 | 10800円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
生本ずわいがに 棒肉 ポーション 20~30本入 総重量 約500gの詳細を見る
お得さ重視におすすめ!ふるさとプレミアムの還元率上位まとめ
種類 | 返礼品名 | 備考 |
---|---|---|
ホタテの還元率1位 | 冷凍 ホタテ 800g | 還元率109.52% |
ハンバーグの還元率1位 | 佐賀牛入り熟成生ハンバーグ 20個(120g×20個) | 還元率64.44% |
牛肉の還元率1位 | 宮崎牛赤身霜降りすきしゃぶ2種 1 000g | 還元率61.90% |
カニの還元率1位 | 生本ずわいがに 棒肉 ポーション 20~30本入 総重量 約500g | 還元率61.71% |
鮭(サーモン)の還元率1位 | 銀鮭 切身 約2kg | 還元率61.33% |
いつがお得?ふるさとプレミアムのキャンペーンでAmazonギフト券の還元率が高いおすすめ時期
過去数年の傾向から見ると、ふるさとプレミアムのキャンペーンがお得になる確率が高いのは、年末付近の11,12月(特に12月)です。
■参考)過去のキャンペーンの還元率例
開催時期 | 還元率 |
---|---|
2023年11,12月 | 最大32% |
2023年1~10月 | 最大12~16% |
2022年12月 | 最大18% |
2022年1~11月 | 最大10~13% |
2021年12月 | 10% |
2021年1~11月 | 6~9% |
また、2024年になり、還元率が上がり、これまで13%~32%還元(30%以上の還元率のものは、抽選による20%還元分を含む)のキャンペーンが行われています。
このため、2024年は、抽選抜きで12%、抽選込みで32%以上の還元率があれば、今年屈指のお得さだと考えてよいかと思います。
現在と過去にふるさとプレミアムで開催されたキャンペーンのAmazonギフト券還元率一覧
当サイトで5年以上、毎月記録・更新しているふるさとプレミアムのキャンペーンの還元率一覧です。2019年の過去まで遡って見ることができます。
キャンペーン | 還元率 | 期間 |
---|---|---|
Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 40% | 2024/12/1~12/10 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2024/11/1~11/5 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2024/10/1~10/14 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2024/9/1~9/16 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2024/8/1~8/18 |
【終了】PayPayスクラッチくじ | – | 2024/6/21~8/9 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 30% | 2024/7/1~7/16 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 30% | 2024/6/1~6/13 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 15% | 2024/5/1~5/15 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 15% | 2024/4/1~4/15 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 15% | 2024/3/1~3/15 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2024/2/1~2/15 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2024/1/1~1/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 9% | 2024/1/1~1/31 |
※Amazonのキャンペーンのページは、同じページで更新され続けているので、表内の過去のキャンペーンのページをクリックしても、現在開催中のキャンペーンのページに行ってしまうことがほとんどです。
キャンペーン | 還元率 | 期間 |
---|---|---|
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2023/12/1~12/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 12% | 2023/12/1~12/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 32% | 2023/11/1~11/30 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/11/1~11/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/10/1~10/6 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/10/1~10/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/9/1~9/8 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/9/1~9/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/8/1~8/13 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/8/1~8/31 |
【終了】ペイペイジャンボ最大全額戻ってくるキャンペーン | – | 2023/6/15~8/20 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 16% | 2023/7/1~7/17 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/7/1~7/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/6/1~6/15 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/6/1~6/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 16% | 2023/5/1~5/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/5/1~5/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/4/1~4/30 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/4/1~4/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/3/1~3/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/3/1~3/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/2/1~2/28 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/2/1~2/28 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/1/1~1/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2023/1/1~1/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 18% | 2022/12/1~12/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 12% | 2022/12/1~12/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/11/1~11/30 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/11/1~11/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/10/1~10/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/10/1~10/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/9/1~9/30 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/9/1~9/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/8/1~8/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/8/1~8/31 |
【終了】ペイペイジャンボ最大全額戻ってくるキャンペーン | – | 2022/7/1~8/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/7/1~7/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/7/1~7/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 13% | 2022/6/1~6/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 11% | 2022/5/1~5/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 10% | 2022/2/1~2/28 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 10% | 2022/1/1~1/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 10% | 2021/12/1~12/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 7% | 2021/11/1~11/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 6% | 2021/10/1~10/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 6% | 2021/9/1~9/30 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 6% | 2021/8/1~8/31 |
【終了】Amazonギフト券プレゼントキャンペーン | 6% | 2021/7/1~7/31 |
【終了】QUOカードPay プレゼントキャンペーン | 6% | 2021/6/1~6/30 |
【終了済】Amazonギフト券増量キャンペーン | 6% | 2021/5/1~5/31 |
【終了済】Amazonギフト券増量キャンペーン | 6% | 2021/4/1~4/30 |
【終了】Amazonギフト券増量キャンペーン | 6% | 2021/3/1~3/31 |
【終了】Amazonギフト券増量キャンペーン | 6% | 2021/2/1~2/28 |
【終了】Amazonギフト券増量キャンペーン | 最大9% | 2021/1/1~1/31 |
【終了】Amazonギフト券増量キャンペーン | 6% | 2021/12/1~12/31 |
【終了】Amazonギフト券2%還元キャンペーン | 2% | ~2021/10/31 |
【終了】Amazonギフト券6%還元キャンペーン(※) | 6% | 2021/5/1~5/31 |
【終了】Amazonギフト券増量キャンペーン | 3% | 2020/7/1~2021/1/31 |
【終了】Amazonギフト券還元キャンペーン | 2% | 2020/6/4~6/30 |
【終了】Amazonギフト券還元キャンペーン | 3% | 2020/3/8~5/31 |
【終了】Amazonギフト券還元キャンペーン | 2% | 2020/1/1~3/7 |
【終了】Amazonギフト券還元キャンペーン | 3% | 2019/12/1~12-31 |
ふるさとプレミアム以外のサイトで開催中のキャンペーン
キャンペーン内容 | 還元率 |
---|---|
ポイントサイト『モッピー』経由で寄付 | 6% |
ポイントサイト『ハピタス』経由で寄付 | 4.5% |
ポイントUPモールを利用し、三井住友VISAカードで寄付するとポイント還元 | 3.5% |
三井住友VISAカードは年会費もしくは月会費がかかるので、ふるさとプレミアムで寄付する際のキャンペーンのためだけに利用するのはおすすめしません。
ふるさとプレミアムで使えるキャンペーンを今後も更新していきます
「はじめてふるさとプレミアムを利用する」というかたは、ふるさとプレミアムでふるさと納税を申し込むのがおすすめです。面倒な条件なしにAmazonギフト券が大量に還元されますので
■ふるさと納税サイトのキャンペーンの還元率比較