ふるさと納税で人気の返礼品を提供し、多数の寄付を集めた自治体はどこなのでしょうか?また逆に、寄付を集めることができなかった、いわゆるふるさと納税の負け組と呼ばれる自治体はどこなのでしょうか。
総務省の発表データをもとに、ランキング形式で寄付額順にまとめました。
ワンストップ特例を利用する5自治体を選ぶ参考などに活用頂ければ幸いです。
【2024年】ふるさと納税の人気自治体ランキングTOP100【市町村・寄付額順】
自治体名 | 寄付金額合計 |
---|---|
宮崎県都城市 | ¥19,592,614,702 |
北海道紋別市 | ¥19,432,906,241 |
北海道根室市 | ¥17,612,782,239 |
北海道白糠町 | ¥14,833,646,400 |
大阪府泉佐野市 | ¥13,771,905,130 |
佐賀県上峰町 | ¥10,873,989,600 |
京都府京都市 | ¥9,507,775,439 |
福岡県飯塚市 | ¥9,085,607,100 |
山梨県富士吉田市 | ¥8,806,032,712 |
福井県敦賀市 | ¥8,748,810,121 |
静岡県焼津市 | ¥7,574,375,540 |
北海道別海町 | ¥6,943,401,248 |
兵庫県加西市 | ¥6,360,751,800 |
愛知県名古屋市 | ¥6,323,168,383 |
鹿児島県志布志市 | ¥6,219,600,100 |
茨城県境町 | ¥5,953,486,700 |
宮崎県宮崎市 | ¥5,653,225,329 |
茨城県守谷市 | ¥5,574,188,700 |
千葉県勝浦市 | ¥5,534,178,000 |
新潟県燕市 | ¥5,494,878,901 |
佐賀県唐津市 | ¥5,398,612,589 |
鹿児島県南さつま市 | ¥5,355,973,169 |
福岡県新宮町 | ¥5,316,743,167 |
滋賀県近江八幡市 | ¥5,150,455,500 |
新潟県南魚沼市 | ¥5,135,053,064 |
新潟県三条市 | ¥5,055,440,500 |
宮城県気仙沼市 | ¥4,939,332,000 |
和歌山県有田市 | ¥4,885,779,551 |
岐阜県関市 | ¥4,884,380,300 |
北海道千歳市 | ¥4,762,169,997 |
岩手県花巻市 | ¥4,608,477,301 |
鹿児島県鹿屋市 | ¥4,587,355,000 |
北海道弟子屈町 | ¥4,564,557,400 |
山形県山形市 | ¥4,303,698,934 |
静岡県富士宮市 | ¥4,264,440,000 |
福岡県福智町 | ¥4,245,686,874 |
鹿児島県大崎町 | ¥4,179,434,200 |
山形県寒河江市 | ¥4,159,895,000 |
岐阜県高山市 | ¥3,938,901,400 |
宮崎県川南町 | ¥3,697,539,000 |
山形県天童市 | ¥3,646,266,989 |
山梨県山梨市 | ¥3,586,758,213 |
山形県酒田市 | ¥3,520,188,750 |
京都府亀岡市 | ¥3,425,594,405 |
和歌山県湯浅町 | ¥3,420,708,600 |
愛知県幸田町 | ¥3,325,215,073 |
長野県須坂市 | ¥3,234,975,168 |
栃木県小山市 | ¥3,231,188,000 |
愛知県碧南市 | ¥3,206,838,473 |
山梨県笛吹市 | ¥3,163,014,000 |
山梨県甲州市 | ¥3,145,809,450 |
兵庫県神戸市 | ¥3,080,165,802 |
群馬県千代田町 | ¥3,078,529,700 |
山梨県甲府市 | ¥3,023,522,000 |
宮崎県日南市 | ¥3,001,449,850 |
北海道当別町 | ¥2,949,620,000 |
福岡県朝倉市 | ¥2,928,477,624 |
佐賀県伊万里市 | ¥2,925,546,320 |
佐賀県嬉野市 | ¥2,844,157,079 |
新潟県魚沼市 | ¥2,822,493,555 |
山形県上山市 | ¥2,720,787,609 |
北海道北見市 | ¥2,646,260,366 |
高知県須崎市 | ¥2,619,778,445 |
熊本県高森町 | ¥2,576,441,200 |
兵庫県淡路市 | ¥2,569,979,200 |
宮城県角田市 | ¥2,560,047,000 |
長野県伊那市 | ¥2,530,723,000 |
大阪府大東市 | ¥2,509,998,000 |
北海道恵庭市 | ¥2,493,780,900 |
静岡県浜松市 | ¥2,469,448,196 |
鹿児島県南九州市 | ¥2,469,355,400 |
新潟県長岡市 | ¥2,466,042,721 |
神奈川県鎌倉市 | ¥2,405,330,710 |
長崎県佐世保市 | ¥2,383,847,585 |
熊本県御船町 | ¥2,374,699,520 |
宮崎県西都市 | ¥2,360,678,000 |
山形県 | ¥2,324,427,783 |
静岡県沼津市 | ¥2,310,135,465 |
高知県芸西村 | ¥2,256,330,692 |
北海道旭川市 | ¥2,243,682,019 |
佐賀県みやき町 | ¥2,236,252,217 |
北海道森町 | ¥2,230,672,888 |
宮城県大河原町 | ¥2,211,844,000 |
山梨県南アルプス市 | ¥2,209,795,000 |
佐賀県吉野ヶ里町 | ¥2,183,801,000 |
熊本県八代市 | ¥2,180,203,682 |
北海道網走市 | ¥2,179,665,000 |
福岡県久留米市 | ¥2,174,518,319 |
熊本県天草市 | ¥2,160,916,000 |
神奈川県南足柄市 | ¥2,148,509,020 |
愛知県西尾市 | ¥2,135,521,701 |
新潟県胎内市 | ¥2,131,381,100 |
山形県東根市 | ¥2,104,639,120 |
大分県国東市 | ¥2,102,674,493 |
北海道稚内市 | ¥2,100,384,354 |
福岡県糸島市 | ¥2,092,706,742 |
福岡県北九州市 | ¥2,079,020,893 |
山形県村山市 | ¥2,073,704,510 |
茨城県日立市 | ¥2,013,185,000 |
茨城県つくばみらい市 | ¥2,006,062,743 |
1位:宮崎県都城市
項目 | 詳細 |
---|---|
寄付金額 | 195億9,261万円 |
前年順位 | 2位 |
順位上昇数 | +1位 |
1位は、牛肉や豚肉などで例年人気を集めている都城市です。昨年順位も2位で、毎年安定して人気を集めています。
2位:北海道紋別市
項目 | 詳細 |
---|---|
寄付金額 | 194億3,290万円 |
前年順位 | 1位 |
順位上昇数 | -1位 |
2位は、ホタテやイクラ、カニなどの海産物で人気の北海道紋別市。毎年のようにお肉で人気を集めている都城市と競い、人気を集めています。
3位:北海道根室市
項目 | 詳細 |
---|---|
寄付金額 | 176億1,278万円 |
前年順位 | 3位 |
順位上昇数 | -位 |
3位も、やはりイクラやカニ、サーモンなどの海産物で人気を集めている北海道根室市です。紋別市同様、毎年上位に位置しています。
4位:北海道白糠町
項目 | 詳細 |
---|---|
寄付金額 | 148億3,364万円 |
前年順位 | 4位 |
順位上昇数 | -位 |
4位も同じく北海道の北海道白糠町です。こちらも多くの海産物を扱っていますが、特にいくらには力を入れており、例年返礼品の人気ランキングで上位を獲得しています。
5位:大阪府泉佐野市
項目 | 詳細 |
---|---|
寄付金額 | 137億7,190万円 |
前年順位 | 5位 |
順位上昇数 | -位 |
2017年、2018年、2019年のふるさと納税で寄付額日本一を3年連続獲得した泉佐野市が第5位です。
寄付額日本一を連続で獲得したものの、Amazonギフト券を返礼品として用意するなどの手法を総務省に問題視され、一時期ふるさと納税の対象自治体から姿を消していました。
しかし、裁判を経て総務省に勝訴し、ふるさと納税制度に復帰。かつてのギフト券などはないものの、これまでの経験を活かした人気返礼品を出すことで現在でも多くの寄付額を集めています。
なお、さのちょくという公式サイトでも寄付はできますが、ポイント還元などを考えると、楽天ふるさと納税やふるなびなどで寄付したほうが得です。
【2024年】ふるさと納税の不人気(負け組)自治体ランキング100【寄付額順】
自治体名 | 寄付金額 |
---|---|
東京都御蔵島村 | ¥0 |
東京都日の出町 | ¥20,000 |
愛知県大治町 | ¥100,000 |
東京都青ヶ島村 | ¥119,000 |
新潟県刈羽村 | ¥120,000 |
東京都千代田区 | ¥210,000 |
沖縄県粟国村 | ¥215,000 |
長野県大桑村 | ¥220,000 |
宮崎県都農町 | ¥270,000 |
愛知県飛島村 | ¥389,000 |
沖縄県渡名喜村 | ¥405,000 |
福島県平田村 | ¥607,000 |
静岡県長泉町 | ¥790,000 |
東京都福生市 | ¥850,000 |
長野県川上村 | ¥992,000 |
長野県北相木村 | ¥1,008,000 |
京都府八幡市 | ¥1,014,000 |
三重県東員町 | ¥1,076,000 |
奈良県野迫川村 | ¥1,240,000 |
岐阜県坂祝町 | ¥1,269,500 |
沖縄県北大東村 | ¥1,362,000 |
徳島県牟岐町 | ¥1,430,000 |
沖縄県座間味村 | ¥1,559,052 |
群馬県南牧村 | ¥1,600,000 |
兵庫県播磨町 | ¥1,610,000 |
東京都利島村 | ¥1,681,000 |
東京都三宅村 | ¥1,760,000 |
神奈川県二宮町 | ¥1,776,000 |
沖縄県南大東村 | ¥1,846,000 |
福島県昭和村 | ¥2,010,000 |
福島県中島村 | ¥2,022,000 |
高知県大豊町 | ¥2,085,230 |
北海道島牧村 | ¥2,180,000 |
福島県浅川町 | ¥2,208,000 |
京都府笠置町 | ¥2,305,000 |
長野県泰阜村 | ¥2,307,000 |
群馬県上野村 | ¥2,348,000 |
東京都檜原村 | ¥2,353,000 |
東京都新島村 | ¥2,387,000 |
東京都清瀬市 | ¥2,431,000 |
福島県古殿町 | ¥2,454,604 |
奈良県東吉野村 | ¥2,545,000 |
東京都西東京市 | ¥2,547,000 |
埼玉県ときがわ町 | ¥2,548,000 |
秋田県井川町 | ¥2,569,000 |
宮城県七ヶ宿町 | ¥2,767,000 |
東京都北区 | ¥2,771,333 |
石川県川北町 | ¥2,955,000 |
京都府和束町 | ¥3,026,000 |
北海道初山別村 | ¥3,125,000 |
新潟県粟島浦村 | ¥3,137,000 |
長野県大鹿村 | ¥3,139,000 |
長野県南相木村 | ¥3,415,000 |
北海道中頓別町 | ¥3,604,000 |
北海道西興部村 | ¥3,794,000 |
東京都羽村市 | ¥3,912,100 |
東京都小平市 | ¥4,211,400 |
奈良県安堵町 | ¥4,339,780 |
埼玉県寄居町 | ¥4,340,000 |
埼玉県東秩父村 | ¥4,500,000 |
福島県双葉町 | ¥4,518,500 |
宮城県大衡村 | ¥4,668,000 |
青森県田舎館村 | ¥4,685,000 |
奈良県天川村 | ¥4,731,875 |
東京都神津島村 | ¥4,850,421 |
秋田県上小阿仁村 | ¥4,934,000 |
北海道歌志内市 | ¥4,957,110 |
福島県泉崎村 | ¥5,009,000 |
東京都調布市 | ¥5,019,104 |
埼玉県皆野町 | ¥5,062,000 |
奈良県十津川村 | ¥5,169,000 |
福島県下郷町 | ¥5,180,000 |
愛知県東栄町 | ¥5,208,000 |
千葉県習志野市 | ¥5,360,229 |
秋田県 | ¥5,450,768 |
北海道中川町 | ¥5,466,000 |
広島県府中町 | ¥5,530,000 |
東京都八丈町 | ¥5,551,000 |
高知県奈半利町 | ¥5,594,500 |
沖縄県渡嘉敷村 | ¥5,659,000 |
福島県檜枝岐村 | ¥5,690,000 |
北海道泊村 | ¥5,701,000 |
北海道小平町 | ¥5,721,000 |
宮城県七ヶ浜町 | ¥5,823,000 |
長野県売木村 | ¥5,858,500 |
三重県菰野町 | ¥5,865,000 |
愛知県扶桑町 | ¥5,869,000 |
福島県塙町 | ¥5,927,000 |
福井県池田町 | ¥6,010,000 |
群馬県神流町 | ¥6,056,000 |
千葉県東庄町 | ¥6,082,000 |
福島県三島町 | ¥6,242,000 |
青森県横浜町 | ¥6,255,000 |
神奈川県真鶴町 | ¥6,294,000 |
福島県大熊町 | ¥6,373,651 |
青森県野辺地町 | ¥6,377,000 |
北海道上砂川町 | ¥6,405,877 |
長野県平谷村 | ¥6,507,000 |
福島県柳津町 | ¥6,514,000 |
三重県川越町 | ¥6,540,000 |
不人気ランキングTOP3の自治体はポータルサイトでの取り扱いなし
不人気ランキングTOP3である、東京都御蔵島村、東京都日の出町、愛知県大治町はいずれも楽天ふるさと納税やふるなび、ふるさとチョイスなどのポータルサイトでの取り扱いはありません。
特に東京都御蔵島村は議会だよりにも記載がありますが、まだ返礼品の準備もされていない状態です。制度参加への登録はしているものの、寄付を受け入れる体制も作れていないようなので、寄付額0円も当たり前といえば当たり前ですね。
また、東京都日の出町、愛知県大治町も自治体公式サイトに記載はあるものの、申し込み方法が『郵送、ファクス、電子メ-ル』といったもののみで、サイトからの申し込みができないためとても不便な状態です。
(参考)ふるさと納税の都道府県別受け入れ寄付額ランキング
都道府県単位のランキングです。1位の北海道は、1450億円越えで、2位の福岡県の倍以上の寄付を集めています。
都道府県名 | 寄付金額 |
---|---|
北海道 | ¥145,289,672,778 |
福岡県 | ¥55,089,269,931 |
宮崎県 | ¥46,644,407,778 |
鹿児島県 | ¥42,464,355,458 |
佐賀県 | ¥41,642,788,075 |
山形県 | ¥40,462,967,793 |
静岡県 | ¥32,885,363,792 |
大阪府 | ¥32,377,880,913 |
山梨県 | ¥32,185,081,028 |
新潟県 | ¥31,267,883,481 |
熊本県 | ¥28,773,066,769 |
兵庫県 | ¥26,866,850,206 |
茨城県 | ¥25,783,763,497 |
長野県 | ¥25,215,046,155 |
愛知県 | ¥25,097,099,773 |
岐阜県 | ¥22,285,251,690 |
和歌山県 | ¥20,752,700,372 |
宮城県 | ¥18,659,631,239 |
岩手県 | ¥17,695,539,554 |
京都府 | ¥17,511,345,089 |
神奈川県 | ¥16,310,597,797 |
長崎県 | ¥16,028,547,576 |
千葉県 | ¥16,027,615,878 |
福井県 | ¥15,204,445,068 |
高知県 | ¥14,796,281,974 |
滋賀県 | ¥12,688,480,223 |
沖縄県 | ¥12,331,339,345 |
大分県 | ¥10,721,939,257 |
群馬県 | ¥10,139,779,580 |
三重県 | ¥9,774,756,620 |
栃木県 | ¥9,604,282,529 |
愛媛県 | ¥8,810,464,502 |
秋田県 | ¥8,672,076,372 |
香川県 | ¥8,259,790,289 |
岡山県 | ¥8,000,135,064 |
埼玉県 | ¥7,298,342,800 |
鳥取県 | ¥6,503,589,840 |
青森県 | ¥6,346,206,476 |
福島県 | ¥6,206,977,032 |
東京都 | ¥5,256,634,065 |
石川県 | ¥5,189,939,274 |
島根県 | ¥5,148,656,704 |
広島県 | ¥4,935,153,293 |
奈良県 | ¥3,237,754,894 |
山口県 | ¥3,198,320,401 |
徳島県 | ¥2,890,748,183 |
富山県 | ¥2,873,642,485 |