
ふるさと納税で人気の返礼品を提供し、多数の寄付を集めた自治体はどこなのでしょうか?また逆に、寄付を集めることができなかった、いわゆるふるさと納税の負け組と呼ばれる自治体はどこなのでしょうか。
総務省の発表データをもとに、ランキング形式で寄付額順にまとめました。
ワンストップ特例を利用する5自治体を選ぶ参考などに活用頂ければ幸いです。
ふるさと納税の人気自治体ランキングTOP100【市町村・寄付額順】
| 自治体名 | 寄付金額合計 |
|---|---|
| 兵庫県宝塚市 | ¥25,667,711,642 |
| 北海道白糠町 | ¥21,165,354,405 |
| 大阪府泉佐野市 | ¥18,151,602,854 |
| 宮崎県都城市 | ¥17,692,073,537 |
| 北海道別海町 | ¥17,350,452,000 |
| 北海道根室市 | ¥14,690,953,403 |
| 愛知県名古屋市 | ¥13,791,111,459 |
| 宮崎県宮崎市 | ¥13,243,250,124 |
| 北海道紋別市 | ¥13,083,317,250 |
| 宮城県気仙沼市 | ¥12,165,041,500 |
| 静岡県焼津市 | ¥11,907,138,700 |
| 京都府京都市 | ¥11,499,670,377 |
| 山梨県富士吉田市 | ¥10,120,422,594 |
| 岩手県花巻市 | ¥8,432,343,000 |
| 福井県敦賀市 | ¥8,392,580,349 |
| 北海道千歳市 | ¥7,476,380,138 |
| 山梨県甲府市 | ¥7,415,964,765 |
| 新潟県南魚沼市 | ¥7,121,674,340 |
| 茨城県守谷市 | ¥7,037,740,437 |
| 静岡県富士宮市 | ¥6,938,034,700 |
| 静岡県富士市 | ¥6,867,409,826 |
| 熊本県甲佐町 | ¥6,865,730,500 |
| 福岡県飯塚市 | ¥6,604,632,000 |
| 山梨県山梨市 | ¥6,572,824,356 |
| 北海道弟子屈町 | ¥6,180,871,793 |
| 滋賀県近江八幡市 | ¥6,035,650,575 |
| 茨城県境町 | ¥6,004,225,203 |
| 栃木県小山市 | ¥5,807,567,000 |
| 新潟県燕市 | ¥5,590,216,300 |
| 鹿児島県大崎町 | ¥5,589,748,934 |
| 佐賀県唐津市 | ¥5,563,612,533 |
| 鹿児島県南さつま市 | ¥5,497,786,744 |
| 兵庫県加西市 | ¥5,489,920,000 |
| 鹿児島県志布志市 | ¥5,190,500,000 |
| 岐阜県関市 | ¥5,189,422,400 |
| 佐賀県みやき町 | ¥5,042,448,900 |
| 宮崎県川南町 | ¥4,959,475,542 |
| 宮城県角田市 | ¥4,919,660,154 |
| 兵庫県神戸市 | ¥4,729,013,573 |
| 山形県山形市 | ¥4,717,487,524 |
| 長野県須坂市 | ¥4,705,246,350 |
| 静岡県沼津市 | ¥4,598,129,930 |
| 新潟県三条市 | ¥4,524,249,979 |
| 京都府亀岡市 | ¥4,382,338,700 |
| 山梨県甲州市 | ¥4,280,633,000 |
| 佐賀県吉野ヶ里町 | ¥4,277,136,356 |
| 新潟県長岡市 | ¥4,270,679,481 |
| 山梨県南アルプス市 | ¥4,263,148,000 |
| 兵庫県淡路市 | ¥4,232,148,400 |
| 和歌山県有田市 | ¥4,225,565,250 |
| 福岡県福智町 | ¥4,170,381,800 |
| 宮崎県日南市 | ¥4,087,935,500 |
| 山形県天童市 | ¥4,051,251,794 |
| 北海道札幌市 | ¥3,904,088,764 |
| 秋田県仙北市 | ¥3,867,613,746 |
| 宮崎県西都市 | ¥3,866,532,651 |
| 福岡県新宮町 | ¥3,757,478,630 |
| 山梨県笛吹市 | ¥3,706,950,911 |
| 高知県須崎市 | ¥3,706,379,674 |
| 北海道旭川市 | ¥3,699,166,529 |
| 山形県寒河江市 | ¥3,686,077,600 |
| 熊本県御船町 | ¥3,630,235,100 |
| 新潟県魚沼市 | ¥3,548,055,200 |
| 岐阜県可児市 | ¥3,505,379,331 |
| 熊本県八代市 | ¥3,490,081,308 |
| 鹿児島県鹿屋市 | ¥3,454,811,800 |
| 沖縄県恩納村 | ¥3,401,914,500 |
| 山形県酒田市 | ¥3,388,390,867 |
| 岐阜県高山市 | ¥3,299,533,900 |
| 茨城県日立市 | ¥3,234,882,000 |
| 大阪府大東市 | ¥3,196,127,700 |
| 宮城県大河原町 | ¥3,126,441,100 |
| 愛媛県八幡浜市 | ¥3,096,381,600 |
| 群馬県千代田町 | ¥3,095,519,852 |
| 北海道北見市 | ¥3,088,832,700 |
| 岩手県奥州市 | ¥2,997,390,060 |
| 福岡県大野城市 | ¥2,961,354,743 |
| 愛媛県今治市 | ¥2,944,818,732 |
| 山形県 | ¥2,901,069,908 |
| 神奈川県横浜市 | ¥2,888,613,729 |
| 山形県鶴岡市 | ¥2,862,676,637 |
| 和歌山県湯浅町 | ¥2,853,253,600 |
| 福岡県福岡市 | ¥2,802,644,737 |
| 佐賀県伊万里市 | ¥2,734,476,500 |
| 愛媛県愛南町 | ¥2,681,886,036 |
| 東京都品川区 | ¥2,678,006,524 |
| 神奈川県箱根町 | ¥2,676,252,400 |
| 千葉県銚子市 | ¥2,649,991,050 |
| 山口県下関市 | ¥2,635,501,949 |
| 北海道恵庭市 | ¥2,632,766,900 |
| 山形県東根市 | ¥2,628,505,841 |
| 神奈川県川崎市 | ¥2,622,335,689 |
| 静岡県浜松市 | ¥2,615,779,987 |
| 新潟県胎内市 | ¥2,613,146,000 |
| 北海道東川町 | ¥2,596,925,600 |
| 福岡県糸島市 | ¥2,577,176,483 |
| 静岡県静岡市 | ¥2,576,836,499 |
| 和歌山県和歌山市 | ¥2,574,790,800 |
| 石川県輪島市 | ¥2,534,526,965 |
| 熊本県高森町 | ¥2,503,519,018 |
※総務省『令和6年度受入額の実績等』より
1位:兵庫県宝塚市
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 寄付金額 | 256億6771万円 |
| 前年順位 | 1197位 |
| 順位上昇数 | +1196位 |
1位は、これまであまりふるさと納税を集めてこなかった宝塚市。昨年から1000位以上順位を上げ、一気に寄付受け入れ額1位になっています。
ただ、実は宝塚市の用意している返礼品などが劇的に変化したわけではありません。
では、なぜこんなに巨額の寄付を集めたかというと、実は岡本さんというご夫婦が254億円の寄付を宝塚市に行ったからです(参考1、参考2)。
この方の行った寄付により、並み居る自治体を押しのけ、一気に宝塚市は受け入れ額トップの座に就きました。
2位:北海道白糠町
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 寄付金額 | 211億6535万円 |
| 前年順位 | 4位 |
| 順位上昇数 | +2位 |
2位は、例年上位にランクインしている北海道の北海道白糠町です。多くの海産物を扱っていますが、特にいくらには力を入れており、例年返礼品の人気ランキングで上位を獲得しています。
そして、前年でも140億円の寄付を集めていたのですが、この年はさらに増え、宝塚市の例外を除くと実質的に1位の寄付額である210億円を集めました。
3位:大阪府泉佐野市
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 寄付金額 | 181億5160万円 |
| 前年順位 | 5位 |
| 順位上昇数 | +2位 |
2017年、2018年、2019年のふるさと納税で寄付額日本一を3年連続獲得した泉佐野市が第3位です。
寄付額日本一を連続で獲得したものの、Amazonギフト券を返礼品として用意するなどの手法を総務省に問題視され、一時期ふるさと納税の対象自治体から姿を消していました。
しかし、裁判を経て総務省に勝訴し、ふるさと納税制度に復帰。かつてのギフト券などはないものの、これまでの経験を活かした人気返礼品を出すことで現在でも多くの寄付額を集めています。
なお、さのちょくという公式サイトでも寄付はできますが、ポイント還元などを考えると、楽天ふるさと納税やふるなびなどで寄付したほうが得です。
ふるさと納税の不人気(負け組)自治体ランキング100【寄付額順】
| 自治体名 | 寄付金額 |
|---|---|
| 兵庫県洲本市 | ¥0 |
| 東京都御蔵島村 | ¥30,000 |
| 長野県大桑村 | ¥40,000 |
| 沖縄県渡名喜村 | ¥50,000 |
| 愛知県大治町 | ¥100,000 |
| 東京都青ヶ島村 | ¥134,000 |
| 東京都日の出町 | ¥215,000 |
| 愛知県飛島村 | ¥584,000 |
| 東京都福生市 | ¥630,000 |
| 長野県北相木村 | ¥656,000 |
| 沖縄県粟国村 | ¥680,000 |
| 沖縄県南大東村 | ¥680,000 |
| 宮城県七ヶ宿町 | ¥708,000 |
| 沖縄県北大東村 | ¥786,000 |
| 沖縄県座間味村 | ¥957,369 |
| 新潟県粟島浦村 | ¥1,085,000 |
| 群馬県南牧村 | ¥1,220,000 |
| 福島県平田村 | ¥1,226,000 |
| 奈良県野迫川村 | ¥1,238,000 |
| 奈良県安堵町 | ¥1,379,400 |
| 東京都利島村 | ¥1,438,000 |
| 長野県平谷村 | ¥1,645,000 |
| 東京都三宅村 | ¥1,720,000 |
| 長野県泰阜村 | ¥1,870,000 |
| 三重県川越町 | ¥1,920,000 |
| 広島県坂町 | ¥2,023,000 |
| 福島県中島村 | ¥2,413,000 |
| 北海道初山別村 | ¥2,428,000 |
| 福島県広野町 | ¥2,628,000 |
| 群馬県上野村 | ¥2,890,000 |
| 神奈川県二宮町 | ¥3,059,000 |
| 東京都羽村市 | ¥3,534,000 |
| 兵庫県播磨町 | ¥3,685,000 |
| 福島県浅川町 | ¥3,707,000 |
| 東京都清瀬市 | ¥3,781,255 |
| 宮崎県諸塚村 | ¥3,890,000 |
| 奈良県東吉野村 | ¥4,202,000 |
| 山口県和木町 | ¥4,241,000 |
| 埼玉県朝霞市 | ¥4,321,000 |
| 青森県野辺地町 | ¥4,381,500 |
| 山口県阿武町 | ¥4,394,000 |
| 埼玉県松伏町 | ¥4,405,000 |
| 長野県朝日村 | ¥4,443,000 |
| 東京都八丈町 | ¥4,540,000 |
| 三重県東員町 | ¥4,623,000 |
| 長野県大鹿村 | ¥4,902,000 |
| 愛知県東栄町 | ¥5,025,000 |
| 東京都檜原村 | ¥5,085,000 |
| 東京都小平市 | ¥5,113,500 |
| 北海道泊村 | ¥5,185,000 |
| 福島県三島町 | ¥5,216,000 |
| 奈良県天川村 | ¥5,219,000 |
| 福島県塙町 | ¥5,261,000 |
| 福島県昭和村 | ¥5,327,000 |
| 奈良県三郷町 | ¥5,671,200 |
| 京都府八幡市 | ¥5,812,000 |
| 青森県今別町 | ¥5,908,000 |
| 長野県川上村 | ¥5,926,000 |
| 埼玉県東秩父村 | ¥5,950,191 |
| 福島県楢葉町 | ¥6,020,000 |
| 福井県池田町 | ¥6,199,000 |
| 青森県横浜町 | ¥6,215,000 |
| 愛知県扶桑町 | ¥6,287,000 |
| 東京都狛江市 | ¥6,358,000 |
| 福島県檜枝岐村 | ¥6,396,500 |
| 長野県上松町 | ¥6,433,000 |
| 福島県矢祭町 | ¥6,470,000 |
| 福島県泉崎村 | ¥6,476,000 |
| 東京都神津島村 | ¥6,551,100 |
| 福島県大熊町 | ¥6,587,290 |
| 福島県新地町 | ¥6,619,000 |
| 奈良県十津川村 | ¥6,620,500 |
| 北海道神恵内村 | ¥6,672,000 |
| 東京都新島村 | ¥6,726,000 |
| 徳島県牟岐町 | ¥6,748,000 |
| 京都府和束町 | ¥6,788,500 |
| 群馬県神流町 | ¥7,141,000 |
| 新潟県刈羽村 | ¥7,187,000 |
| 広島県府中町 | ¥7,522,000 |
| 宮城県大衡村 | ¥7,667,000 |
| 鹿児島県十島村 | ¥7,724,000 |
| 埼玉県皆野町 | ¥7,941,000 |
| 京都府笠置町 | ¥7,956,000 |
| 東京都西東京市 | ¥8,127,700 |
| 福島県玉川村 | ¥8,214,000 |
| 高知県大豊町 | ¥8,322,500 |
| 京都府井手町 | ¥8,463,890 |
| 岐阜県坂祝町 | ¥8,489,900 |
| 埼玉県越生町 | ¥8,707,676 |
| 沖縄県渡嘉敷村 | ¥8,752,000 |
| 北海道上砂川町 | ¥8,893,000 |
| 愛知県豊根村 | ¥8,929,100 |
| 沖縄県与那国町 | ¥8,936,988 |
| 北海道中川町 | ¥9,067,000 |
| 福島県川内村 | ¥9,247,000 |
| 埼玉県蕨市 | ¥9,341,000 |
| 青森県風間浦村 | ¥9,347,000 |
| 福島県飯舘村 | ¥9,390,722 |
| 福島県下郷町 | ¥9,399,000 |
| 三重県朝日町 | ¥9,631,000 |
※総務省『令和6年度受入額の実績等』より
不人気ランキング1位の自治体は兵庫県洲本市
不人気ランキング1位の兵庫県洲本市は、『返礼品は寄付額の3割以内』という基準に違反してい閉まったため参加指定を取り消されてしまった市です。
2025年10月にふるさと納税制度への復帰を目指しているそうですが、集計時点ではまだ復帰を果たせていなかったため0円となっています。
その他の自治体は、いずれも楽天ふるさと納税やふるなび、ふるさとチョイスなどのポータルサイトでの取り扱いはありません。
特に東京都御蔵島村は議会だよりにも記載がありますが、まだ返礼品の準備もされていない状態です。制度参加への登録はしているものの、寄付を受け入れる体制も作れていないようなので、寄付額はとても少なくなっています。
(参考)ふるさと納税の都道府県別受け入れ寄付額ランキング
都道府県単位のランキングです。1位の北海道の寄付受け入れ額は約1800億円で、2位の宮崎県の3倍以上の寄付を集めています。
去年から比べても北海道とそれ以外の都道府県で差が開いていっていますので、特産品の豊富な北海道は、今後も多くの寄付を集めそうです
| 都道府県名 | 寄付金額 |
|---|---|
| 北海道 | ¥179,956,535,849 |
| 宮崎県 | ¥58,282,633,464 |
| 兵庫県 | ¥58,246,736,345 |
| 福岡県 | ¥56,002,684,279 |
| 静岡県 | ¥53,366,518,874 |
| 山梨県 | ¥45,880,316,608 |
| 山形県 | ¥44,939,753,376 |
| 新潟県 | ¥44,312,656,860 |
| 鹿児島県 | ¥43,050,061,617 |
| 大阪府 | ¥39,642,957,753 |
| 茨城県 | ¥39,128,528,237 |
| 熊本県 | ¥38,818,802,157 |
| 佐賀県 | ¥36,325,913,506 |
| 愛知県 | ¥34,611,915,116 |
| 宮城県 | ¥32,647,633,731 |
| 長野県 | ¥30,776,099,384 |
| 岐阜県 | ¥25,802,462,043 |
| 岩手県 | ¥24,284,300,524 |
| 和歌山県 | ¥22,959,418,506 |
| 京都府 | ¥22,800,371,474 |
| 千葉県 | ¥22,198,334,759 |
| 神奈川県 | ¥21,995,428,800 |
| 福井県 | ¥18,841,852,343 |
| 栃木県 | ¥17,688,593,844 |
| 長崎県 | ¥17,547,037,195 |
| 滋賀県 | ¥17,493,316,884 |
| 愛媛県 | ¥17,256,989,128 |
| 沖縄県 | ¥16,574,050,315 |
| 高知県 | ¥16,444,551,056 |
| 東京都 | ¥14,614,206,310 |
| 石川県 | ¥14,068,027,323 |
| 秋田県 | ¥13,593,751,737 |
| 三重県 | ¥13,454,670,829 |
| 群馬県 | ¥13,152,355,603 |
| 岡山県 | ¥12,762,555,645 |
| 埼玉県 | ¥12,353,611,047 |
| 大分県 | ¥11,819,653,211 |
| 福島県 | ¥10,328,082,877 |
| 香川県 | ¥9,858,049,905 |
| 青森県 | ¥8,837,383,844 |
| 鳥取県 | ¥7,533,161,093 |
| 広島県 | ¥7,071,423,109 |
| 島根県 | ¥6,835,921,999 |
| 山口県 | ¥5,234,900,268 |
| 富山県 | ¥4,637,047,331 |
| 奈良県 | ¥4,390,580,841 |
| 徳島県 | ¥4,330,571,942 |


