
ふるさと納税でカメラが欲しい!

了解!
それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『一眼カメラ』『ミラーレスカメラ』『その他カメラ』の還元率を調べた結果を紹介するよ。
総務省の規制後もふるさと納税に残るカメラの還元率を調査した結果を紹介します!
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※還元率上位の商品については、出した還元率の根拠がわかるように、還元率の計算に使った、『各商品の販売価格』がわかるページも紹介しています。
「一眼やミラーレスをふるさと納税を利用して手に入れたい」というかたは参考にしてみてください。
【調査したふるさと納税サイト】
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税2021|残り3種類!一眼レフカメラの還元率ランキング
12月現在、ついに残り3種類になってしまいました。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
34.42% | Nikon 一眼レフカメラ D6 (ボディのみ) 宮城県名取市 | 2320000円 | 調査ページ |
32.78% | キヤノン一眼レフカメラ(EOS5DMarkIV(WG)ボディ) 大分県国東市 | 990000円 | 調査ページ |
26.85% | RICOH 一眼レフカメラ PENTAX K-70 (18-135WRキット) 神奈川県海老名市 | 420000円 | 調査ページ |
還元率重視におすすめ:【1位】宮城県名取市のNikon 一眼レフカメラ D6 (ボディのみ)
還元率 | 34.42% |
寄付額 | 2320000円 |
商品価格 | 798600円 |
商品価格を調べたページ | 『D6』の価格を見る |
一眼レフの還元率1位は、Nikon 一眼レフカメラ D6です。
ニコン史上最強のAF性能と高速連続撮影、高速画像送信が可能。被写体の一連の動きの中でどうしても撮り逃がしたくない瞬間を、より確実に捉えてくれます。
Nikon 一眼レフカメラ D6 (ボディのみ)の詳細を見る
返礼品名 | 寄付先 | 寄付額 | 還元率 |
---|---|---|---|
一眼レフカメラ EOS Kiss X9 レンズキット(シルバー) | 神奈川県綾瀬市 | 18万円 | 44.70% |
一眼レフカメラ EOS 9000D・ボディ | 神奈川県綾瀬市 | 27万円 | 38.32% |
一眼レフカメラEOS Kiss X90・EF-S18-55 IS IIレンズキット | 神奈川県綾瀬市 | 18万円 | 38.10% |
一眼レフカメラ Nikon(ニコン) D750 24-120 VR レンズキット | 福岡県直方市 | 55万円 | 37% |
一眼レフカメラ EOS Kiss X90・ボディ | 神奈川県綾瀬市 | 16万円 | 36.79% |
一眼レフカメラ EOS Kiss X9i・ボディ | 神奈川県綾瀬市 | 26万円 | 36.45% |
MA08 PowerShot G1X Mk3 canon キヤノン パワーショット カメラ | 長崎県波佐見町 | 41万1000 円 | 33.50% |
ZCAE11 キヤノン一眼レフカメラ(EOS5DMarkIV(WG)ボディ) | 大分県国東市 | 70万円 | 66.73% |
ZCAE9 キヤノン一眼レフカメラ(EOS6DMarkIIボディ) | 大分県国東市 | 40万円 | 60.75% |
ZCAE12 キヤノン一眼レフカメラ(EOS5DMarkIV(WG) EF24-70L IS USM レンズキット)【12月削除済】 | 大分県国東市 | 100万円 | 59.13% |
ZCAE10 キヤノン一眼レフカメラ(EOS6DMarkII 24-105 IS STM レンズキット) | 大分県国東市 | 50万円 | 58.10% |
ZCAE8 キヤノン一眼レフカメラ(EOS80D(W) EF-S18-135 IS USM レンズキット) | 大分県国東市 | 29万円 | 57.72% |
ZCAE5 キヤノン一眼レフカメラ(EOS9000D EF-S18-135 IS USMレンズキット) | 大分県国東市 | 26万円 | 56.45% |
ZCAE4 キヤノン一眼レフカメラ(EOS9000Dダブルズームキット) | 大分県国東市 | 25万円 | 54.91% |
ZCAE13 キヤノン一眼レフカメラ(EOS 7D Mark II(G)・ボディ) | 大分県国東市 | 28万円 | 53.23% |
キヤノン一眼レフカメラ(EOSKissX9i EF-S18-135 IS USM レンズキット) | 大分県国東市 | 28万円 | 49.02% |
ソニー デジタル一眼カメラ α7RIII ボディILCE-7RM3 (ボディのみ) | 宮城県多賀城市 | 81万円 | 46.65% |
ソニー デジタル一眼カメラ α7 II ILCE-7M2K(ズームレンズキット) | 宮城県多賀城市 | 41万円 | 39.48% |
ソニー デジタル一眼カメラ α6500 高倍率ズームレンズキット ILCE-6500M | 宮城県多賀城市 | 40万円 | 35.07% |
ふるさと納税2021|ミラーレス一眼カメラの還元率ランキング
のこり3種類です。欲しい方は最後の1つが無くなる前にお申し込みを。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
37.13% | キヤノンミラーレスカメラ(EOS Kiss M・ダブルズームキット) 大分県国東市 | 280000円 | 調査ページ |
35.20% | SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 福島県磐梯町 | 750000円 | 調査ページ |
30.64% | キヤノンミラーレスカメラ(EOS R・ボディ) 大分県国東市 | 700000円 | 調査ページ |
還元率重視におすすめ:【1位】大分県国東市のキヤノンミラーレスカメラ(EOS Kiss M・ダブルズームキット)
還元率 | 37.13% |
寄付額 | 280000円 |
商品価格 | 103950円 |
商品価格を調べたページ | 『EOS Kiss M ダブルズームキット』の価格を見る |
ミラーレス一眼レフの還元率1位は、キヤノンのEOS Kiss Mです。
コンパクトでご旅行やレジャーなどの携帯、持ち運びも大変便利な高性能デジタルミラーレスカメラです。
内蔵EVF(電子ビューファインダー)で、ファインダーには実際の仕上がりが表示されるので、画造りに失敗することがありません。
キヤノンミラーレスカメラ(EOS Kiss M・ダブルズームキット)の詳細を見る
ふるさと納税2021|その他デジカメ(コンデジ・チェキ・全天球カメラ)の還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
33.83% | デジタルカメラ SIGMA dp0 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 円 | 調査ページ |
33.83% | デジタルカメラ SIGMA dp2 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 円 | 調査ページ |
33.83% | デジタルカメラ SIGMA dp3 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 円 | 調査ページ |
33.83% | デジタルカメラ SIGMA dp1 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 円 | 調査ページ |
29.70% | インスタントカメラ “チェキスクエア” instax SQUARE SQ6 神奈川県南足柄市 | 63000 円 | 調査ページ |
28.13% | RICOH デジタルカメラ GR III 神奈川県海老名市 | 440000 円 | 調査ページ |
27.54% | RICOH WG-70 神奈川県海老名市 | 130000 円 | 調査ページ |
27.50% | RICOH デジタルカメラ WG-6 神奈川県海老名市 | 190000 円 | 調査ページ |
25.90% | インスタントカメラ“チェキ” instax mini 11 神奈川県南足柄市 | 32000 円 | 調査ページ |
25.06% | 25K-003 DANCAM DC01 ベーシック 長野県岡谷市 | 25000 円 | 調査ページ |
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
21.84% | リコーデジタルカメラ GRⅢ 神奈川県厚木市 | 440000 円 | 調査ページ |
還元率重視におすすめ:【1位】福島県磐梯町のデジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp0 Quattro
還元率 | 33.83% |
寄付額 | 330000 円 |
商品価格 | 111650 円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
Foveon X3 ダイレクトイメージセンサー(ジェネレーションネーム“Quattro”)を搭載した高画質コンパクトデジタルカメラです。
手になじみやすい本体の形なので、写真が撮りやすいのが特徴です。
デジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp0 Quattroの詳細を見る
コメント