
2023年のふるさと納税でもらえるテレビの還元率のランキングです。
種類、寄付額で絞り込んで探せるので、1番お得な返礼品を探すためにご活用ください。
表内の『販売額調査ページ』を押すと実際に販売価格を調べたページを確認できますので、ご自身でも販売価格を確認したい場合はチェックしてみて下さい。
ふるさと納税|テレビの還元率ランキング
4月に4Kテレビが一気に復活。そしていまもまだ残っています。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|
54.3% | ツインバード 32V型浴室テレビ VB-BB321B 新潟県燕市 | ¥770,000 | 調査ページ |
51.3% | 12V型浴室テレビ VB-BB123W 新潟県燕市 | ¥300,000 | 調査ページ |
48.5% | ツインバード 24V型浴室テレビ VB-BB241B 新潟県燕市 | ¥680,000 | 調査ページ |
48.4% | 16V型浴室テレビ VB-BB162W 新潟県燕市 | ¥500,000 | 調査ページ |
36.9% | 2K スマート液晶テレビ 32V型 32WEA20 宮城県角田市 | ¥116,000 | 調査ページ |
36.7% | 19V型 ハイビジョン 液晶テレビ アペックス AP1910BJMK3 山梨県上野原市 | ¥73,000 | 調査ページ |
35.5% | 2K液晶テレビ 40V型 LT-40D420B 宮城県角田市 | ¥129,000 | 調査ページ |
34.1% | 2K液晶テレビ 32V型 LT-32D320B 宮城県角田市 | ¥96,000 | 調査ページ |
33.6% | 液晶テレビ 55V型 55XQDA20 宮城県角田市 | ¥419,000 | 調査ページ |
32.7% | 65型 4K対応 チューナーレス ウルトラハイビジョン 液晶テレビ アペックス AP65DPX 山梨県上野原市 | ¥290,000 | 調査ページ |
32.3% | 24V型 ハイビジョン 液晶テレビ アペックス AP2440BJ 山梨県上野原市 | ¥83,000 | 調査ページ |
32.3% | 65V型 ハイビジョン 液晶テレビ アペックス AP6530BJ 山梨県上野原市 | ¥300,000 | 調査ページ |
31.9% | 2K液晶テレビ 32V型 LT-32D320B 宮城県角田市 | ¥96,000 | 調査ページ |
31.0% | Android4Kチューナー内蔵液晶テレビ55V型 55XDA20 宮城県大河原町 | ¥354,000 | 調査ページ |
30.8% | Android4Kチューナー内蔵液晶テレビ50V型 50XDA20 宮城県大河原町 | ¥321,000 | 調査ページ |
30.4% | Android4Kチューナー内蔵液晶テレビ43V型 43XDA20 宮城県大河原町 | ¥289,000 | 調査ページ |
30.1% | ソニー BRAVIA 4K有機ELテレビ 48型 XRJ-48A90K (設置あり) 神奈川県厚木市 | ¥1,174,000 | 調査ページ |
30.0% | ソニー 4K液晶テレビ BRAVIA X80Lシリーズ KJ-50X80L(50V型) 愛知県稲沢市 | ¥550,000 | 調査ページ |
30.0% | ソニー 4K液晶ELテレビ 設置含む XRJ-65X90K 神奈川県厚木市 | ¥1,027,000 | 調査ページ |
30.0% | ソニー 4K液晶ELテレビ KJ-43X85K 神奈川県厚木市 | ¥587,000 | 調査ページ |
30.0% | ソニー 4K液晶テレビ BRAVIA X90Lシリーズ KRJ-65X90L(65V型) 愛知県稲沢市 | ¥1,174,000 | 調査ページ |
30.0% | ソニー 4K液晶テレビ BRAVIA X80Lシリーズ KJ-43X80L(43V型) 愛知県稲沢市 | ¥514,000 | 調査ページ |
29.6% | 2K スマート液晶テレビ 40V型 40FEA20 宮城県角田市 | ¥142,000 | 調査ページ |
28.6% | ソニー BRAVIA 4K有機ELテレビ 42型 XRJ-42A90K(設置あり) 神奈川県厚木市 | ¥1,137,000 | 調査ページ |
27.8% | SHARP AQUOS 60V型 8K液晶テレビ 8T-C60DW1 大阪府堺市 | ¥1,000,000 | 調査ページ |
25.6% | ソニー 4K液晶ELテレビ 設置含む XRJ-55X90K 神奈川県厚木市 | ¥990,000 | 調査ページ |
25.4% | SHARP AQUOS 42V型 4K液晶テレビ 4T-C42DH1 大阪府堺市 | ¥270,000 | 調査ページ |
23.1% | SHARP AQUOS 60V型 XLED技術搭載4Kテレビ 4T-C60EP1 大阪府堺市 | ¥1,550,000 | 調査ページ |
22.8% | ソニー BRAVIA 4K液晶テレビ 65型 XRJ-65X95J 神奈川県厚木市 | ¥917,000 | 調査ページ |
22.7% | SHARP AQUOS 70V型 XLED技術搭載4Kテレビ 4T-C70EP1 大阪府堺市 | ¥2,030,000 | 調査ページ |
22.6% | SHARP AQUOS 70V型 8K液晶テレビ 8T-C70DW1 大阪府堺市 | ¥1,300,000 | 調査ページ |
22.5% | SHARP AQUOS 70V型 4K液晶テレビ 4T-C70EN1 大阪府堺市 | ¥960,000 | 調査ページ |
21.9% | ソニー BRAVIA 4K液晶テレビ 65型 KJ-65X85L(設置あり) 神奈川県厚木市 | ¥917,000 | 調査ページ |
20.7% | SHARP AQUOS 60V型 4K液晶テレビ 4T-C60EN1 大阪府堺市 | ¥755,000 | 調査ページ |
※こちら、2023年10月28日現在の情報となります。申込期限や在庫状況により、提供を終了している場合があります。また、お礼品の寄付金額も変更している場合があります。詳しくはリンク先のお礼品ページをご確認ください。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
【TVの還元率1位】新潟県燕市のツインバード 32V型浴室テレビ(VB-BB321B)

テレビの還元率1位は、新潟県燕市の「32V型浴室テレビ」です。
ツインバードの日本製浴室テレビで、地上デジタル放送・BS・110度CSデジタル放送対応のチューナーを内蔵していて、さまざまな番組をお風呂でゆっくり楽しむことができます。
JIS IPX5相当の防水性能で、モニターに水がかかっても安心です。
ツインバード 32V型浴室テレビ(VB-BB321B)の詳細を見る
【4KTVの還元率1位】山梨県上野原市の65型 4K対応 チューナーレス ウルトラハイビジョン 液晶テレビ アペックス (AP65DPX)

還元率 | 32.69% |
---|
寄付額 | 290000円 |
---|
商品価格 | 94800円 |
---|
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
---|
4Kテレビの還元率1位は、山梨県上野原市の「65型 4K対応 チューナーレス ウルトラハイビジョン 液晶テレビ アペックス (AP65DPX)」です。
こちらの返礼品は、別途、4Kアンドロイドスティックを接続することでネット動画などを楽しむことができます。また、4Kチューナーを接続することで、地上波などを視聴することもできます。
65型 4K対応 チューナーレス ウルトラハイビジョン 液晶テレビ アペックス (AP65DPX)の詳細を見る
お得さ重視におすすめ!ふるさと納税『テレビ』コスパ・還元率上位まとめ
パナソニックのビエラは、ふるさと納税から姿を消しました
残念ながら、パナソニックのテレビはふるさと納税の返礼品から姿を消しました。
■(参考)過去に返礼品として用意されていた商品
返礼品名 | 自治体 |
---|
パナソニックVIERA DX600 40インチ | 長野県伊那市 |
パナソニックVIERA DX750 49インチ | 長野県伊那市 |
パナソニック プライベート・ビエラ | 長野県伊那市 |
パナソニックVIERA D305 32インチ | 長野県伊那市 |
※いずれもふるさと納税サイト『ふるなび』で掲載されていたので、ご自身でも確認したい方は、こちらのサイトをチェックしてみてください。
ふるさと納税に総務省規制後も残っているテレビまとめ
規制後もふるさと納税に残っているテレビを還元率つきで紹介しました。
総務省の『各自治体の特産品以外の返礼品は見直すように』という通知以降、電化製品はどんどんふるさと納税から姿を消しています。
このため、欲しいテレビがある場合は、お早めにお申し込みを。
いま残っているテレビも、いつなくなってもおかしくないので。
■家電・電化製品全体の還元率ランキング

2023年最新!ふるさと納税の家電&電化製品還元率ランキング【メーカー検索対応】
【2023年最新】ふるさと納税でもらえる人気の家電・電化製品の還元率を調査し、ランキング付けしました。その結果を、【キッチン家電(冷蔵庫・炊飯器など)】、【生活家電(掃除機・洗濯機など)】、【空調/季節家電(エアコン・加湿器・ヒーターなど)】、【その他電化製品(TV・PC・カメラ・スマホなど)】にわけて紹介します。
コメント