
ふるさと納税でいちごが欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『いちご』の還元率と寄付1万円あたりの量を調べた結果を紹介するよ。
2021年のふるさと納税でもらえるいちごの還元率と寄付1万円あたりの量ランキングを紹介します!
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税『いちご』の還元率&コスパランキング
還元率と寄付額1万円あたりの量ランキングです。タブを切り替えるとそれぞれの表が見られます。
また、『調査ページ』を押すと販売価格を調べたページが見れますので、実際の販売価格をご自身でも確認したい場合はクリックしてみて下さい。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
67.90% | あまおう約1120g 福岡県新宮町 | 10000円 | 調査ページ |
61.38% | 谷中農園のとちおとめ【約280g×4パック】 栃木県栃木市 | 13000円 | 調査ページ |
59.70% | 宇城市三角町産 さがほのか 250g×6パック 熊本県宇城市 | 10000円 | 調査ページ |
55.60% | 紅ほっぺ(デラックス)×12パック 静岡県静岡市 | 30000円 | 調査ページ |
55.60% | 紅ほっぺ(デラックス)×8パック 静岡県静岡市 | 20000円 | 調査ページ |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
2.35kg | 冷凍「博多あまおう」4kg 福岡県福津市 | 17000円 |
1.5kg | 宇城市三角町産 さがほのか 250g×6パック 熊本県宇城市 | 10000円 |
1.5kg | 冷凍いちご(あまおう)約1.5kg 福岡県古賀市 | 10000円 |
1.33kg | 摘みたてこおりいちご2kg(冷凍いちご) 佐賀県江北町 | 15000円 |
1.25kg | 冷凍あまおう 1kg(500g×2袋) 福岡県大野城市 | 8000円 |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
1.25kg | 摘みたてこおりいちご1kg(冷凍いちご) 佐賀県江北町 | 8000円 |
1.12kg | あまおう約1120g 福岡県新宮町 | 10000円 |
1.12kg | 紅ほっぺ(デラックス)×12パック 静岡県静岡市 | 30000円 |
1.12kg | 紅ほっぺ(デラックス)×8パック 静岡県静岡市 | 20000円 |
1.12kg | 『きらぴ香』280g(8~15粒)×8パックセット 静岡県焼津市 | 20000円 |
1.12kg | きらぴ香(DX) 静岡県静岡市 | 10000円 |
1.12kg | 紅ほっぺ(デラックス4パック) 静岡県静岡市 | 10000円 |
1.08kg | 佐賀県産いちご「さがほのか」270gx4 佐賀県上峰町 | 10000円 |
0.95kg | とちおとめ 3L~Lサイズ 4パック 福島県伊達市 | 11000円 |
0.94kg | 「大野ジョー」春風あまおう6パック 福岡県大野城市 | 16000円 |
0.94kg | 令和発祥の都・太宰府・令和春めくあまおう6パック 福岡県太宰府市 | 16000円 |
0.94kg | 「かすがくん&あすかちゃん」春日和あまおう6パック 福岡県春日市 | 16000円 |
0.91kg | 「かすがくん&あすかちゃん」春日和あまおう4パック 福岡県春日市 | 11000円 |
0.89kg | 宮崎県産いちご「大粒」さがほのか12粒×2パック 宮崎県川南町 | 9000円 |
0.88kg | 宮崎県産いちご さがほのか約350g×2パック 宮崎県川南町 | 8000円 |
0.86kg | 谷中農園のとちおとめ【約280g×4パック】 栃木県栃木市 | 13000円 |
0.76kg | 濃厚あまおう4パック 福岡県豊前市 | 15000円 |
0.67kg | 「あまおう」250g×4パック 福岡県朝倉市 | 15000円 |
0.63kg | 濃厚あまおう2パック 福岡県豊前市 | 9000円 |
0.6kg | 志宝いちご2箱(30個入り) 石川県宝達志水町 | 15000円 |
0.56kg | 志宝いちご1箱(15個入り) 石川県宝達志水町 | 8000円 |
0.55kg | 鳥取産苺「あきひめ」大粒詰合せ 鳥取県鳥取市 | 10000円 |
0.5kg | 令和発祥の都・太宰府・令和冬めくあまおう2パック 福岡県太宰府市 | 10000円 |
0.5kg | 「大野ジョー」北風あまおう4パック 福岡県大野城市 | 20000円 |
– | さがほのか(4パックセット) 佐賀県小城市 | 10000円 |
【2021年最新】お得さ重視必見!ふるさと納税でもらえるおすすめいちご5つ
還元率と寄付1万円あたりの量を調査した結果をもとに、2021年のふるさと納税でもらえるおすすめのいちごを5つ紹介します。
【還元率1位/あまおうがほしい人におすすめ】福岡県新宮町のあまおう約1120g
還元率 | 67.90% |
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 6790円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
還元率1位は、福岡県新宮町の『あまおう約1120g』です。
博多あまおうは、福岡県内だけで生産されているいちごで、酸味、糖度ともバランスのとれた品種です。
還元率の高さだけでなく、1万円の寄付金で希少価値の高いあまおうを1kg以上ももらえるので、コスパもよい返礼品です!
【1万円あたりの量(コスパ)1位】福岡県福津市の冷凍「博多あまおう」4kg
1万円あたりの量 | 2.35kg |
量 | 4kg |
還元率 | 49.41% |
寄付額 | 17000円 |
コスパ1位は、福岡県福津市の『冷凍「博多あまおう」4kg』です。
1万円の寄付金で2kg以上も手に入るので、かなりお得!
「博多あまおう」を鮮度を保ったまま真空パックにしていて、スムージーやジャムなど、色々使えるのでおすすめです。
とちおとめが欲しい人におすすめ:栃木県栃木市の谷中農園のとちおとめ【約280g×4パック】
還元率 | 61.38% |
寄付額 | 13000円 |
商品価格 | 7980円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
とちおとめは、糖度が高く、程よい酸味をもついちごです。この返礼品は、そのとちおとめの中で還元率1位の品。
「おいしいとちおとめをふるさと納税で手に入れたい!」というかたにおすすめです。
紅ほっぺが欲しい人におすすめ:静岡県静岡市の紅ほっぺ(デラックス)×12パック
還元率 | 55.60% |
寄付額 | 30000円 |
商品価格 | 16680円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
静岡県生まれのほっぺは、大粒で甘味、酸味が強く、いちご本来の甘酸っぱさが味わえる品種です。
本場の紅ほっぺを食べたい方に、ぜひおすすめです!
さがほのかが欲しい人におすすめ:熊本県宇城市の宇城市三角町産 さがほのか 250g×6パック
還元率 | 59.70% |
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 5970円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
さがほのかの還元率1位は、熊本県宇城市のさがほのかです。
甘味が強くジューシーで、酸味が控えめなさがほのかをたっぷり1.5kgももらえます。
酸味が控えめなので酸っぱい果物が苦手な方にもおすすめです
コメント