
ふるさと納税でメロンが欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『メロン』の還元率と寄付1万円あたりの量を調べた結果を紹介するよ。
2021年のふるさと納税でもらえるメロンの還元率と寄付1万円あたりの量ランキングを紹介します!
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税『メロン』の還元率&コスパランキング
還元率と寄付額1万円あたりの量ランキングです。タブを切り替えるとそれぞれの表が見られます。
また、『調査ページ』を押すと販売価格を調べたページが見れますので、実際の販売価格をご自身でも確認したい場合はクリックしてみて下さい。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
56.80% | 斎藤農園のアールスメロン(マスクメロン)2玉 3kg 和歌山県御坊市 | 10000円 | 調査ページ |
55.80% | 青果市場厳選 マスクメロン(温室・特大サイズ1玉) 福岡県飯塚市 | 10000円 | 調査ページ |
54.00% | 赤肉メロン(約1.3kg×2玉) 旭川産 北海道旭川市 | 10000円 | 調査ページ |
54.00% | 旭川産赤肉メロン 2玉 北海道旭川市 | 10000円 | 調査ページ |
52.20% | クラウンメロン 白級 1玉 静岡県掛川市 | 10000円 | 調査ページ |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
3.33kg | 北海道産赤肉メロン8kg箱 北海道滝川市 | 24000円 |
3kg | 斎藤農園のアールスメロン(マスクメロン)2玉 3kg 和歌山県御坊市 | 10000円 |
2.77kg | 北海道産赤肉メロン大玉 2玉 北海道滝川市 | 13000円 |
2.69kg | 土佐の赤肉メロン (大玉:2玉入)約3.5kg 高知県土佐市 | 13000円 |
2.6kg | 赤肉メロン(約1.3kg×2玉) 旭川産 北海道旭川市 | 10000円 |
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
2.6kg | 旭川産赤肉メロン 2玉 北海道旭川市 | 10000円 |
2.5kg | 温室アールスメロン(2玉) 高知県土佐市 | 12000円 |
2.15kg | ご家庭用マスクメロン(2個) 高知県南国市 | 13000円 |
1.8kg | 青果市場厳選 マスクメロン(温室・特大サイズ1玉) 福岡県飯塚市 | 10000円 |
1.73kg | 九州産マスクメロン(温室・2玉) 福岡県飯塚市 | 15000円 |
1.25kg | 訳あり 静岡マスクメロン【1玉】 静岡県焼津市 | 12000円 |
1.12kg | 高級メロン『秘蔵っ娘』(白玉2個・各1.4kg以上) 鹿児島県志布志市 | 25000円 |
1.12kg | 高級メロン『秘蔵っ娘』(紅玉2個・各1.4kg以上) 鹿児島県志布志市 | 25000円 |
1.1kg | クラウンメロン 白級 1玉 静岡県掛川市 | 10000円 |
1.1kg | クラウンメロン(白上級)3玉 箱入り 静岡県袋井市 | 30000円 |
1.1kg | クラウンメロン(白上級)2玉 箱入り 静岡県袋井市 | 20000円 |
1.1kg | クラウンメロン(白上級)1玉 箱入り 静岡県袋井市 | 10000円 |
0.99kg | クラウンメロン(白級) 大玉 1玉(12か月毎月お届け) 静岡県袋井市 | 170000円 |
0.96kg | 静岡温室マスクメロン1個入 静岡県磐田市 | 13000円 |
0.93kg | クラウンメロン 白 1玉 静岡県浜松市 | 15000円 |
0.93kg | 高級メロン『秘蔵っ娘』(紅玉1個・1.4kg以上) 鹿児島県志布志市 | 15000円 |
0.92kg | 南房総市産アクアメロン(マスクメロン)1個 千葉県南房総市 | 13000円 |
0.85kg | クラウンメロン1玉(白級中玉)を12カ月連続お届け 静岡県森町 | 155000円 |
0.52kg | クラウンメロン 山級 静岡県掛川市 | 25000円 |
0.29kg | クラウン印マスクメロン“名人メロン”1玉 静岡県森町 | 50000円 |
– | 【定期便】高橋メロン農園の千葉アクアメロン(L玉以上)1個×3回発送 千葉県鴨川市 | 30000円 |
– | アールスメロン 秀品1ケース(4玉) 島根県益田市 | 30000円 |
– | 砂丘メロン「アールスメロン」2玉 鹿児島県南さつま市 | 10000円 |
– | アールスメロン 秀品2玉 島根県益田市 | 20000円 |
– | 糖度16度以上のプレミアム アールスメロン 2玉入 島根県益田市 | 20000円 |
【2021年最新】お得さ重視必見!ふるさと納税でもらえるおすすめメロン2つ
還元率と寄付1万円あたりの量を調査した結果をもとに、2021年のふるさと納税でもらえるおすすめのメロンを2つ紹介します。
【還元率1位】和歌山県御坊市の斎藤農園のアールスメロン(マスクメロン)2玉 3kg
還元率 | 56.80% |
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 5680円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
還元率1位は、和歌山県御坊市の『アールスメロン 2玉』です。
斎藤農園のメロンは1つの木に1つのメロンしか実らせない、というこだわりです。高い糖度の濃厚な甘さととろけるような食感が楽しめます。
高級メロンの代名詞ともいわれアールスメロンが、お得に手に入ります。
斎藤農園のアールスメロン(マスクメロン)2玉 3kgの詳細を見る
【1万円あたりの量(コスパ)1位】北海道滝川市の北海道産赤肉メロン8kg箱
1万円あたりの量 | 3.33kg |
量 | 8kg |
還元率 | 45.83% |
寄付額 | 24000円 |
「還元率もいいけど、たくさん食べたい。量重視!」というかたには、北海道滝川市の『赤肉メロン8kg箱』がおすすめです。コスパ1位です!
柔らかくジューシーで、糖度的にはそれほど高いわけではありませんが、独特の風味が特徴で味のバランスがよいため、とても甘く感じます。
お肉との相性も良いので、生ハムにのせたりお肉料理のデザートとしても、おいしく食べられます。
コメント