
ふるさと納税で干し芋が欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『干し芋』の還元率を調べた結果を紹介するよ。
2021年のふるさと納税でもらえる干し芋の還元率ランキングを紹介します!
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税|干し芋の還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
45.36% | 遠州特産やわらか 干し芋「角切り」150g×14袋 静岡県掛川市 | 20000 円 | 調査ページ |
44.70% | 特選平干しの干し芋たっぷり1.2kg 茨城県境町 | 10000 円 | 調査ページ |
44.58% | べにはるか干し芋詰合せ 茨城県水戸市 | 12000 円 | 調査ページ |
44.40% | 焼きいもから作った干し芋100g×8袋 鹿児島県姶良市 | 10000 円 | 調査ページ |
41.00% | 甘楽干し芋 200g×6 群馬県富岡市 | 12000 円 | 調査ページ |
40.00% | 鹿児島県産さつまいも紅はるか使用の干しいも 鹿児島県阿久根市 | 10000 円 | 調査ページ |
40.00% | 黄金干し芋 200g 4個 セット 北海道弟子屈町 | 10000 円 | 調査ページ |
39.00% | 茨城県産紅はるか 干し芋10袋セット 茨城県筑西市 | 18000 円 | 調査ページ |
37.50% | 焼きいもから作った干し芋100g×8袋(紅はるか・安納芋) 鹿児島県姶良市 | 10000 円 | 調査ページ |
35.00% | 安納ほしいも食べきりパック×20個 鹿児島県西之表市 | 10000 円 | 調査ページ |
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
34.80% | おいもやの二代目干し芋100g×6袋セット 静岡県 掛川市 | 10000 円 | 調査ページ |
34.36% | あまみつ干し焼芋5袋セット 宮崎県宮崎市 | 11000 円 | 調査ページ |
34.04% | 干芋セット(小) 3種セット 茨城県鹿嶋市 | 10000 円 | 調査ページ |
33.36% | 干芋セット(大) 3種セット 茨城県鹿嶋市 | 30000 円 | 調査ページ |
30.00% | 紅優甘平干し芋1.4kg 茨城県行方市 | 16000 円 | 調査ページ |
30.00% | 燻製冷やし干し芋 愛知県碧南市 | 10000 円 | 調査ページ |
29.44% | 紅はるか干し芋5袋セット 鹿児島県薩摩川内市 | 8000 円 | 調査ページ |
29.40% | おいもやの二代目干し芋3袋と焼き芋4袋のセット 静岡県 掛川市 | 10000 円 | 調査ページ |
28.40% | 熟成紅はるか干芋セット(計約625g) 鹿児島県霧島市 | 10000 円 | 調査ページ |
28.13% | 丸干し&平干し芋食べ比べセット 茨城県行方市 | 16000 円 | 調査ページ |
27.22% | 秦泉寺さんの手作り干し芋(12袋) 高知県土佐町 | 20000 円 | 調査ページ |
25.80% | 干し芋 紅はるか(丸干しいも)セット 茨城県鹿嶋市 | 10000 円 | 調査ページ |
24.74% | 秦泉寺さんの手作り干し芋(3袋) 高知県土佐町 | 5500 円 | 調査ページ |
24.00% | 鹿児島県産紅はるかで作った干し芋<熟し芋>計1kg 鹿児島県志布志市 | 15000 円 | 調査ページ |
23.10% | 壺焼き芋専門店「ふくいも」のひとくち天日干し芋(6袋) 大分県豊後高田市 | 10000 円 | 調査ページ |
22.20% | 干し芋 紅はるか(平干しいも)セット 茨城県鹿嶋市 | 10000 円 | 調査ページ |
20.00% | 黄金干し芋 200g 2個 セット 北海道弟子屈町 | 5000 円 | 調査ページ |
19.20% | 鹿児島県産熟成安納芋使用 焼き干し芋(160g×5袋) 鹿児島県姶良市 | 10000 円 | 調査ページ |
16.67% | 黄金干し芋 200g 10個 セット 北海道弟子屈町 | 30000 円 | 調査ページ |
16.50% | 種子島安納焼き干し芋(計450g) 鹿児島県中種子町 | 10000 円 | 調査ページ |
【還元率1位】静岡県掛川市の遠州特産やわらか 干し芋「角切り」150g×14袋
還元率 | 45.36% |
寄付額 | 20000 円 |
商品価格 | 9072 円 |
商品価格を調べたページ | 『やわらかほしいも』の価格を見る |
還元率1位は、静岡県掛川市の『遠州特産やわらか 干し芋「角切り」150g×14袋』です。
「紅はるか芋」をひとつひとつ丁寧に干すことで、芋の旨味がギュッと凝縮され、噛めば噛むほど甘味が口に広がる干し芋になっています。
農薬や化学肥料を一切使用せず、有機質肥料で育てた「紅はるか芋」を使用しているので安心安全!食べやすい角切りのスティックタイプなので、お子様のおやつにもおすすめです。
遠州特産やわらか 干し芋「角切り」150g×14袋の詳細を見る
【還元率2位】茨城県境町の特選平干しの干し芋たっぷり1.2kg
還元率 | 44.70% |
寄付額 | 10000 円 |
商品価格 | 4470 円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
還元率2位は、茨城県境町の『特選平干しの干し芋たっぷり1.2kg』です。
しっとりとした食感とまるでスイーツのような甘味が特徴の紅はるかを使用。1.2kgもいただけるので、美味しさをたっぷり堪能することができます。
数量限定品なので、お申し込みはお早めに!
【還元率3位】茨城県水戸市のべにはるか干し芋詰合せ
還元率 | 44.58% |
寄付額 | 12000 円 |
商品価格 | 5350 円 |
商品価格を調べたページ | 提供業者『 株式会社幸田商店』公式サイト |
還元率3位は、茨城県水戸市の『べにはるか干し芋詰合せ』です。
原材料は茨城県産のさつまいも「べにはるか」だけを使用した無添加食品です。150g入りの食べきりサイズなので、おやつやちょっとしたお土産にも最適です。
コメント