
ぱんだくん
ふるさと納税で枝豆が欲しい!

れっさーくん
了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『枝豆』の還元率と寄付1万円あたりの量を調べた結果を紹介するよ。
2021年のふるさと納税でもらえる枝豆の還元率と寄付1万円あたりの量ランキングを紹介します!
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※出した還元率の根拠がわかるように、還元率の表では、『各商品の販売価格』を調べた『調査ページ』も紹介しています。
なお、より詳細に知りたい方は『当サイトの還元率計算方法』をご覧下さい。
調査したふるさと納税サイト
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税『枝豆』の還元率&コスパランキング
還元率と寄付額1万円あたりの量ランキングです。タブを切り替えるとそれぞれの表が見られます。
また、『調査ページ』を押すと販売価格を調べたページが見れますので、実際の販売価格をご自身でも確認したい場合はクリックしてみて下さい。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
99.67% | 丹波黒枝豆 枝付き 5kg 京都府京丹波町 | 12000円 | 調査ページ |
79.03% | ふっくら甘い枝豆食べ比べ2種 300g×12袋 北海道中札内村 | 10500円 | 調査ページ |
62.40% | 宮崎県高原町 | 10000円 | 調査ページ |
59.80% | 丹波黒枝豆 さや 2.5kg 京都府京丹波町 | 10000円 | 調査ページ |
57.80% | 湧水町産枝豆(1kg×1箱) 鹿児島県湧水町 | 5000円 | 調査ページ |
6位以降も見る
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
4.17kg | 丹波黒枝豆 枝付き 5kg 京都府京丹波町 | 12000円 |
3.43kg | ふっくら甘い枝豆食べ比べ2種 300g×12袋 北海道中札内村 | 10500円 |
3.00kg | ふっくら甘い枝豆 食べ比べ2種 300g×6袋 北海道中札内村 | 6000円 |
3.00kg | 宮崎県産えだまめ(3kg) 宮崎県高原町 | 10000円 |
3.00kg | 枝豆 徳島県石井町 | 10000円 |
6位以降も見る
1万円あたりの量 | 返礼品名 | 寄付額 |
---|---|---|
3.00kg | 丹波黒枝豆(枝付き)約3kg 兵庫県佐用町 | 10000円 |
2.70kg | 十勝めむろ産えだまめ「極」 北海道芽室町 | 10000円 |
2.50kg | 丹波黒枝豆 さや 2.5kg 京都府京丹波町 | 10000円 |
2.50kg | 枝つき丹波黒枝豆 兵庫県加西市 | 10000円 |
2.50kg | 黒大豆 枝豆《枝付》4kg(1kgX4束) 兵庫県丹波篠山市 | 16000円 |
2.00kg | 湧水町産枝豆(1kg×1箱) 鹿児島県湧水町 | 5000円 |
2.00kg | 自家栽培 種子島産 冷凍蒸し枝豆(1kg×2パック) 鹿児島県中種子町 | 10000円 |
2.00kg | 兵庫県丹波篠山市 | 10000円 |
2.00kg | 泉佐野産 新鮮えだまめ1kg 大阪府泉佐野市 | 5000円 |
1.88kg | 兵庫県丹波篠山市 | 16000円 |
1.80kg | 黒枝豆『一番黒』(丹波黒) 莢のみ 200g×18袋 兵庫県丹波市 | 20000円 |
1.73kg | 黒枝豆『一番黒』(丹波黒) 莢のみ 200g×13袋 兵庫県丹波市 | 15000円 |
1.67kg | だだちゃ豆(冷凍 2.5kg) 山形県鶴岡市 | 15000円 |
1.67kg | 黒大豆 枝豆 2㎏ (500g×4袋) 兵庫県丹波篠山市 | 12000円 |
1.67kg | 丹波篠山産黒枝豆1㎏2束 兵庫県丹波篠山市 | 12000円 |
1.60kg | 冷凍だだちゃ豆 さや付(1.6kg) 山形県鶴岡市 | 10000円 |
1.60kg | 枝豆 秋田県北秋田市 | 5000円 |
1.60kg | 黒枝豆『一番黒』(丹波黒) 莢のみ 200g×8袋 兵庫県丹波市 | 10000円 |
1.50kg | 冷凍だだちゃ豆 むき豆(2.25kg) 山形県鶴岡市 | 15000円 |
1.50kg | 兵庫県丹波篠山市 | 10000円 |
1.18kg | 冷凍 半茹でだだちゃ豆セット500g×4袋 山形県遊佐町 | 17000円 |
1.11kg | 富士川町産 枝豆 約1kg 山梨県富士川町 | 9000円 |
0.80kg | フジエス枝豆「駒豆」(200g枝付き×4袋) 静岡県静岡市 | 10000円 |
0.80kg | フジエス枝豆『駒豆』2袋セット 静岡県静岡市 | 5000円 |
0.12kg | 殿様のだだちゃ豆フリーズドライ 山形県鶴岡市 | 10000円 |
【2021年最新】お得さ重視必見!ふるさと納税でもらえるおすすめ枝豆
還元率と寄付1万円あたりの量を調査した結果をもとに、2021年のふるさと納税でもらえるおすすめの枝豆を紹介します。
還元率・コスパ(量)重視におすすめ:【1位】京都府京丹波町の丹波黒枝豆 枝付き 5kg
還元率 | 99.67% |
1万円あたりの量 | 4.17kg |
寄付額 | 12000円 |
商品価格 | 11960円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
2021年のふるさと納税で還元率・コスパ(量)1位は、京都府京丹波町「丹波黒枝豆 枝付き」です。
丹波黒大豆の枝豆は、10月上旬から2週間ほどの期間しか収穫できない希少な枝豆です。
そんな貴重な枝豆が還元率99.67%で5kgももらえるので、丹波の黒豆を試したい方にもおすすめです。丹波黒枝豆 枝付き 5kgの詳細を見る
コメント