
ふるさと納税で抱っこひもが欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『抱っこひも』の還元率を調べた結果を紹介するよ。
赤ちゃんが大きくなってきたら抱っこひもが欲しくなりますよね?
でも、特にエルゴベビーとかの抱っこひもはけっこう良い値段がします。自分で買うとちょっと高い……。
そこでこの記事では、ふるさと納税でもらえる抱っこひもを調査!各ふるさと納税サイトで人気上位の抱っこひもの還元率を調べました。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
- 少しでもお得に抱っこひもを手に入れたい!
- エルゴベビーの抱っこひもをふるさと納税でゲットしたい
というかたは参考にしてみてください。
各商品の実際の販売価格がわかるページへのリンクも紹介していますので。
【調査したふるさと納税サイト】
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
ふるさと納税2021|おすすめ抱っこひも(スリング)の還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
41.91% | はぐまむ 肩らく コンパクト抱っこひも 愛知県蒲郡市 | 10000円 | 調査ページ |
40.86% | ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』 大阪府 八尾市 | 70000円 | 調査ページ |
37.23% | ベビーキャリア カドル 愛知県犬山市 | 65000円 | 調査ページ |
33.92% | ダッコリーノ 大阪府東大阪市 | 96000円 | 調査ページ |
32.56% | ベビーラップお祝いセット 埼玉県 朝霞市 | 100000円 | 調査ページ |
32.03% | リングスリングお祝いセット 埼玉県 朝霞市 | 68000円 | 調査ページ |
30.33% | 抱っこ紐バッグ 千葉県 柏市 | 30000円 | 調査ページ |
29.73% | 抱っこひも ピジョン CABOO コットンブレンド 茨城県つくばみらい市 | 37000円 | 調査ページ |
28.09% | 抱っこひも ピジョン CABOO オーガニック 茨城県つくばみらい市 | 47000円 | 調査ページ |
24.50% | 撥水!抱っこ紐バッグ 千葉県柏市 | 40000円 | 調査ページ |
還元率重視におすすめ:【1位】愛知県蒲郡市のはぐまむ 肩らく コンパクト抱っこひも
還元率 | 41.91% |
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 4191円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
還元率1位は、愛知県蒲郡市の『はぐまむ 肩らく コンパクト抱っこひも』でした。
幅広の帯が負担をやわらげ、肩首がらくに抱っこできます。コンパクトに畳んで、お出かけ用のサブ抱っこひもとしても人気です。綿100%だから、舐めても安心で、気軽に洗濯できて、いつも清潔に使用できます。
(参考)ふるさと納税でもらえるエルゴベビーの抱っこひもはなくなりました
2018年末までふるさと納税でもエルゴベビーの抱っこひもが貰えたのですが、現在、どの自治体の返礼品からも姿を消しました(2019年以降、1度も復活していません)。
■(参考)2018年末までふるさと納税にあったエルゴベビー製品
返礼品名 | 寄付先 | 寄付額 | 還元率 |
---|---|---|---|
エルゴベビー ADAPT クールエア(※) | 岐阜県七宗町 | ¥65,000 | 41.54% |
エルゴベビー EBC OMNI360 クールエア![]() | 大分県玖珠町 | ¥100,000 | 31.32% |
エルゴベビー EBC3P オリジナル/ナイトスカイ![]() | 大分県玖珠町 | ¥66,000 | 30.27% |
エルゴベビー EBC3P ADAPT クールエア(※) | 大分県玖珠町 | ¥90,000 | 30.00% |
エルゴベビー ADAPT | 大分県玖珠町 | ¥84,000 | 29.57% |
エルゴベビー EBC OMNI360 | 大分県玖珠町 | ¥95,000 | 29.56% |
※ご自身でも確認されたいかたは、元々エルゴベビーを扱っていた楽天のふるさと納税でご確認ください。
ふるさと納税2021|おすすめ抱っこひもの還元率ランキングまとめ
2021年のふるさと納税でもらえる抱っこひもの還元率を調査した結果を紹介しました。
赤ちゃんにあった抱っこひもをお得に手に入れる参考になれば嬉しいです。
■還元率TOP3
返礼品名 | 寄付額 | 還元率 |
---|---|---|
はぐまむ 肩らく コンパクト抱っこひも 愛知県蒲郡市 | 10000円 | 41.91% |
ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』 大阪府 八尾市 | 70000円 | 40.86% |
ベビーキャリア カドル 愛知県犬山市 | 65000円 | 37.23% |
■(参考)受付終了済の抱っこひも一覧
返礼品名 | 寄付先 | 寄付額 | 還元率 |
---|---|---|---|
ボバキャリア4Gプラス(カラー:トゥイート)【終了】 | 福岡県福津市 | \30,000 | 70.20% |
ボバキャリア4Gプラス(カラー:スレート)【終了】 | 福岡県福津市 | \30,000 | 57.60% |
ボバラップ【終了】 | 福岡県福津市 | ¥17,000 | 44.47% |
カドルミー リバーシブル【ポルカドット】Lサイズ【終了】 | 福島県南相馬市 | ¥35,000 | 40.11% |
カドルミー リバーシブル【ピンストライプ】Mサイズ【終了】 | 福島県南相馬市 | ¥41,000 | 34.24% |
トンガ・フィット/トリコロール/M【終了】 | 福島県南相馬市 | ¥12,000 | 31.50% |
はっぴぃベビースリング | 沖縄県 南風原町 | ¥22,000 | 29.45% |
コメント