76.3% | 四万十うなぎ蒲焼きカット3袋セット 高知県四万十町 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
69.4% | 今夜は高級鯛しゃぶセット 佐賀県玄海町 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
68.6% | 不思議な青い殻の卵 アローカナ 30玉 千葉県君津市 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
62.9% | Dream Cotton Laboratory フェイスタオル1枚、バスタオル1枚 奈良県高取町 | 7000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
62.4% | 和紅茶飲み比べセット 鹿児島県薩摩川内市 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
58.0% | 高原とうもろこし サニーショコラ 10本~12本入 約3.5kg 長野県根羽村 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
56.4% | 四万十育ちのトマト「凛と」 高知県四万十町 | 7000 | 野菜 | 調査ページ |
55.6% | 日本最高峰評価のマダイ 海援鯛のづけ丼セット 高知県須崎市 | 6000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
54.3% | まつよう太切りたい茶漬け 長崎県松浦市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
54.0% | 黒ごまそうめん 長崎県島原市 | 6000 | 麺類 | 調査ページ |
53.8% | 糀屋のすずらんみそ 5kg 北海道訓子府町 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
53.3% | ゆず王国のゆずレアチーズケーキ ホール 高知県北川村 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
52.7% | ≪近藤商店≫ プレミアム 鮭フレーク 10パックセット 新潟県聖籠町 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
52.0% | 紅はるかの焼芋1.5kg 鹿児島県垂水市 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
50.0% | くるまえびみそ漬け 長崎県松浦市 | 6000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
50.0% | 南国白くま10個詰合せセット 鹿児島県大崎町 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
47.7% | 飛騨の低温殺菌牛乳&ヨーグルトセット 岐阜県飛騨市 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
47.3% | 「地元ブランド」まごころ卵30個入り 鶏卵 生食用 山口県柳井市 | 6000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
47.2% | 特別栽培濃厚有田みかん4kg 和歌山県広川町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
46.9% | 佐賀牛カレー 5箱セット 佐賀県小城市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
46.3% | 小城羊羹ねりようかん5本セット 260g×5 佐賀県小城市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
45.8% | まるごと1匹!金目鯛 高知県室戸市 | 6500 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
45.7% | 芭蕉水豆腐セット 岐阜県大垣市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
45.6% | ご家庭用完熟有田みかん7kg 和歌山県広川町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
44.3% | 素焼きピスタチオ1kg 岐阜県大垣市 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
44.3% | 戻りかつおタタキ 高知県香南市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
43.6% | 長岡産こがねもち「切もち」1.8㎏ 新潟県長岡市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
43.2% | ぽってりはちみつ南高梅 味梅 特選 400g 和歌山県白浜町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
42.9% | ちーず豆腐 6個セット 岡山県真庭市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
42.6% | 特別栽培ポンカン5kg 和歌山県広川町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
42.5% | 訳あり 海藻木酢みかん 計10kg以上 宮崎県日南市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
42.3% | <特別栽培>レモン1.5kg 和歌山県広川町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
40.5% | はちみつ梅干し500g 紀州南高梅うめぼし和歌山産 化粧箱入 和歌山県湯浅町 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
40.5% | 焼佐賀のり金50枚 佐賀県佐賀市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
40.5% | 大山ハム詰め合わせ Y-350 鳥取県米子市 | 8000 | 肉 | 調査ページ |
40.3% | 天然酵母の石窯焼きパン 食べ比べセット 兵庫県猪名川町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
40.3% | 涼やか絹マスク1枚 福井県坂井市 | 6000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
40.0% | 飛騨の牛乳屋こだわり 食べるタイプのヨーグルト2種類盛沢山20個セット 岐阜県飛騨市 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
40.0% | フルティカトマト1.2kg 高知県佐川町 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
40.0% | 高級生食パン 『ハニーブレッド極』 群馬県榛東村 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
39.7% | 4種の素焼きミックスナッツ1kg 岐阜県大垣市 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
39.3% | 越前甘えび【大サイズ・卵あり】500g以上 福井県美浜町 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
39.2% | 人気の新食感!とろける生チーズケーキ プレーン&チョコ 宮崎県川南町 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
39.2% | 『押川春月堂本店』とろける生チーズケーキ プレーン2個 宮崎県川南町 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
38.7% | はちみつ みかん蜜 600g 和歌山県有田市 | 8000 | その他 | 調査ページ |
38.6% | 珊瑚職人館の珊瑚のピアスP 高知県宿毛市 | 7000 | アクセサリー | 調査ページ |
38.5% | らくらく軽量ひのきまな板39cm 奈良県高取町 | 8000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
37.9% | 野沢菜セットAセット 長野県野沢温泉村 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
37.5% | きのこセット 長野県駒ヶ根市 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
37.5% | クッキングトマト「Oh!ロメオ」約1.2kg 岐阜県高山市 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
37.5% | 名水の里・島原手延そうめん 50g×40束 長崎県南島原市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
37.5% | 川内名物 ちんこ団子 16本 4袋 鹿児島県薩摩川内市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
37.4% | 国産鯖水煮12缶セット 千葉県銚子市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
37.3% | 冷凍あまおう 1kg 500g×2袋 福岡県大野城市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
37.2% | 紅はるか1.6kg 大分県国東市 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
36.8% | ふっくら甘い枝豆 食べ比べ2種 300g×6袋 北海道中札内村 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
36.0% | 塩さばフィレ8枚 和歌山県 美浜町 | 6000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
35.6% | 納豆ふりかけ6個セット 山口県 柳井市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
35.5% | 土佐の清水さば獲れたて〆鯖の炙り2枚セット 高知県土佐清水市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
35.2% | 爽やか信州軽井沢 熟成ロースハム 長野県上田市 | 8000 | 肉 | 調査ページ |
34.7% | 健康納豆5種類セット 山形県新庄市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
34.7% | 淡路どりのむね肉2.4kg 300g×8パック 兵庫県洲本市 | 6000 | 肉 | 調査ページ |
34.6% | 雪の宴 茨城県 水戸市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
34.6% | 池田町青木原産ワイン プルミエシャルドネ 長野県池田町 | 7000 | お酒 | 調査ページ |
34.3% | 【香牛かれー香壺】の香りかれー 福岡県川崎町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
34.3% | 豊能梅 楽鴬1800ml 高知県香南市 | 6000 | お酒 | 調査ページ |
34.1% | 5000mAバッテリー OWL-LPB5005-BK 神奈川県海老名市 | 8000 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.9% | 岩田の黄金プリン 8個入り 群馬県榛東村 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
33.8% | 宮崎県産鶏 やわらか若鶏2種5kg 宮崎県木城町 | 8000 | 肉 | 調査ページ |
33.8% | 三ヶ日みかんのまるごとみかん大福詰合せ 静岡県浜松市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
33.0% | ご家庭用 熊本大粒みかん 約5kg 2L~3Lサイズ 熊本県荒尾市 | 6000 | 果物 | 調査ページ |
33.0% | ジャージーヨーグルトセット 100g×12個 秋田県由利本荘市 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
32.9% | 産地直送 山のホタテ エリンギセット 1.7kg 福岡県小郡市 | 7000 | 野菜 | 調査ページ |
32.9% | おばあちゃんの漬物 大分県豊後高田市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
32.5% | メロンロールロング 静岡県南伊豆町 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
32.4% | あすなろ牛乳 6L 北海道清水町 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
32.3% | 岩泉ヨーグルトDセット 加糖1000g×3袋 岩手県岩泉町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
32.1% | アクエリアス500mlPET×24本 1ケース 佐賀県基山町 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
31.9% | 島原手延べそうめん2kg化粧箱入 長崎県南島原市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
31.4% | さがみかん100%搾り 佐賀県佐賀市 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
31.4% | 鯛王 1尾 約1.1~1.3kg 鹿児島県長島町 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
31.4% | 紀州の梅酒飲み比べセット「あじいろ」5本セット 和歌山県美浜町 | 7000 | お酒 | 調査ページ |
31.3% | アスパラガス800g 潮風F 佐賀県小城市 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
31.3% | 淡路島産 天然活サザエ1kg 兵庫県 洲本市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
31.3% | 完熟ふじ家庭用 約5kg 長野県中野市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
31.1% | じんさい味噌 ギフトハーフセット 高知県四万十町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.9% | いいちみそ500g 6種セット 計3kg 神奈川県小田原市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.9% | 庄内柿 刀根早生 約5kg 山形県酒田市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
30.9% | 黒豚餃子 20個 × 2箱 鹿児島県薩摩川内市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.9% | コカ・コーラ 500ml 1ケース 佐賀県鳥栖市 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.9% | コカ・コーラゼロシュガー 500ml 1ケース 佐賀県鳥栖市 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.8% | 国産有田レモン約5kgご家庭用 和歌山県湯浅町 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
30.8% | コカ・コーラゼロカフェイン 500ml 1ケース 佐賀県鳥栖市 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.7% | い・ろ・は・す もも PET 555ml×24本 佐賀県基山町 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.6% | のむヨーグルト/りんご・ぶどうジュース720ml×3本セット 岩手県花巻市 | 6000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.4% | 丹沢カントリークッキー 神奈川県秦野市 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
30.3% | フランス鴨鍋つみれセット 秋田県由利本荘市 | 7000 | 肉 | 調査ページ |
30.3% | 池田町青木原産ワイン ドゥジェムソーヴィニヨン・ブラン 長野県池田町 | 6000 | お酒 | 調査ページ |
30.0% | 朝採りとうもろこし「ゴールドラッシュ」 6本 山梨県韮崎市 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
30.0% | 最上の手延べそうめん 2kg 岡山県浅口市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
30.0% | 上場亭 肉しゅうまい 佐賀県玄海町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.0% | こうじ屋の甘酒 青森県 三戸町 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
30.0% | サンふじ ちょっぴり贅沢な 家庭用 訳あり 3kg 長野県飯綱町 | 6000 | 果物 | 調査ページ |
30.0% | 新潟県長岡産コシヒカリ5kg 新潟県長岡市 | 8000 | お米 | 調査ページ |
29.9% | おたとうふ詰め合わせ 福井県 越前町 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
29.9% | サンふじ 約3kg 7~12玉 長野県長野市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
29.8% | ファンタ グレープ 280mlPET×24本 北海道恵庭市 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
29.7% | 中洞牧場牛乳 720ml×2本 岩手県岩泉町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
29.7% | トンネル熟成深蒸し茶 秘壷蔵 2袋セット 静岡県浜松市 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
29.6% | 本格薪焼き石窯ピザ 2枚セットB 福岡県小郡市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
29.6% | 本格薪焼き石窯ピザ 2枚セットA 福岡県小郡市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
29.4% | 紅はるか干し芋5袋セット 鹿児島県薩摩川内市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
29.4% | なめらか自然卵プリン6個入り 岩手県花巻市 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
29.3% | 四万十ヒノキスタンドまな板 高知県須崎市 | 6000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
29.0% | 生スルメイカ 約1.3kg 岩手県普代村 | 6000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
28.9% | 【たくみの里】のむヨーグルト&塩ヨーグルトセット 群馬県みなかみ町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
28.8% | お菓子と雑貨おひさん ほっこりクッキー詰合せ 高知県香南市 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
28.8% | 但馬牛すじぎょうざ 20個入り 兵庫県朝来市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.8% | 山形県産白桃缶詰 山形県新庄市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.8% | 山形県産ラ・フランス缶詰 山形県新庄市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.8% | 鹿の子「レモンケーキ」 15個 福岡県築上町 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
28.8% | 昔そのまま切り羊羹 小 5本詰 佐賀県小城市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
28.8% | 土佐の米よさこい舞5kg 高知県香南市 | 8000 | お米 | 調査ページ |
28.7% | 樽出しそのまま!長期熟成!白干梅 特選 450g 和歌山県白浜町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.6% | とらふぐ唐揚げ 長崎県松浦市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
28.6% | 黄金桃缶詰4缶ギフトセット 秋田県由利本荘市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.5% | ペット用ヤギミルク 冷凍 200ml×6本 大分県大分市 | 7500 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
28.4% | 信州蔵出しみそ 3kg入り 1kg×3個 長野県須坂市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.4% | 天狗納豆わら納豆3本入り 3把 茨城県水戸市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
28.3% | 【そのぎ茶】お茶のこばやしセット 長崎県東彼杵町 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
28.3% | フィットして洗える安心マスク 「8Tイーナマスク」 人気色2枚セット 福井県あわら市 | 7000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
28.2% | 安納芋バター 4個セット 鹿児島県大崎町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
28.0% | 古墳タオルセット 奈良県田原本町 | 7000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
27.8% | あんどうの本格生みそ3kgセット 福岡県川崎町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
27.8% | ほたてしらゆき3缶セット 青森県むつ市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
27.5% | MINORI 3パックセット 島根県 安来市 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
27.0% | 「気仙沼産かつおのたたき」2節セット 宮城県気仙沼市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
27.0% | さくらタコちま 茨城県日立市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
27.0% | 土佐ジロー卵の贅沢プリン5個 高知県香南市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
27.0% | 造り酒屋の甘酒 無添加 900ml2本セット 長野県 須坂市 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
27.0% | カナダドライ ジンジャーエール 500mlPET×24本 北海道恵庭市 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
27.0% | 土佐泡盛『REIHOKU』720ml 高知県土佐町 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
26.9% | 富士山型アイシングクッキー「みななろくん」5枚セット 静岡県御殿場市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
26.9% | 長門牧場チーズセット 長野県長和町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
26.7% | 「とり幸」から揚げ用味付け鶏肉1.1kg 福岡県川崎町 | 7000 | 肉 | 調査ページ |
26.7% | アニメ《政宗ダテニクル》グッズCセット 福島県伊達市 | 6000 | その他 | 調査ページ |
26.6% | 詰替用 マイフレッシュE 500ml×20個 福岡県嘉麻市 | 7000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
26.6% | 土佐泡盛SHOTA GLASS 3個セット 高知県土佐町 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
26.3% | 桧うす型まな板 高知県仁淀川町 | 7000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
26.3% | 岩泉ヨーグルトEセット プレーン1000g×3袋 岩手県岩泉町 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
26.3% | 久慈浜産生食用しらす「海の輝き」 茨城県日立市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
26.3% | オリジナルブレンドハーブティー5種セット 茨城県茨城町 | 8000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
26.3% | えなみ農園の青島みかん 5kg 静岡県浜松市 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
26.2% | 常きげん 特別純米 幻の加賀の庄 石川県加賀市 | 6000 | お酒 | 調査ページ |
25.7% | 生クリーム大福詰め合わせセット 12個 茨城県常陸大宮市 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
25.7% | 養鶏場直送!松浦の赤たまご 40個 長崎県松浦市 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
25.7% | 和菓子詰合せ「いろどり」 10個 福岡県築上町 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
25.7% | たまごやさんのぷるプリン 6個入 濃厚仕立て 長崎県松浦市 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
25.6% | 房総のあおぞら農場北川鶏園のぷりんセス・エッグ30個 千葉県袖ケ浦市 | 6000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
25.5% | 南海電鉄オリジナルBトレインショーティー南海2200系天空 和歌山県九度山町 | 8000 | その他 | 調査ページ |
25.3% | 杵つき丸もち1.5kg 山形県庄内町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
25.3% | 杵つき切りもち1.5kg 山形県庄内町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
25.2% | 土佐鶴龍馬の海援隊スーパー25度 1.8L 高知県室戸市 | 7500 | お酒 | 調査ページ |
25.1% | 柏原醸造ワイン 赤辛口 1本 大阪府柏原市 | 7000 | お酒 | 調査ページ |
25.0% | inoDATE ピアス 福島県伊達市 | 6000 | アクセサリー | 調査ページ |
25.0% | 小松うどん 生麺 温用つゆ付 8人前 石川県小松市 | 6000 | 麺類 | 調査ページ |
25.0% | おばあちゃんの手作り黒大豆入り味噌 500g×3 兵庫県朝来市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
25.0% | 釜揚げしらす1kg 和歌山県有田市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
25.0% | ぷっくりちりめん:1kg 和歌山県湯浅町 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
25.0% | 生どら焼き 10個入り 群馬県みなかみ町 | 6000 | スイーツ | 調査ページ |
24.7% | 秦泉寺さんの手作り干し芋 3袋 高知県土佐町 | 5500 | スイーツ | 調査ページ |
24.7% | 有明干潟育ち 焼・塩のり詰め合わせ 佐賀県鹿島市 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
24.2% | よつ葉 バター詰合せ 北海道士幌町 | 6000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
24.0% | フジギクカレーうどん 287g 8食入り 福岡県豊前市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
23.8% | 炊き込みご飯の素と美味しいお米のセット② 茨城県大洗町 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
23.8% | 真あじセットA 静岡県下田市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
23.8% | くず氷 10個入り 愛知県江南市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
23.6% | 摘みたてこおりいちご1kg 冷凍いちご 佐賀県江北町 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
23.6% | 浜名湖うなぎ蒲焼 2人前セット【さとふる限定】 静岡県浜松市 | 8000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
23.6% | Danran スマートフォンスピーカー 無塗装 高知県馬路村 | 7000 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
23.6% | スパークリングワインドライ 720ml 山梨県甲府市 | 7000 | お酒 | 調査ページ |
23.5% | 農香《のうか》シリーズ◎万能せんざい濃縮洗剤 300ml 福岡県糸島市 | 8000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
23.3% | マルハチのお漬物セット 山形県庄内町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
23.1% | しば漬 3袋 高知県越知町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
23.1% | こーにゃんのおやつタイム「香」 高知県香南市 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
23.1% | 古代七穀米 500g 佐賀県江北町 | 8000 | お米 | 調査ページ |
23.0% | 黒千石発芽納豆 2個入×6ヶ 北海道北竜町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
23.0% | 信州そば 乾麺 5束入 長野県小諸市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
22.9% | 麦焼酎 空海 一升 1800ml 高知県室戸市 | 7500 | お酒 | 調査ページ |
22.9% | ピザ屋さんの本格冷凍生ピザ ベーコンポテト 佐賀県鹿島市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.9% | ピザ屋さんの本格冷凍生ピザ ベーシック 佐賀県鹿島市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.9% | 信州おやき9種詰合わせ 蒸しタイプ 長野県長野市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.9% | 信州おやき9種詰合わせ 焼きタイプ 長野県長野市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.5% | あぶくま高原産卵「米卵 こめたま 50個」 福島県田村市 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
22.5% | 完熟紀州南高梅のジャム 和歌山県白浜町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.5% | 無添加こしひかりみそ750g×2個 新潟県南魚沼市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
22.2% | 球磨の恵みヨーグルト 砂糖不使用タイプ 1kg×3パック 熊本県あさぎり町 | 7000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
22.0% | 蒜山 ジャージー贅沢ヨーグルト 岡山県真庭市 | 8000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
22.0% | 日本製のデニムマスク 革タグ付き Lサイズ 秋田県にかほ市 | 6000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
21.7% | ロバートブラウン 750ml 静岡県御殿場市 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
21.6% | おうごんのくに金箔柚子茶2個セット 110g×2個 山梨県富士川町 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.6% | 山ぶどうWチーズケーキ 岩手県久慈市 | 6500 | 果物 | 調査ページ |
21.5% | 押川春月堂 生メロンパン6個セット 宮崎県川南町 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.4% | ピザ屋さんの本格冷凍生ピザ ベジタブル 佐賀県鹿島市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.1% | 家庭用レモン3kg 和歌山県広川町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
21.1% | 納豆鑑評会受賞セット 茨城県日立市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
20.9% | 極寒製 讃岐のそうめん 2キロ 香川県観音寺市 | 6000 | 麺類 | 調査ページ |
20.7% | 仙頭の梅酒 720ml 高知県芸西村 | 7000 | お酒 | 調査ページ |
20.6% | 会津高田梅 梅酒 720ml 福島県会津美里町 | 8000 | お酒 | 調査ページ |
20.6% | 手作りおやき 8個セット 長野県長野市 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
20.3% | 紀州和歌山産巨峰約800g 和歌山県美浜町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
20.3% | 紀州和歌山産巨峰約800g 和歌山県湯浅町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
20.3% | 紀州和歌山産巨峰 約800g 和歌山県上富田町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
20.3% | 紀州和歌山産巨峰 約800g 和歌山県印南町 | 7000 | 果物 | 調査ページ |
20.3% | バウムクーヘン&ブラウニー・フロランタン 計 6個 栃木県那須塩原市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
20.0% | 長野ファームの黒にんにく 150g×1袋 兵庫県朝来市 | 6000 | 野菜 | 調査ページ |
20.0% | 宇都宮餃子とんきっき 肉餃子32個 栃木県さくら市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
19.7% | 素焼きアーモンドホール 500g×1個 福岡県志免町 | 7000 | スイーツ | 調査ページ |
18.9% | レモン牛乳カップ・ソフト10個セット 栃木県さくら市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
18.8% | 黒棒・白棒のセット 長崎県雲仙市 | 8000 | スイーツ | 調査ページ |
18.4% | 若狭の壺入り梅干し400g 福井県若狭町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
18.3% | 選べるやわらかマスク 4枚 2枚入×2 鹿児島県伊佐市 | 6000 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
18.1% | ファンタグレープ160ml缶×30本セット 岩手県花巻市 | 6000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
18.0% | しか肉ソーセージ400g 高知県北川村 | 8000 | 肉 | 調査ページ |
18.0% | 宮城ゆきな餃子 宮城県名取市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
17.8% | 島原手延べそうめん 1kg 長崎県南島原市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
17.7% | 国産塩さばフィレ8枚入 真空パック入 和歌山県湯浅町 | 6000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
17.3% | 純国産鶏さくらちゃんが産んだ桜色のさくら玉子の五分咲き30個 静岡県御殿場市 | 6000 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
17.2% | 信州産石臼挽き地粉おやき8個詰め合わせ 長野県長野市 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
17.1% | 本場さぬきうどん半生 つゆ付 6人前 香川県観音寺市 | 6000 | 麺類 | 調査ページ |
16.6% | 笹谷のしめ鯖 大サイズ ×3枚セット 北海道 釧路町 | 7000 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
15.0% | 甘くて白い『ピュアホワイト』6本 北海道南幌町 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
15.0% | ピュアホワイト3本&あまいんです3本 北海道南幌町 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
15.0% | とっても甘いスイーツコーン『あまいんです』6本 北海道南幌町 | 8000 | 野菜 | 調査ページ |
14.1% | 高島のごどうふ5個入 佐賀県 武雄市 | 8000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
13.5% | 宮崎県産いちご さがほのか約350g×2パック 宮崎県川南町 | 8000 | 果物 | 調査ページ |
12.1% | サトウのまる餅 パリッとスリット約1kg 佐賀県江北町 | 6000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
11.6% | 手のべ陣川熟成麺 島原手延べそうめん1kg 長崎県南島原市 | 8000 | 麺類 | 調査ページ |
10.8% | 無添加の手作りジャム200g×1本 広島県大崎上島町 | 7000 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
9.8% | アクエリアス1日分のマルチビタミン2L×6本セット
岩手県花巻市 | 7000 | ソフトドリンク | 調査ページ |
コメント