
ふるさと納税でワインが欲しい!

了解!それじゃあ今回は、ふるさと納税のお返しでもらえる『ワイン』の還元率を調べた結果を紹介するよ。
ふるさと納税のワインの還元率を徹底調査!
- ドンペリなどの高級ワイン~手頃な格安ワイン
- 赤ワイン・白ワイン・ロゼ
とバリエーション豊かな返礼品の中から、各ふるさと納税サイトで、特に人気の高いワインを厳選。
それらのワインの還元率を調査し、
- 赤ワイン
- 白ワイン
- その他のワイン
にわけてランキングしました。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
高級なワインが好きなかたも、手頃なワインをたくさん欲しい方も、ちょっとでもコスパのいいところにふるさと納税したい方は、チェックしてみてください。
それぞれのワインの実際の販売価格がわかるページへのリンクも、還元率と一緒に紹介していますので。
【調査したふるさと納税サイト】
楽天・さとふる・ふるさとプレミアム・ふるなび・ふるさとチョイス・ふるりなど
人気ランキング上位のワインから厳選!2020年のふるさと納税でもらえるおすすめワイン3種
各ふるさと納税サイトで人気ランキング上位のワインから、さらに還元率とブランドで厳選したおすすめワイン3品を紹介します(還元率ランキングは見たい方はこちらをクリックしてください)。
赤ワインが欲しい人におすすめ:神奈川県相模原市のさがみの夢ワイン 特別飲みくらべ3本セット
還元率 | 64.80% |
寄付額 | 30000円 |
商品価格 | 19440円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
さがみの夢ワインは、相模原の大地に恵まれ育まれた日本製の赤ワインです。
科学技術庁長官賞を受賞した志村富男氏が監修し、「さがみ夢農園」が栽培したぶどうで製造したワイン。香り良く、濃厚な味を楽しみたい方は要チェック。
赤ワインの中で還元率1位ですので。
白ワインが欲しい人におすすめ:山梨県韮崎市の葡萄の宴 白3本セット
還元率 | 42.08% |
寄付額 | 11000円 |
商品価格 | 4629円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
白ワインなら、厳選した輸入ワインと山梨県産甲州をブレンドしたさわやかなやや辛口の『葡萄の宴・白』がおすすめです。
人気がありますし、白ワインの中で還元率1位とコスパも良いので。
飲み比べを楽しみたい人におすすめ:石川県穴水町の能登ワイン2本セットA
還元率 | 34.30% |
寄付額 | 10000円 |
商品価格 | 3430円 |
商品価格を調べたページ | 調査ページを見る |
飲み比べセットの還元率1位は、マスカットベリーA(赤)、ノトワインブラン(白)の能登ワインで人気の赤・白の2本セットです。
マスカットベリーAは、華やかな甘い香り、軽やかな味わいが特徴の赤ワインです。ノトワインブランはフレッシュな果実風味が口いっぱいに広がる甘口タイプの白ワインです。
(参考)ふるさと納税からドンペリ・オーパスワンはなくなりました
2018年までは、福岡県糸田町や福島県南相馬市、岐阜県可児市、和歌山県湯浅町で
などが用意されていたのですが、2019年以降、すべてなくなってしまいました。
以下、
- 赤ワイン
- 白ワイン
- その他ワイン
の順に還元率ランキングを紹介します。コスパ重視のかたはどうぞ。
ふるさと納税|赤ワインの還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
64.80% | さがみの夢ワイン 特別飲みくらべ3本セット 神奈川県相模原市 | 30000円 | 調査ページ |
55.00% | さがみの夢「ロックワイン」 神奈川県相模原市 | 10000円 | 調査ページ |
46.29% | 葡萄の宴 赤3本セット 山梨県韮崎市 | 11000円 | 調査ページ |
37.59% | NACメルロー[樽熟]2017/2本セット 長野県 | 20000円 | 調査ページ |
33.13% | 山ぶどうワイン2017「紫輝」10本 長野県宮田村 | 60000円 | 調査ページ |
27.92% | 赤ワイン 2本セット(ソレイユ ルバン ヤマソービニオン・豊穣神話ヤマソービニオン) 山形県鶴岡市 | 13000円 | 調査ページ |
27.50% | サッポログランポレール安曇野池田ヴィンヤードワイン「メルロー」750ml 長野県池田町 | 16000円 | 調査ページ |
26.25% | サントリー登美の丘ワイナリー 特別醸造ワイン(750ml)「ビジュノワール」 山梨県甲斐市 | 15000円 | 調査ページ |
25.14% | 柏原醸造ワイン 赤辛口 1本 大阪府柏原市 | 7000円 | 調査ページ |
20.53% | 神戸ワイン ベネディクシオン 赤 兵庫県神戸市 | 15000円 | 調査ページ |
ふるさと納税|白ワインの還元率ランキング
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
42.08% | 葡萄の宴 白3本セット 山梨県韮崎市 | 11000円 | 調査ページ |
39.65% | ナイアガラ氷熟仕込み 氷花の舞 長野県 | 15000円 | 調査ページ |
34.57% | 池田町青木原産ワイン プルミエシャルドネ 長野県池田町 | 7000円 | 調査ページ |
30.25% | 池田町青木原産ワイン ドゥジェムソーヴィニヨン・ブラン 長野県池田町 | 6000円 | 調査ページ |
28.52% | シャトーマルス「甲州穂坂収穫2018」2本 山梨県韮崎市 | 14000円 | 調査ページ |
27.14% | シャトーメルシャン 新鶴シャルドネ 750ml 福島県会津美里町 | 14000円 | 調査ページ |
27.00% | ドメーヌQ シャルドネ 720ml 山梨県甲府市 | 10000円 | 調査ページ |
26.50% | 奥尻ワイン 白メルロー 北海道奥尻町 | 11000円 | 調査ページ |
26.40% | 月山山麓シャルドネ白ワイン(720ml×2本) 山形県寒河江市 | 15000円 | 調査ページ |
24.50% | キャンベル・ナイヤガラ・バッカス 北海道上富良野町 | 11000円 | 調査ページ |
ふるさと納税|その他ワインの還元率ランキング~ロゼ・飲み比べセットなど~
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 価格調査先 |
---|---|---|---|
34.30% | 能登ワイン2本セットA 石川県穴水町 | 10000円 | 調査ページ |
33.94% | 十勝ワイン町民用ロゼ12本 北海道池田町 | 35000円 | 調査ページ |
33.06% | 十勝ワイントカップ12本セット 北海道池田町 | 41000円 | 調査ページ |
33.00% | 十勝ワイン池田町内限定3本セット 北海道池田町 | 23000円 | 調査ページ |
32.58% | 十勝ワイントカップ3本セット 北海道池田町 | 10000円 | 調査ページ |
31.22% | 能登ワイン2本セットB 石川県穴水町 | 10000円 | 調査ページ |
30.12% | 都農ワイン 辛口・甘口 4本セット 宮崎県都農町 | 26000円 | 調査ページ |
27.50% | ロゼワイン2本セット(750ml×2本) 長野県高山村 | 20000円 | 調査ページ |
23.57% | スパークリングワインドライ 720ml 山梨県甲府市 | 7000円 | 調査ページ |
23.10% | A-FACTORY アオモリシードル375ml 3種セット 青森県青森市 | 12000円 | 調査ページ |
コメント