山梨県にふるさと納税をするともらえる返礼品のうち、各ふるさと納税サイトで人気上位の返礼品の還元率を調査し、ランキング付けしました!
この記事を利用して、山梨県の返礼品の中でも、特にお得な返礼品を探してみてください。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※還元率上位の商品については、出した還元率の根拠がわかるように、還元率の計算に使った、『各商品の販売価格』がわかるページも紹介しています。
ふるさと納税|山梨県のおすすめ返礼品還元率ランキング~ぶどう(シャインマスカットetc)、桃など~
『カテゴリ』から返礼品の種類を絞り込めるので、欲しいものが決まっている方はご活用ください。
検索機能をつけているので、表が表示されるまで少し時間がかかることがあります。表が出ていない場合は、数秒待ってみてください。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 寄付額帯 | カテゴリ | 価格調査先 |
---|---|---|---|---|---|
135.00% | 山梨県産 熟成肉ハンバーグ10個セット 山梨県富士吉田市 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
95.00% | 割烹立よし「うま丼の具」4個セット 山梨県富士川町 | 5000 | 10000円未満 | 肉 | 調査ページ |
76.50% | 【洗えるマットレス】AirOnAir02 シングル 点で支える 厚み5cm 山梨県富士吉田市 | 80000 | 50000~99999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
66.00% | 羽毛合い掛けふとん クイーン ポーランド産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 300000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
55.00% | 【2台セット】どこでも翻訳機 Talkle 山梨県都留市 | 80000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
55.00% | どこでも翻訳機 Talkle 山梨県都留市 | 40000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
51.80% | 特選シャインマスカット約2kg 3~5房 山梨県甲府市 | 20000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
49.80% | 【洗えるマットレス】 AirOnAir シングル 厚み 7.5cm 山梨県 市川三郷町 | 120000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
49.80% | 特選シャインマスカット1房 600g 山梨県甲府市 | 11000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
49.70% | 高密凸凹ウレタンマットレス 天然ウール100%入り シングル 山梨県富士吉田市 | 60000 | 50000~99999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
49.10% | 羽毛掛け布団 クイーン ポーランド産マザーグース95% 山梨県 富士吉田市 | 500000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
47.90% | 内閣総理大臣賞受賞 放牧卵60個 B-29 山梨県甲斐市 | 10000 | 10000~49999円 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
47.70% | 純金 ・純プラチナペアネックレス つゆ型 山梨県昭和町 | 287000 | 100000円以上 | アクセサリー | 調査ページ |
47.40% | 特選シャインマスカット2房 約1.1kg 山梨県甲府市 | 15000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
46.30% | 葡萄の宴 赤3本セット 山梨県韮崎市 | 11000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
44.50% | 羽毛2枚合わせふとん ポーランドプレミアムマザーグースダウン95%超長綿 ダブルホワイト 山梨県 富士吉田市 | 450000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
44.00% | アテッサ エコ・ドライブ電波時計 メンズ 山梨県富士吉田市 | 250000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
44.00% | 羽毛本掛けふとん マザーグース95%シルク混 ダブルピンク 山梨県 富士吉田市 | 450000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
44.00% | ポーランドプレミアムマザーグース95% シングルホワイト 山梨県 富士吉田市 | 200000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
43.80% | 富士湧水ポーク 切り落とし 2.5kg 山梨県 都留市 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
43.30% | 「ふじやまビール」1L× 3種類セット 山梨県富士吉田市 | 10000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
43.00% | 富士山麓の無添加手作りジャム 9種から選べる6本セット 山梨県道志村 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
42.60% | 羽毛掛けふとん セミダブル ポーランド産マザーグース95% 山梨県 富士吉田市 | 400000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
42.20% | 羽毛肌掛けふとん クイーン ハンガリー産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 150000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
42.10% | 羽毛布団 クイーン ポーランド産ホワイトダックダウン93% 山梨県 富士吉田市 | 250000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.30% | シチズンコレクション メカニカル メンズ NB1041-84E 山梨県富士吉田市 | 200000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.10% | 【羽毛合掛けふとん】ポーランドプレミアムマザーグース95% ダブルホワイト 山梨県 富士吉田市 | 300000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.00% | 桃の名産地やまなし 100% 桃ジュース 1000ml 2本セット 山梨県山梨市 | 10000 | 10000~49999円 | ソフトドリンク | 調査ページ |
40.10% | 山梨産 旬のフルーツ定期便 3ヶ月 山梨県富士吉田市 | 30000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
40.00% | 吉田のうどん3人前×6袋セット 山梨県富士吉田市 | 10000 | 10000~49999円 | 麺類 | 調査ページ |
40.00% | 楽水園1名様宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 30000 | 10000~49999円 | 金券 | 調査ページ |
39.80% | 特選 桃 約2kg 山梨県中央市 | 12000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
39.60% | シチズンコレクション メカニカル メンズ NB2004-18W 山梨県富士吉田市 | 250000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.40% | 富士川町産 枝豆 約1kg 山梨県富士川町 | 9000 | 10000円未満 | 野菜 | 調査ページ |
39.10% | 山梨の桃 約1.8kg 5~7玉 山梨県中央市 | 11000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
38.90% | 特選シャインマスカット 約4kg 6~8房 山梨県甲府市 | 40000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
38.80% | 昭和西川 スリープスパ ベーシック シングルサイズ 山梨県 市川三郷町 | 167000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
38.80% | 富士急ハイランド フリーパス ペア チケット 山梨県富士吉田市 | 32000 | 10000~49999円 | 金券 | 調査ページ |
38.30% | 大豆まるまるおっとうふセット 山梨県南アルプス市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
38.30% | 完熟特選もも約2kg 山梨県山梨市 | 12000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
37.40% | 常磐ホテル平日限定お手軽プラン10畳和室ご利用ペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 100000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
36.70% | シチズン クロスシー ES9434-53W 山梨県富士吉田市 | 150000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
36.70% | 羽毛肌掛けふとん セミダブル ハンガリー産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 120000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
36.70% | 3WAY 寝袋クッション アップサイクルダウン 山梨県都留市 | 36000 | 10000~49999円 | その他 | 調査ページ |
35.80% | ゴールドラッシュの美味しさをそのまま『太陽の実り とよとみコーン』 山梨県中央市 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
35.60% | ふじフォン 小 プレーン&ふじフォン 小 抹茶 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | スイーツ | 調査ページ |
35.00% | 桃太郎トマト約2kg 山梨県中央市 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
35.00% | 富士山麓ぶれんど ドリップバックコーヒー4種 セット 山梨県富士吉田市 | 10000 | 10000~49999円 | ソフトドリンク | 調査ページ |
34.80% | 「粋〆 完熟煮貝 山都三昧」3個入り 山梨県甲府市 | 31000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
34.60% | 富士川町産新鮮きのこ盛り合わせ約2.0kg 山梨県富士川町 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
34.30% | 【オーガニックコットン】おはおり タオルセット 山梨県富士吉田市 | 25000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
34.20% | 富士山ウイスキー700ml 12本セット 山梨県富士吉田市 | 85000 | 50000~99999円 | お酒 | 調査ページ |
33.00% | 富士山染めタオルセット 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
33.00% | ライト付きハウスとハートのペンダント 山梨県富士川町 | 11000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
33.00% | 楽水園甲州ワインビ-フを楽しむプランペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 100000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
33.00% | 「甲府鳥もつ煮」と地酒の利き酒を楽しむ1泊2食付ペア宿泊券 山梨県甲府市 | 91000 | 50000~99999円 | 金券 | 調査ページ |
32.50% | 羽毛2枚合わせふとん クイーン ハンガリー産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 500000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
32.40% | 富士山の大自然が育てた「きくらげ」 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | 野菜 | 調査ページ |
32.40% | 国産赤身馬刺し 200g 山梨県富士吉田市 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
32.30% | 「ふじやまビール」 1L ヴァイツェン 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | お酒 | 調査ページ |
32.30% | 富士山ウイスキー700ml 2本セット 山梨県富士吉田市 | 15000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
32.20% | ふとん型寝袋 Re-Sleep Mサイズ 山梨県大月市 | 120000 | 100000円以上 | その他 | 調査ページ |
32.20% | 武田牛乳プリン詰合せ 山梨県甲府市 | 11000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
32.20% | ふとん型寝袋 Re-Sleep Sサイズ 山梨県大月市 | 100000 | 100000円以上 | その他 | 調査ページ |
31.80% | ふとん型寝袋 Re-Sleep Lサイズ 山梨県大月市 | 135000 | 100000円以上 | その他 | 調査ページ |
31.80% | 「粋〆 完熟煮貝 山都三昧」1個入り 山梨県甲府市 | 11000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
31.00% | 桃 山梨県産 約2.0kg 約5~8玉 山梨県笛吹市 | 15000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
31.00% | フジヤマクッキー10枚入り 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | スイーツ | 調査ページ |
30.90% | あわび姿煮詰合せ 4粒 山梨県中央市 | 35000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
30.70% | 羽毛掛けふとん ダブル ハンガリー産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 300000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
30.00% | 朝採りとうもろこし「ゴールドラッシュ」 12本 山梨県韮崎市 | 12000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
30.00% | 朝採りとうもろこし「ゴールドラッシュ」 6本 山梨県韮崎市 | 6000 | 10000円未満 | 野菜 | 調査ページ |
30.00% | 星のや富士 ふるさと納税宿泊ギフト券 30000円分 山梨県富士河口湖町 | 100000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
30.00% | 農家直送シャインマスカット1kg 2房 山梨県山梨市 | 12000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
29.70% | 清里ロック 八ヶ岳ビールタッチダウン5種飲み比べセット 山梨県北杜市 | 10000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
29.30% | 杖温泉弘法湯平日限定1名様宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 30000 | 10000~49999円 | 金券 | 調査ページ |
29.20% | エコ・ドライブ 電波時計 メンズ CB0011-69L <BOX付> 山梨県富士吉田市 | 120000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
28.80% | kokiku ハンガリーホワイトグース ダウン93% [オールシーズン]羽毛掛けふとん【クイーン】 山梨県 都留市 | 646000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
28.60% | 【スペシャルティコーヒー】サンタカタリーナ/フレンチを含む自家焙煎珈琲豆4種類×200g 豆の状態 山梨県韮崎市 | 17000 | 10000~49999円 | ソフトドリンク | 調査ページ |
28.50% | シャトーマルス「甲州穂坂収穫2018」2本 山梨県韮崎市 | 14000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
28.30% | 天然あわびステーキ 150g 山梨県甲斐市 | 30000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
28.00% | 富士桜高原麦酒 シュヴァルツヴァイツェン24本セット 山梨県富士河口湖町 | 38000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
27.90% | 桃農家ヤマシタ 2kg 山梨県山梨市 | 15000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
27.80% | 羽毛2枚合わせふとん セミダブル ハンガリー産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 400000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
27.60% | 手しごとやの納豆詰合わせ 山梨県 北杜市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
27.40% | 羽毛合い掛けふとん 増量タイプ セミダブル ポーランド産グース93% 山梨県 富士吉田市 | 200000 | 100000円以上 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
27.10% | 桃 山梨県産 約1.7kg 約4~5玉 超大玉 山梨県笛吹市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
27.00% | 純金ペンダント 十字架 山梨県昭和町 | 217000 | 100000円以上 | アクセサリー | 調査ページ |
27.00% | 奉納鮑 天然あわび煮貝 山梨県甲斐市 | 100000 | 100000円以上 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
27.00% | あわび姿煮詰合せ 2粒 山梨県中央市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
26.70% | フルーツ王国山梨の桃 3kg 山梨県中央市 | 18000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
26.60% | 富士桜高原麦酒 シュヴァルツヴァイツェン12本セット 山梨県富士河口湖町 | 20000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
26.50% | 「太陽のめぐみ」フルーツとまと1kg フルティカ500g、ティポ500g 山梨県 南アルプス市 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
26.30% | サントリー登美の丘ワイナリー 特別醸造ワイン 750ml 「ビジュノワール」 山梨県甲斐市 | 15000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
26.00% | 食べるぶどう マスカット・巨峰・シャインマスカット 各100g1本ずつ ジュース 山梨県南アルプス市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
25.90% | 農家直送シャインマスカット2kg 3~4房 山梨県山梨市 | 22000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
25.30% | フルーツトマト「太陽のめぐみ」1kg 山梨県 南アルプス市 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
25.20% | ジュエリーピーチ R 1.5kg 山梨県山梨市 | 15000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
25.10% | 桔梗信玄餅×15個<さとふる限定> 山梨県 | 10000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
24.20% | 富士桜高原麦酒 シュヴァルツヴァイツェン8本セット 山梨県富士河口湖町 | 16000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
23.70% | 富士山麓ぶれんど ドリップバックコーヒー3種セット 山梨県富士吉田市 | 5000 | 10000円未満 | ソフトドリンク | 調査ページ |
23.60% | スパークリングワインドライ 720ml 山梨県甲府市 | 7000 | 10000円未満 | お酒 | 調査ページ |
22.70% | 韮崎ゴールド 700ml×1本 オリジナル 700ml×2本 合計3本セット 山梨県韮崎市 | 11000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
22.00% | 常磐ホテル会席プラン12.5畳+4.5畳和室ご利用ペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 200000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
21.90% | シャインマスカット 約2kg 3~4房 山梨県富士吉田市 | 20000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
21.60% | おうごんのくに金箔柚子茶2個セット 110g×2個 山梨県富士川町 | 8000 | 10000円未満 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.60% | ジュエリーピーチ R 2.1kg 山梨県山梨市 | 20000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
21.50% | 桃 山梨県産 約1.8kg 約6~8玉 山梨県笛吹市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
18.90% | 古名屋ホテルペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 200000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
17.50% | 柳屋 露天風呂付客室ご利用ペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 200000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
17.10% | ホテル談露館ペア宿泊券 1泊2食付 山梨県甲府市 | 200000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
14.70% | 霜降り馬刺し 山梨県甲斐市 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
13.50% | 山梨県産 シャインマスカット 1房 山梨県甲府市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
13.50% | 山梨県産 シャインマスカット 2房 山梨県甲府市 | 20000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
13.30% | ワインたまご定期便 山梨県甲斐市 | 45000 | 10000~49999円 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
12.40% | 甲斐の名産 天 然 大 ぶ り 「 あ わ び の 煮 貝 」80g×1 山梨県甲斐市 | 18000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
掲載中の山梨県の自治体
甲府市、山梨市、笛吹市、中央市、北杜市など
コメント