大阪府にふるさと納税をするともらえる返礼品のうち、各ふるさと納税サイトで人気上位の返礼品の還元率を調査し、ランキング付けしました!
この記事を利用して、大阪府の返礼品の中でも、特にお得な返礼品を探してみてください。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※還元率上位の商品については、出した還元率の根拠がわかるように、還元率の計算に使った、『各商品の販売価格』がわかるページも紹介しています。
1/15(金):楽天で
と5つのキャンペーンが同時開催中!
※ポイントアップ効果重複します
※お買い物マラソンは1/16 1:59までなので、今日が実質最終日です
※いずれのキャンペーンも参加エントリー必須です(エントリーしないとポイントアップされません)
ふるさと納税|大阪府のおすすめ返礼品還元率ランキング~泉佐野市など~
『カテゴリ』から返礼品の種類を絞り込めるので、欲しいものが決まっている方はご活用ください。
検索機能をつけているので、表が表示されるまで少し時間がかかることがあります。表が出ていない場合は、数秒待ってみてください。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 寄付額帯 | カテゴリ | 価格調査先 |
---|---|---|---|---|---|
110.00% | オーガニックバスタオル福袋 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
59.40% | 紫外線LED空気清浄機~KOROSUKEmini~ 大阪府門真市 | 50000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
56.00% | 充電式AM/FM スピーカーラジオ 大阪府大東市 | 5000 | 10000円未満 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
50.90% | グルメ杵屋 特製 おせち料理二段重 大阪府貝塚市 | 35000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
49.90% | 土鍋圧力IHジャー炊飯器 JPH-G100K ブラック 5.5合炊き 大阪府門真市 | 220000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
49.10% | マイペール+災害用トイレ30回分 大阪府岸和田市 | 30000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
47.60% | グルメ杵屋 特製 おせち料理三段重 大阪府貝塚市 | 50000 | 50000~99999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
47.30% | ワールドラジオ 大阪府大東市 | 15000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
45.00% | 黒毛和牛100%手作りOSAKAハンバーグ10個 大阪府松原市 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
44.60% | AM/FM短波ラジオ 大阪府大東市 | 5000 | 10000円未満 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
44.00% | 備蓄用トイレットペーパーマイロール255 大阪府岸和田市 | 30000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
44.00% | 洗えるガーゼマスク 大人用 同柄2枚組 大阪府忠岡町 | 5000 | 10000円未満 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
42.70% | 土鍋圧力IHジャー炊飯器 JPL-A100KS ストーンブラック 5.5合炊き 大阪府門真市 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
42.70% | 土鍋圧力IHジャー炊飯器 JPL-A100WR コーラルホワイト 5.5合炊き 大阪府門真市 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
42.10% | 泉州水なすピクルスセット 3個 大阪府泉佐野市 | 5000 | 10000円未満 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
42.10% | 泉州水なすピクルスセット 6個 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
41.80% | SUTEKIバスタオル ネイビー 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.80% | SUTEKIバスタオル ネイビー 2枚組 大阪府泉佐野市 | 20000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.30% | 災害用トイレ マイレットS-100 大阪府岸和田市 | 40000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
41.10% | 女性用防災セット 1DAY なでしこレスキューボックス 大阪府岸和田市 | 15000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
40.90% | ミキハウス×エルゴベビーコラボ『ベビーキャリア』 大阪府 八尾市 | 70000 | 50000~99999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
40.80% | IHジャー炊飯器 JKT-L100TP パールブラウン 5.5合炊き 大阪府門真市 | 75000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
40.30% | 圧力IHジャー炊飯器 JPK-G180T ブラウン 1升炊き 大阪府門真市 | 125000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
40.00% | 雁飯店の生餃子 冷凍 96個【さとふる限定】 大阪府茨木市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
40.00% | 無添加水なす米ぬか漬6個入 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
39.90% | IHジャー炊飯器 JKT-L180TP パールブラウン 1升炊き 大阪府門真市 | 85000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
39.60% | 純白バスタオル3枚セット 大阪府忠岡町 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.60% | 災害用トイレセット マイレット30回分 大阪府岸和田市 | 15000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.60% | IHジャー炊飯器 JKT-P100TK ダークブラウン 5.5合炊き 大阪府門真市 | 55000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
39.60% | 蒸気レスVE電気まほうびん PIM-G220K ブラック 2.2L 大阪府門真市 | 55000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
39.60% | おぅ!え~やんフェイスタオル グレー 6枚組 大阪府泉佐野市 | 15000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.60% | おぅ!え~やんバスタオル グレー 2枚組 大阪府泉佐野市 | 15000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.60% | SUTEKIフェイスタオル ネイビー 3枚組 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.60% | SUTEKIフェイスタオル ネイビー 6枚組 大阪府泉佐野市 | 20000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
39.30% | ワイヤレスチャイム 押しボタン&ランプ付き受信機 大阪府大東市 | 15000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
38.00% | 泉州TONOファーム特選無添加水なす漬 4個 大阪府泉佐野市 | 5000 | 10000円未満 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
38.00% | 泉州TONOファーム特選無添加水なす漬 8個 大阪府泉佐野市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
37.50% | TOYO FRAME E-BIKE AEC 大阪府柏原市 | 1320000 | 100000円以上 | 旅行・アウトドア | 調査ページ |
37.20% | 【大阪泉州タオル】白いバスタオル4枚セット 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
36.50% | FUNAI 500GB内蔵HDD32V型ハイビジョン液晶テレビ 大阪府大東市 | 120000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
36.10% | ほわほわタオル 3枚セット 大阪府泉佐野市 | 5000 | 10000円未満 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
36.00% | ガトー・ボワイヤージュ 20個入り 大阪府枚方市 | 10000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
35.80% | IHジャー炊飯器 JKT-P180TK ダークブラウン 1升炊き 大阪府門真市 | 70000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
35.40% | 象印360度タワー型空気清浄機 PUAA50-WA 大阪府大東市 | 150000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
35.20% | ほわほわタオル 5枚セット 大阪府泉佐野市 | 5000 | 10000円未満 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
34.60% | 手元供養、メモリアルペンダント クリアー 大阪府枚方市 | 70000 | 50000~99999円 | アクセサリー | 調査ページ |
34.60% | 煎りたて、挽きたて!ドリップコーヒー4種50袋 大阪府泉南市 | 5000 | 10000円未満 | ソフトドリンク | 調査ページ |
34.40% | ito美人バスタオル2枚セット 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
33.90% | ダッコリーノ 大阪府東大阪市 | 96000 | 50000~99999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
33.90% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NWJW18-BA 1升炊き 大阪府大東市 | 200000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.80% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NWJW10-BA 5.5合炊き 大阪府大東市 | 190000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.30% | 象印IH炊飯ジャー「極め炊き」NWVB18-TA 1升炊き 大阪府大東市 | 80000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.00% | 蒼翠 Sousui 18Rダブル×6パック 大阪府泉南市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
33.00% | 蒼翠 Sousui 18Rシングル×6パック 大阪府泉南市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
32.80% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPZU10-TD 5.5合炊き 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
32.70% | 蒸気レスVE電気まほうびん PIM-G300K ブラック 3.0L 大阪府門真市 | 70000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
32.40% | 松茸昆布詰め合わせ 110g×2袋 大阪府茨木市 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
32.40% | 低糖質・糖質制限スイーツ プリンアラモード、クレームブリュレ、生チョコセット 大阪府松原市 | 20000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
31.60% | 象印IH炊飯ジャー「極め炊き」NWVB10-TA 5.5合炊き 大阪府大東市 | 75000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
31.50% | DECT方式テレビドアホン 親機・子機セット 大阪府大東市 | 100000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
31.30% | 元祖うっふぷりんカラメルソース 10個セット 大阪府茨木市 | 10000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
31.10% | 【FUNAI】24V型ハイビジョン液晶テレビ FL24H1010 大阪府大東市 | 70000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.90% | 老舗料理屋がお届けする国産極上すっぽん鍋 大阪府貝塚市 | 70000 | 50000~99999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.80% | FUNAI 4K液晶テレビ 43インチ 大阪府大東市 | 267000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.70% | FUNAI 4K液晶テレビ 50インチ 大阪府大東市 | 322000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.60% | 象印空気清浄機PUHC35-WA 大阪府大東市 | 36000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.50% | 象印圧力IH炊飯ジャー「炎舞炊き」NWLA10-BZ 5.5合炊き 大阪府大東市 | 310000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.40% | FUNAI HDD/3チューナー搭載 Ultra HD対応ブルーレイディスクレコーダー 大阪府大東市 | 180000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.40% | FUNAI 500GB内蔵HDD 40V型フルハイビジョン液晶テレビ 大阪府大東市 | 180000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.30% | FUNAI 50V型 4K液晶テレビ 大阪府大東市 | 253000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.30% | FUNAI 55V型 4K液晶テレビ 大阪府大東市 | 326000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.20% | スペシャルブレンド 豆 500g×2袋入りセット! 大阪府泉南市 | 5000 | 10000円未満 | ソフトドリンク | 調査ページ |
30.20% | FUNAI 2TBHDD内蔵 4K有機ELテレビ 55インチ 大阪府大東市 | 910000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.10% | FUNAI 2TBHDD内蔵 4K有機ELテレビ 65インチ 大阪府大東市 | 1370000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
30.00% | 泉南のタオル会社が作った大人用布マスク6枚 大阪府泉南市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
29.90% | FUNAI 43V型 4K液晶テレビ 大阪府大東市 | 220000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.80% | 【FUNAI】ネイルアートプリンター『キュアネル』 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.80% | 【FUNAI】500GB内蔵HDD 24V型ハイビジョン液晶テレビFL24H2010 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.80% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPBK10-WA 5.5合炊き 大阪府大東市 | 130000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.50% | FUNAI 4K有機ELテレビ 65インチ 大阪府大東市 | 1250000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.40% | FUNAI 4K有機ELテレビ 55インチ 大阪府大東市 | 840000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.30% | 象印圧力IH炊飯ジャーNPRM05-TA 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.20% | FUNAI 43V型 4K対応液晶テレビ 大阪府大東市 | 150000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.10% | FUNAI 1TBHDD内蔵 4K液晶テレビ 55インチ 大阪府大東市 | 510000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.10% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPBK18-BA 1升炊き 大阪府大東市 | 140000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.00% | IHジャー炊飯器 JPF-A550K サテンブラック 3合炊き 大阪府門真市 | 75000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
29.00% | IHジャー炊飯器 JPF-A550W サテンホワイト 3合炊き 大阪府門真市 | 75000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
28.80% | グルテンフリーフェリシエッタビスケット 大阪府岸和田市 | 15000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
28.70% | アサヒスーパードライ缶 350ml×24本 大阪府吹田市 | 15000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
28.50% | FUNAI 2チューナー/HDD搭載 シンプルBDレコーダー500GB 大阪府大東市 | 115000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
28.40% | ワイヤレスカメラ&モニターセット 大阪府大東市 | 200000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
28.40% | 象印ホットプレート「やきやき」EAGW30-XB 大阪府大東市 | 65000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
28.30% | 象印圧力IH炊飯ジャー「極め炊き」NPZU18-TD 1升炊き 大阪府大東市 | 120000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
28.20% | うっふぷりん盛り合わせ 大阪府茨木市 | 10000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
27.90% | FUNAI 2チューナー/HDD搭載 ブルーレイディスクレコーダー2TB 大阪府大東市 | 145000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
27.80% | 【FUNAI】32V型ハイビジョン液晶テレビ 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
27.80% | FUNAI 2チューナー/HDD搭載 シンプルBDレコーダー1TB 大阪府大東市 | 130000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
27.40% | FUNAI 3チューナー/HDD搭載 ブルーレイディスクレコーダー3TB 大阪府大東市 | 180000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
27.30% | 象印ホームベーカリーBBST10-WA 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.90% | 象印スチーム式加湿器 EERQ50-WA 大阪府大東市 | 55000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.50% | FUNAI 3チューナー/HDD搭載 ブルーレイディスクレコーダー2TB 大阪府大東市 | 165000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.50% | 象印電気まほうびんCVGB30-TA 大阪府大東市 | 41000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.40% | 伏見屋ふるさと納税セットA 大阪府 茨木市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
26.40% | 「釣りキチまな板」ワイド100cm 大阪府和泉市 | 44000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
26.30% | 象印オーブントースター「こんがり倶楽部」ETGN30-BZ 大阪府大東市 | 41000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.20% | 象印電気ケトルCKAX08-WA 大阪府大東市 | 36000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.20% | FUNAI 1TBHDD内蔵 4K液晶テレビ 65インチ 大阪府大東市 | 840000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
25.20% | FUNAI 1TBHDD内蔵 4K液晶テレビ 49インチ 大阪府大東市 | 435000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
25.20% | 「釣りキチまな板」ワイド80cm 大阪府和泉市 | 33000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
25.10% | 柏原醸造ワイン 赤辛口 1本 大阪府柏原市 | 7000 | 10000円未満 | お酒 | 調査ページ |
24.90% | 泉州の地ダコ1kg 2杯~3杯 大阪府泉大津市 | 16000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
23.00% | 大阪・松原「ツムラ本店」河内鴨コンフィ 大阪府松原市 | 20000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
22.40% | 象印電気ケトルCKAX08-BA 大阪府大東市 | 36000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
22.00% | ミキハウス クラリーノタフロックランドセル 黒 大阪府八尾市 | 500000 | 100000円以上 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
22.00% | ミキハウス クラリーノタフロックランドセル 紺 大阪府八尾市 | 500000 | 100000円以上 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
22.00% | ミキハウス クラリーノタフロックランドセル ピンク 大阪府八尾市 | 500000 | 100000円以上 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
21.80% | アロマペンダント オーバル とブレンド精油2種セット 大阪府泉南市 | 20000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
21.70% | 象印オーブントースターEQSA22-BW 大阪府大東市 | 21000 | 10000~49999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
21.50% | 象印オーブントースター「こんがり倶楽部」EQJA22-BA 大阪府大東市 | 70000 | 50000~99999円 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
21.50% | 【大阪泉州タオル】白フェイスタオル10枚セット 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
21.10% | 泉佐野産 新鮮えだまめ1kg 大阪府泉佐野市 | 5000 | 10000円未満 | 野菜 | 調査ページ |
21.00% | 象印圧力IHなべELMB30-VD 大阪府大東市 | 130000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
20.00% | 無縫製立体マスク 大阪府松原市 | 5000 | 10000円未満 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
19.70% | 防災備蓄セット 大阪府柏原市 | 19000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
19.70% | 象印圧力IH炊飯ジャーNPRZ05-BA 大阪府大東市 | 160000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
18.80% | FUNAI 4K液晶テレビ 55インチ 大阪府大東市 | 380000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
18.00% | 象印コーヒーメーカーECRS40-BA 大阪府大東市 | 110000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
18.00% | 【冷凍】奇跡のうどん 太麺 12玉 だし付 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 麺類 | 調査ページ |
17.90% | 防災備蓄セット 大阪府柏原市 | 38000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
16.50% | 【大阪泉州タオル】カラフルフェイスタオル10枚セット 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
16.40% | 【金剛山麓】ベーコン 300g 大阪府千早赤阪村 | 4000 | 10000円未満 | 肉 | 調査ページ |
13.90% | ito美人フェイスタオル6枚セット 大阪府貝塚市 | 10000 | 10000~49999円 | 雑貨・日用品 | 調査ページ |
掲載中の大阪府の自治体
泉佐野市、門真市、大東市、貝塚市など
コメント