福島県にふるさと納税をするともらえる返礼品のうち、各ふるさと納税サイトで人気上位の返礼品の還元率を調査し、ランキング付けしました!
この記事を利用して、福島県の返礼品の中でも、特にお得な返礼品を探してみてください。
還元率の計算方法
還元率=(商品の販売価格÷寄付金額)×100
※還元率上位の商品については、出した還元率の根拠がわかるように、還元率の計算に使った、『各商品の販売価格』がわかるページも紹介しています。
ふるさと納税|福島県のおすすめ返礼品還元率ランキング~お米、桃、宿泊券など~
『カテゴリ』から返礼品の種類を絞り込めるので、欲しいものが決まっている方はご活用ください。
検索機能をつけているので、表が表示されるまで少し時間がかかることがあります。表が出ていない場合は、数秒待ってみてください。
還元率 | 返礼品名 | 寄付額 | 寄付額帯 | カテゴリ | 価格調査先 |
---|---|---|---|---|---|
59.00% | SIGMA 35mm F1.4 DG HSM | Art 福島県磐梯町 | 220000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
54.00% | 飲むこんにゃくゼリー 24個 福島県 桑折町 | 10000 | 10000~49999円 | スイーツ | 調査ページ |
53.30% | 広野町産特別栽培コシヒカリ 精米10kg 福島県広野町 | 9000 | 10000円未満 | お米 | 調査ページ |
53.30% | 広野町産特別栽培コシヒカリ 精米10kg 福島県広野町 | 9000 | 10000円未満 | お米 | 調査ページ |
53.30% | 広野町産特別栽培コシヒカリ 精米10kg 福島県広野町 | 9000 | 10000円未満 | お米 | 調査ページ |
52.50% | SIGMA 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 福島県磐梯町 | 220000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
50.00% | あわびの磯煮・あわび肝煮 各1個 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
46.20% | SIGMA 18-300mm F3.5-6.3 DC MACRO OS HSM 福島県磐梯町 | 200000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
45.00% | SIGMA 24-70mm F2.8 DG DN | Art 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
40.00% | SIGMA 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Contemporary 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
38.90% | 南相馬の逸品 最高級焼海苔詰合せ 福島県南相馬市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
38.90% | 南相馬の逸品 極上焼海苔詰合せ 福島県南相馬市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
38.00% | 南相馬 小高ハム 厚切りベーコン 2パック 福島県南相馬市 | 20000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
38.00% | とちおとめ 3L~Lサイズ 4パック 福島県伊達市 | 11000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
37.00% | 本マグロ大トロ1kg 福島県いわき市 | 40000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
36.20% | なし「幸水」10kg 特秀28玉 福島県福島市 | 21000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
35.90% | 豚ロース甘味噌漬け 16枚入 福島県 いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
35.20% | SIGMA fp + 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 福島県磐梯町 | 750000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.80% | デジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp0 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.80% | デジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp2 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.80% | デジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp3 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.80% | デジタルカメラ SIGMA dp Quattro シリーズ SIGMA dp1 Quattro 福島県磐梯町 | 330000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.60% | SIGMA 14-24mm F2.8 DG DN | Art 福島県磐梯町 | 500000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.30% | うにあわび炊き込みごはんの素 福島県いわき市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
33.30% | 本マグロ赤身1kg 福島県いわき市 | 30000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
33.00% | SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary 福島県磐梯町 | 200000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
33.00% | いわきの里鬼ヶ城 大人ペア宿泊券 1泊2食付 福島県いわき市 | 50000 | 50000~99999円 | 金券 | 調査ページ |
32.40% | 南相馬の逸品 特選焼海苔詰合せ 福島県南相馬市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
32.30% | なし「豊水」10kg 特秀24玉 福島県福島市 | 21000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
32.00% | スパリゾートハワイアンズ ペア宿泊券 大人2人 モノリスタワー 福島県いわき市 | 110000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
30.80% | ブレンデッドウイスキー 963赤ラベル 700ml×1本 福島県郡山市 | 10000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
30.00% | 西郷在来大豆100%とうふ・ゆばセット 福島県西郷村 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
30.00% | HARIOランプワークファクトリー小高 Plants 「サクラ」ピアス 福島県南相馬市 | 22000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
29.90% | 本マグロ訳あり中トロ1kg 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
29.90% | 本マグロ大トロ中トロセット350g 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
29.80% | 磐梯天授トマト 3kg 福島県磐梯町 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
29.80% | 超特大ボタンエビ1kg 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
29.20% | 若松味噌醤油店の味噌3kg詰め 福島県南相馬市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
29.10% | iriser イリゼ ていてつ ネックレス 福島県南相馬市 | 17000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
29.00% | 磐梯町ブランドトマト A級 4kg 福島県磐梯町 | 10000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
29.00% | Plants「サクラ」ネックレス 福島県南相馬市 | 22000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
28.60% | 福島のもも まどか3kg 福島県福島市 | 13000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
28.30% | 会津の馬刺し 500g 福島県会津美里町 | 15000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
28.30% | ブレンデッドウイスキー 963 21年 福島県郡山市 | 70000 | 50000~99999円 | お酒 | 調査ページ |
27.80% | オリジナルガラスアクセサリー Abstract「カナデ」ピアス 福島県南相馬市 | 17000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
27.70% | 福島のもも 川中島白桃3kg 福島県福島市 | 13000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
27.50% | Water Drops「ティアーズ」ネックレス 福島県南相馬市 | 22000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
27.40% | 高級煮魚詰合せ 金目鯛の漁師煮詰合せ 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
27.10% | シャトーメルシャン 新鶴シャルドネ 750ml 福島県会津美里町 | 14000 | 10000~49999円 | お酒 | 調査ページ |
26.70% | Canon インクジェットプリンター iX6830 福島県福島市 | 102000 | 100000円以上 | 家電・電化製品 | 調査ページ |
26.70% | アニメ《政宗ダテニクル》グッズCセット 福島県伊達市 | 6000 | 10000円未満 | その他 | 調査ページ |
26.70% | ユニ・チャーム はかせるおむつ ムーニーマンエアフィット 男の子L44枚×4 福島県棚倉町 | 21000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
26.70% | ユニ・チャーム はかせるおむつ ムーニーマンエアフィット 女の子L44枚×4 福島県棚倉町 | 21000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
26.70% | ユニ・チャーム はかせるおむつ ムーニーマンエアフィット 女の子ビッグ38枚×4 福島県棚倉町 | 21000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
26.70% | ユニ・チャーム はかせるおむつ ムーニーマンエアフィット 男の子ビッグ38枚×4 福島県棚倉町 | 21000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
26.40% | Abstract「カナデ」ネックレス 福島県南相馬市 | 20000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
26.00% | にしごう大清水らーめんセット 福島県西郷村 | 10000 | 10000~49999円 | 麺類 | 調査ページ |
25.90% | 川俣シャモ 地鶏肉だんご鍋 2~3人前 福島県川俣町 | 5000 | 10000円未満 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
25.80% | アニメ《政宗ダテニクル》グッズEセット 福島県伊達市 | 12000 | 10000~49999円 | その他 | 調査ページ |
25.80% | アニメ《政宗ダテニクル》グッズDセット 福島県伊達市 | 12000 | 10000~49999円 | その他 | 調査ページ |
25.80% | アニメ《政宗ダテニクル》グッズFセット 福島県伊達市 | 12000 | 10000~49999円 | その他 | 調査ページ |
25.70% | 福島やまろく 有機栽培コシヒカリ 精米5kg 福島県福島市 | 14000 | 10000~49999円 | お米 | 調査ページ |
25.70% | ユニ・チャーム ベビー用紙おむつ ムーニーエアフィット新生児用90枚×3 福島県棚倉町 | 16000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
25.70% | ユニ・チャーム ベビー用紙おむつ ムーニーエアフィットSサイズ84枚×3 福島県棚倉町 | 16000 | 10000~49999円 | 赤ちゃん・子供用品 | 調査ページ |
25.30% | なめこ詰合せ 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 野菜 | 調査ページ |
25.30% | いわき新舞子ハイツ ペア宿泊券 1泊2食付 福島県いわき市 | 70000 | 50000~99999円 | 金券 | 調査ページ |
25.10% | スパリゾートハワイアンズ ペア宿泊券 大人2人 ホテルハワイアンズ 福島県いわき市 | 105000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
25.00% | inoDATE ピアス 福島県伊達市 | 6000 | 10000円未満 | アクセサリー | 調査ページ |
24.90% | iriser イリゼ おだかうめ ネックレス 福島県南相馬市 | 15000 | 10000~49999円 | アクセサリー | 調査ページ |
24.70% | 福島牛サーロイン 600g 200g×3枚 福島県 天栄村 | 35000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
24.00% | 天然醸造・無添加生味噌 福島県須賀川市 | 5000 | 10000円未満 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
24.00% | 福島のもも さくら白桃2㎏ 福島県福島市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
24.00% | 福島のもも あかつき2㎏ 福島県福島市 | 10000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
24.00% | ホテル美里 ペア宿泊券 1泊2食付 福島県いわき市 | 110000 | 100000円以上 | 金券 | 調査ページ |
23.10% | ふくしまブランドもも あかつき 福島県福島市 | 13000 | 10000~49999円 | 果物 | 調査ページ |
22.70% | 福島やまろく 特別栽培コシヒカリ 精米5kg 福島県福島市 | 11000 | 10000~49999円 | お米 | 調査ページ |
22.50% | あぶくま高原産卵「米卵 こめたま 50個」 福島県田村市 | 8000 | 10000円未満 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
22.00% | 玄米ごはん 24パック 福島県桑折町 | 20000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.80% | あんこう鍋米粉麺セット 福島県いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
21.50% | 十六ヶ月仕込み玄米味噌 5kg 福島県 いわき市 | 20000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
20.60% | 会津高田梅 梅酒 720ml 福島県会津美里町 | 8000 | 10000円未満 | お酒 | 調査ページ |
19.80% | 炙りぶりタタキ500g 福島県いわき市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
19.50% | THE MILK「初搾り」900ml 3本セット 福島県棚倉町 | 10000 | 10000~49999円 | 卵・乳製品 | 調査ページ |
18.40% | 南マグロ大トロカマ1kg 福島県いわき市 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
18.00% | 阿武隈川メイプルサーモン レッドキャビア 福島県西郷村 | 10000 | 10000~49999円 | 海鮮・魚介 | 調査ページ |
16.00% | 「白河高原清流豚」 福島県白河市 | 10000 | 10000~49999円 | 惣菜・加工食品 | 調査ページ |
12.30% | まちの洋食屋さんのハンバーグ 福島県小野町 | 10000 | 10000~49999円 | 肉 | 調査ページ |
掲載中の福島県の自治体
福島市、いわき市、会津若松市、郡山市など
コメント